Tossal Gran
617 m 2,024 ft
Mountain in Sant Guim de la Plana, Segarra, Catalonia
- Elevation
- 617 m 2,024 ft
source: Wikidata
- Type
- Mountain
- Country
Spain (ES)
- Autonomous Community
- Lleida
- Coordinates
- 41.7528, 1.3445
Routes
No routes recorded yet.
Weather forecast
Loading forecast…
More forecasts: AEMET mountain · yr.no · meteoblue · Windy · Mountain-Forecast.com
Compare Tossal Gran with…
Suggestions: El Coscollet nearest higher peak
Map and nearby peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Tossal Llarg | 626 m | 0.4 km |
| Tossal del Beli | 618 m | 0.9 km |
| Tossal Gros | 612 m | 1.5 km |
| Tossal del Gomà | 599 m | 1.7 km |
| Tossal del Fuster | 582 m | 1.9 km |
| Costes de Palou | 628 m | 3.2 km |
| Los Tossalets | 599 m | 3.2 km |
| Tossal de les Forques | 669 m | 3.4 km |
| Tossal de la Vella | 601 m | 4.0 km |
| Tossal de Sant Ramon | 686 m | 4.1 km |
| Tossal de la Molgosa | 641 m | 4.8 km |
| Tossal d'Alta-riba | 662 m | 4.8 km |
Other names
- Tossal Gran (Sant Guim de la Plana) ca, lld