Track · hiking
Hike from Aguas Calientes
Sunday 4 June 2023, 14:09
7.7 km · +291 m / −285 m · moving 1h 59m · stopped 1h 09m · high point 2,202 m
Uphill · 3 parts
1h 04m
3.9 km · +266 m / −8 m
248 m/h climbing rate · 3.6 km/h
Heart rate 69–167 · avg 117
≈ 370 kcal est.
Training load ≈ 62 est. · TRIMP 70
aTRIMP 75 est. · hypoxic dose 2.3 km·h
Downhill · 6 parts
56 min
3.7 km · +10 m / −247 m
263 m/h descending rate · 4.0 km/h
Heart rate 63–136 · avg 95
≈ 245 kcal est.
Training load ≈ 26 est. · TRIMP 30
aTRIMP 32 est. · hypoxic dose 1.9 km·h
Rolling · 3 parts
45 min
0.7 km · +5 m / −20 m
0.9 km/h average speed
Heart rate 70–168 · avg 132
≈ 161 kcal est.
Training load ≈ 21 est. · TRIMP 24
aTRIMP 25 est. · hypoxic dose 1.6 km·h
Standing · 2 parts
22 min
+4 m / −9 m
Heart rate 69–107 · avg 86
≈ 87 kcal est.
Training load ≈ 8 est. · TRIMP 8
aTRIMP 9 est. · hypoxic dose 0.8 km·h
Whole activity
3h 09m
8.6 km · +290 m / −288 m
14:09 → 17:18 local
high point 2,202 m
Heart rate 63–167 · avg 105
865 kcal (Garmin)
Training load 117 (Garmin) · TRIMP 132 · aerobic effect 3.0
aTRIMP 141 est. · hypoxic dose 6.7 km·h
Elevation by time
Elevation by distance
Heart rate, 1-minute averages, by your Garmin zones:
below zone 1
Zone 1 92–102Zone 2 103–124Zone 3 125–143Zone 4 144–161Zone 5 162+
Calories and load are Garmin's totals for the track, shared out like on climbs: calories by heart rate above resting (and time for the resting part), load by each part's Banister TRIMP.
Time in heart-rate zones
| below zone 1 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uphill | 4 min 6% | 14 min 22% | 28 min 43% | 8 min 12% | 9 min 14% | 2 min 2% |
| Downhill | 24 min 43% | 12 min 22% | 18 min 31% | 2 min 4% | – | – |
| Rolling | 4 min 17% | 5 min 18% | 12 min 46% | 2 min 6% | 2 min 9% | 1 min 4% |
| Standing | 16 min 69% | 4 min 16% | 3 min 15% | – | – | – |
| Whole track | 48 min | 35 min | 60 min | 12 min | 11 min | 3 min |
Parts of the day
| Part | Time | km | Up / down | Rate | HR avg | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downhill | 14:09–14:22 12 min | 1.57 | +2 / −60 | 280 m/h | 98 | 2,106 → 2,047 m |
| Rolling | 14:22–14:34 12 min | 0.59 | +0 / −8 | 94 | 2,047 → 2,040 m | |
| Uphill | 14:34–15:03 29 min | 2.13 | +172 / −8 | 353 m/h | 135 | 2,040 → 2,204 m |
| Rolling | 15:03–15:26 22 min | 0.03 | +0 / −12 | 158 | 2,204 → 2,192 m | |
| Downhill | 15:26–15:32 5 min | 0.16 | +0 / −54 | 566 m/h | 109 | 2,192 → 2,137 m |
| Rolling | 15:32–15:42 10 min | 0.06 | +5 / −0 | 118 | 2,137 → 2,143 m | |
| Standing | 15:42–15:53 11 min | 95 | 2,143 m | |||
| Downhill | 15:53–16:01 8 min | 0.36 | +4 / −49 | 366 m/h | 107 | 2,142 → 2,096 m |
| Uphill | 16:01–16:23 22 min | 1.31 | +53 / −0 | 144 m/h | 104 | 2,096 → 2,150 m |
| Downhill | 16:23–16:32 8 min | 0.6 | +2 / −39 | 272 m/h | 105 | 2,150 → 2,111 m |
| Uphill | 16:32–16:45 13 min | 0.45 | +41 / −0 | 187 m/h | 101 | 2,111 → 2,154 m |
| Downhill | 16:45–16:55 9 min | 0.45 | +0 / −23 | 143 m/h | 85 | 2,154 → 2,131 m |
| Standing | 16:55–17:06 11 min | 78 | 2,131 m | |||
| Downhill | 17:06–17:18 11 min | 0.61 | +2 / −22 | 116 m/h | 76 | 2,129 → 2,109 m |
Uphill and downhill are cut where the climb really turns (wiggles under 40 m are ignored); a part that gains or loses under 1.5 % of its length (15 m per km) is rolling: up and down without much net height; standing is 5 minutes or more within 50 m and 15 m of height; faster than 12 km/h is a lift or vehicle.