Central-Eastern Alps
Central-Eastern Alps rise to 4,048 m at Piz Bernina. We list its 6,392 peaks, 22 with researched routes and difficulty, in 7 sub-ranges, across 6 countries.
HighestPiz Bernina4,048 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Central-Eastern Alps.
Lists with peaks here
Sub-ranges
Western Rhaetian Alps
2,499 peaks · highest 4,048 mPiz BerninaWestern Tauern Alps
1,649 peaks · highest 3,798 mGrossglocknerEastern Rhaetian Alps
1,016 peaks · highest 3,770 mWildspitzeEastern Tauern Alps
518 peaks · highest 2,862 mHochgollingLower Tauern
1 peaks · highest 2,626 mSteinkarspitzeCarinthian-Styrian Alps
267 peaks · highest 2,441 mEisenhutStyrian Prealps
445 peaks · highest 2,187 mAmeringkogel
Peaks
Researched: 22 of 6,392 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Piz Bernina ⚠ | 4,048 m | Climbing |
| 2 | La Spedla ⚠ | 4,020 m | Climbing |
| 3 | Piz Zupò | 3,995 m | basic |
| 4 | Piz Bianco | 3,993 m | basic |
| 5 | Piz Scerscen | 3,970 m | basic |
| 6 | Piz Argient | 3,943 m | basic |
| 7 | Piz Roseg | 3,935 m | basic |
| 8 | Bellavista | 3,921 m | basic |
| 9 | Muotta da Naiv | 3,917 m | basic |
| 10 | Piz Palü | 3,899 m | Climbing |
| 11 | Chapütschin da Naiv | 3,874 m | basic |
| 12 | Crast' Agüzza | 3,870 m | basic |
| 13 | Piz Spinas | 3,823 m | basic |
| 14 | Grossglockner | 3,798 m | Climbing |
| 15 | Wildspitze | 3,770 m | Climbing |
| 16 | Kleinglockner | 3,770 m | basic |
| 17 | Piz Morteratsch | 3,751 m | basic |
| 18 | Weißkugel ⚠ | 3,739 m | Climbing |
| 19 | Glocknerwand | 3,721 m | basic |
| 20 | Teufelshorn | 3,680 m | basic |
| 21 | Monte Disgrazia | 3,678 m | basic |
| 22 | Großvenediger | 3,666 m | Climbing |
| 23 | Monte Disgrazia Cima Orientale | 3,648 m | basic |
| 24 | Hinterer Brochkogel | 3,635 m | basic |
| 25 | Hintere Schwärze | 3,628 m | basic |
| 26 | Piz Prievlus | 3,610 m | basic |
| 27 | Piz Cambrena | 3,606 m | basic |
| 28 | Similaun ⚠ | 3,599 m | Climbing |
| 29 | Piz Glüschaint | 3,594 m | basic |
| 30 | La Sella | 3,584 m | basic |
| 31 | Vorderer Brochkogel | 3,565 m | basic |
| 32 | Großes Wiesbachhorn | 3,564 m | basic |
| 33 | Rainerhorn | 3,559 m | basic |
| 34 | Ötztaler Urkund | 3,556 m | basic |
| 35 | Östliche Marzellspitze | 3,555 m | basic |
| 36 | Innerer Bärenbartkogel | 3,553 m | basic |
| 37 | Ramolkogel | 3,550 m | basic |
| 38 | Piz Tschierva | 3,545 m | basic |
| 39 | Schalfkogel | 3,540 m | basic |
| 40 | Cima Sondrio | 3,538 m | basic |
| 41 | Hochvernagtspitze | 3,535 m | basic |
| 42 | Watzespitze | 3,533 m | basic |
| 43 | Mittlere Marzellspitze | 3,532 m | basic |
| 44 | Langtauferer Spitze | 3,529 m | basic |
| 45 | Westliche Marzellspitze | 3,529 m | basic |
| 46 | Mutmalspitze | 3,522 m | basic |
| 47 | Weißseespitze | 3,518 m | basic |
| 48 | Innere Quellspitze | 3,516 m | basic |
| 49 | Fineilspitze | 3,514 m | basic |
| 50 | Teufelskamp | 3,511 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Obere Glocknerscharte | 3,756 m | basic |
| 2 | Schneewinkelscharte | 3,412 m | basic |
| 3 | Venedigerscharte | 3,387 m | basic |
| 4 | Westliche Möselerscharte | 3,363 m | basic |
| 5 | Untere Ödenwinkelscharte | 3,261 m | basic |
| 6 | Gepatschjoch | 3,241 m | basic |
| 7 | Rossruggscharte | 3,235 m | basic |
| 8 | Dockscharte | 3,234 m | basic |
| 9 | Wildlahnerscharte | 3,230 m | basic |
| 10 | Obere Ödenwinkelscharte | 3,228 m | basic |
| 11 | Östliche Möselerscharte | 3,227 m | basic |
| 12 | Taufkarjoch | 3,210 m | basic |
| 13 | Ramoljoch | 3,189 m | basic |
| 14 | Tisenjoch | 3,188 m | basic |
| 15 | Keilscharte | 3,187 m | basic |
| 16 | Obere Weisszintscharte | 3,187 m | basic |
| 17 | Tribbachscharte | 3,182 m | basic |
| 18 | Welitzscharte | 3,181 m | basic |
| 19 | Forcella di Vallelunga | 3,170 m | basic |
| 20 | Gurgler Eisjoch | 3,151 m | basic |
| 21 | Bildstöckljoch | 3,136 m | basic |
| 22 | Schwarzensteinsattel | 3,131 m | basic |
| 23 | Frosnitztörl | 3,112 m | basic |
| 24 | Mitterbachjoch | 3,112 m | basic |
| 25 | Schwarzenbergjoch | 3,106 m | basic |
| 26 | Burgwartscharte | 3,104 m | basic |
| 27 | Riffltor | 3,094 m | basic |
| 28 | Grubenscharte | 3,091 m | basic |
| 29 | Lenksteinjoch | 3,085 m | basic |
| 30 | Mörchnerschneidscharte | 3,082 m | basic |
| 31 | Schlegeisscharte | 3,082 m | basic |
| 32 | Schönbichler Scharte | 3,081 m | basic |
| 33 | Gruberscharte | 3,078 m | basic |
| 34 | Fuorcla da Flix | 3,064 m | basic |
| 35 | Schwarzenbachjoch | 3,062 m | basic |
| 36 | Stangenjoch | 3,055 m | basic |
| 37 | Elberfelber Scharte | 3,048 m | basic |
| 38 | Floitenjoch | 3,027 m | basic |
| 39 | Nevessattel | 3,025 m | basic |
| 40 | Madatschjoch | 3,020 m | basic |
| 41 | Schwarzenbachscharte | 3,020 m | basic |
| 42 | Tribbachsattel | 3,013 m | basic |
| 43 | Niederjoch | 3,012 m | basic |
| 44 | Mutterberger Joch | 3,011 m | basic |
| 45 | Trattenjoch | 3,011 m | basic |
| 46 | Reischbergscharte | 3,007 m | basic |
| 47 | Diavolezza | 2,973 m | basic |
| 48 | Schwarzes Törl | 2,941 m | basic |
| 49 | Vorderes Umbaltörl | 2,926 m | basic |
| 50 | Obersulzbachtörl | 2,918 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 11 of 478 places
Show researched only
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Bivacco Rauzi hut |
3,640 m | basic |
| 2 | 3,609 m | Researched | |
| 3 | Bivacco Amedeo Pansera bivouac |
3,546 m | basic |
| 4 | Adlersruhe hut |
3,454 m | Researched |
| 5 | Bivacco Alfredo Redaelli shelter |
3,300 m | Researched |
| 6 | 3,277 m | basic | |
| 7 | 3,247 m | basic | |
| 8 | Glocknerbivak hut |
3,205 m | basic |
| 9 | Becherhaus hut |
3,195 m | basic |
| 10 | 3,183 m | basic | |
| 11 | Georgy Hut hut |
3,175 m | basic |
| 12 | Hochstubaihütte hut |
3,173 m | basic |
| 13 | 3,170 m | basic | |
| 14 | Bivacco Oggioni hut |
3,151 m | basic |
| 15 | Müllerhütte hut |
3,145 m | basic |
| 16 | Zittelhaus hut |
3,106 m | basic |
| 17 | 3,100 m | basic | |
| 18 | 3,026 m | basic | |
| 19 | Similaunhütte hut |
3,019 m | Researched |
| 20 | Ramolhaus hut |
3,006 m | basic |
| 21 | 2,992 m | basic | |
| 22 | Zwickauer Hütte hut |
2,989 m | basic |
| 23 | 2,987 m | basic | |
| 24 | Oberwalderhütte hut |
2,973 m | basic |
| 25 | 2,973 m | Researched | |
| 26 | Defreggerhaus hut |
2,963 m | basic |
| 27 | 2,926 m | basic | |
| 28 | 2,908 m | basic | |
| 29 | 2,899 m | basic | |
| 30 | Bivacco Taveggia hut |
2,894 m | basic |
| 31 | Hochwildehaus hut |
2,883 m | basic |
| 32 | Stettiner Hütte hut |
2,875 m | basic |
| 33 | 2,845 m | basic | |
| 34 | Breslauer Hütte hut |
2,844 m | Researched |
| 35 | 2,842 m | basic | |
| 36 | Rifugio Desio hut |
2,836 m | basic |
| 37 | Capanna Dosdè hut |
2,824 m | basic |
| 38 | Kaunergrathütte hut |
2,817 m | basic |
| 39 | Kaunergrathütte hut |
2,817 m | basic |
| 40 | 2,813 m | Researched | |
| 41 | 2,802 m | basic | |
| 42 | Stüdlhütte hut |
2,801 m | Researched |
| 43 | 2,800 m | basic | |
| 44 | 2,798 m | basic | |
| 45 | 2,796 m | basic | |
| 46 | 2,759 m | basic | |
| 47 | Vernagthütte hut |
2,755 m | basic |
| 48 | 2,750 m | basic | |
| 49 | Bivacco Suretta hut |
2,747 m | basic |
| 50 | Brunnenkogelhaus hut |
2,738 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Krimml Waterfalls | waterfall | 1,090 m |
| Morteratsch Glacier | glacier | 2,477 m |
| Lake Sils | lake | 1,795 m |
| Pasterze Glacier | glacier | 2,682 m |
| Lake Silvaplana | lake | 1,790 m |
| Spannagel Cave | cave | |
| Lünersee | lake | 1,970 m |
| Roseg Glacier | glacier | |
| Palü Lake | lake | 1,923 m |
| Silvretta Glacier | glacier | 2,776 m |
| Lurgrotte | cave | 466 m |
| Palü Glacier | glacier | |
| Forno Glacier | glacier | |
| Lunghinsee | lake | 2,484 m |
| Lägh da Cavloc | lake | 1,907 m |
| Tschierva Glacier | glacier | |
| Rettenbach glacier | glacier | 2,671 m |
| Lago di Saoseo | lake | 2,029 m |
| Lej da Staz | lake | 1,809 m |
| Turracher See | lake | 1,763 m |
| Antholzer See | lake | 1,642 m |
| Obernberger See | lake | 1,590 m |
| Heidsee | lake | 1,484 m |
| Brennersee | lake | 1,311 m |
| Lej da la Tscheppa | lake | 2,617 m |
| Schlatenkees glacier | glacier | 2,340 m |
| Lai da Palpuogna | lake | 1,918 m |
| Lej da Champfèr | lake | 1,790 m |
| Haidersee | lake | 1,450 m |
| Ingeringsee | lake | 1,221 m |
| Pers Glacier | glacier | |
| Hahnensee | lake | 2,153 m |
| Lej da Vadret | lake | 2,160 m |
| Stappitzer See | lake | 1,273 m |
| Albigna Glacier | glacier | |
| Mittelbergferner | glacier | 3,041 m |
| Vernagtferner | glacier | 2,850 m |
| Hochjochferner | glacier | 2,779 m |
| Wangenitzsee | lake | 2,465 m |
| Stubensee | lake | 2,399 m |
| Kaiser-Franz-Josefs-Höhe | viewpoint | 2,369 m |
| Dösener See | lake | 2,270 m |
| Lago di Val Viola | lake | 2,160 m |
| Goldlacke | lake | 1,958 m |
| Falkertsee | lake | 1,872 m |
| Tappenkarsee | lake | 1,762 m |
| Obersee | lake | 1,734 m |
| Stuibenfall | waterfall | 1,649 m |
| Durnholzer See | lake | 1,545 m |
| Lai da Tarasp | lake | 1,405 m |
| Jägersee | lake | 1,099 m |
| Gurgler Glacier | glacier | 3,420 m |
| Kesselwandferner | glacier | 3,042 m |
| Guslar Glacier | glacier | 2,846 m |
| Hintereis Glacier | glacier | 2,791 m |
| Taschachferner | glacier | 2,713 m |
| Oberseitsee | lake | 2,576 m |
| Wildensee | lake | 2,515 m |
| Schwarzsee | lake | 2,472 m |
| Alkuser See | lake | 2,432 m |
| Gossenköllesee | lake | 2,413 m |
| Lai da Rims | lake | 2,395 m |
| Lej Minor | lake | 2,361 m |
| Grünausee | lake | 2,335 m |
| Blaue Lacke | lake | 2,289 m |
| Gamskarlsee | lake | 2,246 m |
| Rifflsee | lake | 2,232 m |
| Löbbensee | lake | 2,226 m |
| Tilisunasee | lake | 2,103 m |
| Lichtsee | lake | 2,101 m |
| Seebachsee | lake | 2,083 m |
| Sandersee | lake | 2,072 m |
| Lai Lung | lake | 2,003 m |
| Oberer Rotgüldensee | lake | 1,997 m |
| Gurksee | lake | 1,970 m |
| Dorfer See | lake | 1,935 m |
| Reedsee | lake | 1,825 m |
| Lej da Gravatscha | lake | 1,698 m |
| Duisitzkarsee | lake | 1,648 m |
| Riesachsee | lake | 1,338 m |
| Schattensee | lake | 1,320 m |
| Auerlingsee | lake | 1,318 m |
| Hintersee-Felber Ache | lake | 1,313 m |
| Wolfsgrubner See | lake | 1,176 m |
| Gasteiner Wasserfall | waterfall | |
| Grawa-Wasserfall | waterfall | |
| Gepatschferner | glacier | |
| Lägh da Bitabergh | lake | 1,855 m |
| Verstancla Glacier | glacier | |
| Laperwitzkees | glacier | 3,450 m |
| Langtaler Ferner | glacier | 3,420 m |
| Rotmoosferner | glacier | 3,410 m |
| Alpeiner Ferner | glacier | 3,340 m |
| Fruschnitzkees | glacier | 3,235 m |
| Garaneberkees | glacier | 3,200 m |
| Äußeres Mullwitzkees | glacier | 3,200 m |
| Dorferkees | glacier | 3,145 m |
| Obersulzbachkees | glacier | 3,135 m |
| Jamtalferner | glacier | 3,120 m |
| Hexenkees | glacier | 2,936 m |
| Sulztalferner | glacier | 2,925 m |
| Ochsentaler Gletscher | glacier | 2,879 m |
| Schwarzsee | lake | 2,796 m |
| Prägratkees | glacier | 2,774 m |
| Marzellferner | glacier | 2,753 m |
| Daberkees | glacier | 2,750 m |
| Wildenkees | glacier | 2,738 m |
| Waxeggkees | glacier | 2,708 m |
| Fleischbachkees | glacier | 2,699 m |
| Karleskees | glacier | 2,598 m |
| Moalandlsee | lake | 2,525 m |
| Gritzer See | lake | 2,504 m |
| Brüllender See | lake | 2,323 m |
| Lej Nair | lake | 2,223 m |
| Palfner See | lake | 2,074 m |
| Obersee | lake | 2,072 m |
| Hirschsee | lake | 1,677 m |
| Riesachfälle | waterfall | 1,593 m |
| Prebersee | lake | 1,514 m |
| Etrachsee | lake | 1,370 m |
| Flattnitzer See | lake | 1,370 m |
| Schwarzensee | lake | 1,163 m |
| Bodensee | lake | 1,157 m |
| Partschins Waterfall | waterfall | |
| Teischnitzkees | glacier | |
| Gradötzkees | glacier | |
| Cascate di Riva | waterfall | |
| Mölltaler Gletscher | glacier | |
| Ködnitzkees | glacier | 3,148 m |
| Grafsee | lake | 1,999 m |
| Sundlsee | lake | 1,989 m |
| Hatzlacke | lake | 1,850 m |
| Walcherfall | waterfall | 1,782 m |
| Schalfferner | glacier | 2,915 m |
| Tuxer Ferner glacier | glacier | 2,909 m |
| Frosnitzkees | glacier | 2,877 m |
| Lej da Pischa | lake | 2,770 m |
| Lej Tschüffer | lake | 2,751 m |
| Lai Grond | lake | 2,595 m |
| Jöriseen | lake | 2,489 m |
| Lai Tigiel | lake | 2,462 m |
| Leg Grevasalvas | lake | 2,390 m |
| Lago Ghetrun | lake | 2,368 m |
| Lai da Schmorras | lake | 2,291 m |
| Lej da las Culuonnas | lake | 2,270 m |
| Alteinsee | lake | 2,251 m |
| Urdensee | lake | 2,249 m |
| Herzsee | lake | 2,216 m |
| Hauensee | lake | 2,161 m |
| Älplisee | lake | 2,156 m |
The 150 best known of 303.
Countries
Sub-ranges
Western Rhaetian Alps
2,499 peaks · highest 4,048 mPiz BerninaWestern Tauern Alps
1,649 peaks · highest 3,798 mGrossglocknerEastern Rhaetian Alps
1,016 peaks · highest 3,770 mWildspitzeEastern Tauern Alps
518 peaks · highest 2,862 mHochgollingLower Tauern
1 peaks · highest 2,626 mSteinkarspitzeCarinthian-Styrian Alps
267 peaks · highest 2,441 mEisenhutStyrian Prealps
445 peaks · highest 2,187 mAmeringkogel