Austria (AT)
HighestGrossglockner3,798 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Austria.
Lists of Austria
10 highest peaks of Austria
10 peaks
High points of Austria's states
9 states · 7 peaks
some summits top two on a border
10 most prominent peaks of Austria
10 peaks
Lists with peaks here
Main ranges
Central-Eastern Alps
3,419 peaks here · highest 4,048 mSoutheastern Alps
336 peaks here · highest 3,905 mNortheastern Alps
2,988 peaks here · highest 3,036 mEast European Highlands
8 peaks here · highest 2,655 mBohemian Massif
183 peaks here · highest 1,603 mCentral Uplands
3 peaks here · highest 1,494 mMondseer Flyschberge
16 peaks here · highest 1,134 mWeinsberg Forst
4 peaks here · highest 1,041 m
Peaks
Researched: 37 of 7,671 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Grossglockner | 3,798 m | Climbing |
| 2 | Wildspitze | 3,770 m | Climbing |
| 3 | Kleinglockner | 3,770 m | basic |
| 4 | Weißkugel ⚠ | 3,739 m | Climbing |
| 5 | Glocknerwand | 3,721 m | basic |
| 6 | Teufelshorn | 3,680 m | basic |
| 7 | Großvenediger | 3,666 m | Climbing |
| 8 | Hinterer Brochkogel | 3,635 m | basic |
| 9 | Hintere Schwärze | 3,628 m | basic |
| 10 | Similaun ⚠ | 3,599 m | Climbing |
| 11 | Vorderer Brochkogel | 3,565 m | basic |
| 12 | Großes Wiesbachhorn | 3,564 m | basic |
| 13 | Rainerhorn | 3,559 m | basic |
| 14 | Ötztaler Urkund | 3,556 m | basic |
| 15 | Östliche Marzellspitze | 3,555 m | basic |
| 16 | Ramolkogel | 3,550 m | basic |
| 17 | Schalfkogel | 3,540 m | basic |
| 18 | Hochvernagtspitze | 3,535 m | basic |
| 19 | Watzespitze | 3,533 m | basic |
| 20 | Mittlere Marzellspitze | 3,532 m | basic |
| 21 | Langtauferer Spitze | 3,529 m | basic |
| 22 | Westliche Marzellspitze | 3,529 m | basic |
| 23 | Mutmalspitze | 3,522 m | basic |
| 24 | Weißseespitze | 3,518 m | basic |
| 25 | Innere Quellspitze | 3,516 m | basic |
| 26 | Fineilspitze | 3,514 m | basic |
| 27 | Teufelskamp | 3,511 m | basic |
| 28 | Romariswandköpfe | 3,511 m | basic |
| 29 | Hochfeiler ⚠ | 3,510 m | Climbing |
| 30 | Zuckerhütl | 3,507 m | basic |
| 31 | Hohes Aderl | 3,506 m | basic |
| 32 | Schwarze Wand | 3,503 m | basic |
| 33 | Fluchtkogel | 3,500 m | basic |
| 34 | Dreiherrnspitze | 3,499 m | basic |
| 35 | Pfaffenschneide | 3,498 m | basic |
| 36 | Schrankogel | 3,497 m | basic |
| 37 | Rötspitze | 3,495 m | basic |
| 38 | Firmisanschneide | 3,491 m | basic |
| 39 | Hintere Hintereisspitze | 3,485 m | basic |
| 40 | Petersenspitze | 3,484 m | basic |
| 41 | Hochwilde | 3,482 m | basic |
| 42 | Großer Möseler | 3,480 m | basic |
| 43 | Olperer ⚠ | 3,476 m | Climbing |
| 44 | Ruderhofspitze | 3,474 m | basic |
| 45 | Simonyspitzen | 3,473 m | basic |
| 46 | Schneewinkelkopf | 3,472 m | basic |
| 47 | Hinterer Seelenkogel | 3,472 m | basic |
| 48 | Schuchtkogel | 3,471 m | basic |
| 49 | Kleinvenediger | 3,468 m | basic |
| 50 | Schwarzwandspitze | 3,466 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Obere Glocknerscharte | 3,756 m | basic |
| 2 | Schneewinkelscharte | 3,412 m | basic |
| 3 | Venedigerscharte | 3,387 m | basic |
| 4 | Westliche Möselerscharte | 3,363 m | basic |
| 5 | Untere Ödenwinkelscharte | 3,261 m | basic |
| 6 | Gepatschjoch | 3,241 m | basic |
| 7 | Rossruggscharte | 3,235 m | basic |
| 8 | Dockscharte | 3,234 m | basic |
| 9 | Wildlahnerscharte | 3,230 m | basic |
| 10 | Obere Ödenwinkelscharte | 3,228 m | basic |
| 11 | Östliche Möselerscharte | 3,227 m | basic |
| 12 | Taufkarjoch | 3,210 m | basic |
| 13 | Ramoljoch | 3,189 m | basic |
| 14 | Tisenjoch | 3,188 m | basic |
| 15 | Keilscharte | 3,187 m | basic |
| 16 | Tribbachscharte | 3,182 m | basic |
| 17 | Welitzscharte | 3,181 m | basic |
| 18 | Forcella di Vallelunga | 3,170 m | basic |
| 19 | Gurgler Eisjoch | 3,151 m | basic |
| 20 | Bildstöckljoch | 3,136 m | basic |
| 21 | Schwarzensteinsattel | 3,131 m | basic |
| 22 | Frosnitztörl | 3,112 m | basic |
| 23 | Mitterbachjoch | 3,112 m | basic |
| 24 | Schwarzenbergjoch | 3,106 m | basic |
| 25 | Burgwartscharte | 3,104 m | basic |
| 26 | Riffltor | 3,094 m | basic |
| 27 | Grubenscharte | 3,091 m | basic |
| 28 | Lenksteinjoch | 3,085 m | basic |
| 29 | Mörchnerschneidscharte | 3,082 m | basic |
| 30 | Schlegeisscharte | 3,082 m | basic |
| 31 | Schönbichler Scharte | 3,081 m | basic |
| 32 | Gruberscharte | 3,078 m | basic |
| 33 | Schwarzenbachjoch | 3,062 m | basic |
| 34 | Stangenjoch | 3,055 m | basic |
| 35 | Elberfelber Scharte | 3,048 m | basic |
| 36 | Floitenjoch | 3,027 m | basic |
| 37 | Nevessattel | 3,025 m | basic |
| 38 | Madatschjoch | 3,020 m | basic |
| 39 | Schwarzenbachscharte | 3,020 m | basic |
| 40 | Tribbachsattel | 3,013 m | basic |
| 41 | Niederjoch | 3,012 m | basic |
| 42 | Mutterberger Joch | 3,011 m | basic |
| 43 | Trattenjoch | 3,011 m | basic |
| 44 | Reischbergscharte | 3,007 m | basic |
| 45 | Schwarzes Törl | 2,941 m | basic |
| 46 | Vorderes Umbaltörl | 2,926 m | basic |
| 47 | Obersulzbachtörl | 2,918 m | basic |
| 48 | Hochjoch | 2,875 m | basic |
| 49 | Schwarzkopfscharte | 2,858 m | basic |
| 50 | Patrolscharte | 2,846 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 6 of 698 places
Show researched only
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlersruhe hut |
3,454 m | Researched |
| 2 | 3,277 m | basic | |
| 3 | 3,247 m | basic | |
| 4 | Glocknerbivak hut |
3,205 m | basic |
| 5 | Hochstubaihütte hut |
3,173 m | basic |
| 6 | Zittelhaus hut |
3,106 m | basic |
| 7 | 3,100 m | basic | |
| 8 | Ramolhaus hut |
3,006 m | basic |
| 9 | 2,987 m | basic | |
| 10 | Oberwalderhütte hut |
2,973 m | basic |
| 11 | Defreggerhaus hut |
2,963 m | basic |
| 12 | 2,941 m | basic | |
| 13 | 2,926 m | basic | |
| 14 | 2,908 m | basic | |
| 15 | 2,899 m | basic | |
| 16 | Hochwildehaus hut |
2,883 m | basic |
| 17 | Breslauer Hütte hut |
2,844 m | Researched |
| 18 | 2,842 m | basic | |
| 19 | Kaunergrathütte hut |
2,817 m | basic |
| 20 | Kaunergrathütte hut |
2,817 m | basic |
| 21 | 2,802 m | basic | |
| 22 | Stüdlhütte hut |
2,801 m | Researched |
| 23 | 2,800 m | basic | |
| 24 | 2,796 m | basic | |
| 25 | 2,759 m | basic | |
| 26 | Vernagthütte hut |
2,755 m | basic |
| 27 | 2,750 m | basic | |
| 28 | Seethalerhütte hut |
2,740 m | basic |
| 29 | Brunnenkogelhaus hut |
2,738 m | basic |
| 30 | Rauhekopfhütte hut |
2,731 m | basic |
| 31 | Rojacherhütte hut |
2,718 m | basic |
| 32 | Linderhütte hut |
2,683 m | basic |
| 33 | Mannheimer Hütte hut |
2,679 m | basic |
| 34 | 2,677 m | basic | |
| 35 | Ali-Lanti-Biwak hut |
2,663 m | basic |
| 36 | Rotkogelhütte hut |
2,660 m | basic |
| 37 | 2,656 m | basic | |
| 38 | Salmhütte hut |
2,644 m | basic |
| 39 | Glorer Hütte hut |
2,642 m | basic |
| 40 | Barmer Hütte hut |
2,610 m | basic |
| 41 | Glungezerhütte hut |
2,610 m | basic |
| 42 | Badener Hütte hut |
2,608 m | basic |
| 43 | Augsburger Biwak hut |
2,608 m | basic |
| 44 | Lenkjöchlhütte hut |
2,603 m | basic |
| 45 | Böseckhütte hut |
2,594 m | basic |
| 46 | Hexenseehütte hut |
2,588 m | basic |
| 47 | 2,586 m | basic | |
| 48 | Sajathütte hut |
2,575 m | basic |
| 49 | Duisburger Hütte hut |
2,572 m | basic |
| 50 | Hannoverhaus hut |
2,565 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Krimml Waterfalls | waterfall | 1,090 m |
| Eisriesenwelt | cave | 1,646 m |
| Pasterze Glacier | glacier | 2,682 m |
| Donauturm | viewpoint | |
| Spannagel Cave | cave | |
| Lünersee | lake | 1,970 m |
| Lamprechtsofen | cave | |
| Formarinsee | lake | 1,793 m |
| Lurgrotte | cave | 466 m |
| Eiskar Glacier | glacier | 2,390 m |
| Wolayersee | lake | 1,951 m |
| Spechtensee | lake | 1,051 m |
| Myra Falls | waterfall | 601 m |
| Rettenbach glacier | glacier | 2,671 m |
| Turracher See | lake | 1,763 m |
| Körbersee | lake | 1,654 m |
| Obernberger See | lake | 1,590 m |
| Brennersee | lake | 1,311 m |
| Vilsalpsee | lake | 1,165 m |
| Schlatenkees glacier | glacier | 2,340 m |
| Seebensee | lake | 1,657 m |
| Wildensee | lake | 1,535 m |
| Ingeringsee | lake | 1,221 m |
| Haldensee | lake | 1,124 m |
| Blindsee | lake | 1,092 m |
| 5 Fingers | viewpoint | 2,108 m |
| Drachensee | lake | 1,874 m |
| Zireiner See | lake | 1,799 m |
| Stappitzer See | lake | 1,273 m |
| Wildsee | lake | 1,177 m |
| Castle ruins of Rauheneck | viewpoint | |
| Mittelbergferner | glacier | 3,041 m |
| Vernagtferner | glacier | 2,850 m |
| Hochjochferner | glacier | 2,779 m |
| Übergossene Alm | glacier | 2,500 m |
| Wangenitzsee | lake | 2,465 m |
| Kaiser-Franz-Josefs-Höhe | viewpoint | 2,369 m |
| Dösener See | lake | 2,270 m |
| Monzabonsee | lake | 2,226 m |
| Butzensee | lake | 2,124 m |
| Hochalpsee | lake | 1,970 m |
| Goldlacke | lake | 1,958 m |
| Eissee | lake | 1,909 m |
| Falkertsee | lake | 1,872 m |
| Wildsee | lake | 1,846 m |
| Sünser See | lake | 1,810 m |
| Tappenkarsee | lake | 1,762 m |
| Kalbelesee | lake | 1,653 m |
| Stuibenfall | waterfall | 1,649 m |
| Ahornsee | lake | 1,485 m |
| Seewaldsee | lake | 1,147 m |
| Jägersee | lake | 1,099 m |
| Leckner See | lake | 1,000 m |
| Schleierfall | waterfall | |
| Gurgler Glacier | glacier | 3,420 m |
| Kesselwandferner | glacier | 3,042 m |
| Guslar Glacier | glacier | 2,846 m |
| Hintereis Glacier | glacier | 2,791 m |
| Taschachferner | glacier | 2,713 m |
| Hallstätter Glacier | glacier | 2,587 m |
| Oberseitsee | lake | 2,576 m |
| Wildensee | lake | 2,515 m |
| Schwarzsee | lake | 2,472 m |
| Alkuser See | lake | 2,432 m |
| Gossenköllesee | lake | 2,413 m |
| Malatschkopf | viewpoint | 2,387 m |
| Grünausee | lake | 2,335 m |
| Blaue Lacke | lake | 2,289 m |
| Gamskarlsee | lake | 2,246 m |
| Rifflsee | lake | 2,232 m |
| Löbbensee | lake | 2,226 m |
| Hermannskarsee | lake | 2,216 m |
| Zürser See | lake | 2,160 m |
| Tilisunasee | lake | 2,103 m |
| Lichtsee | lake | 2,101 m |
| Seebachsee | lake | 2,083 m |
| Sandersee | lake | 2,072 m |
| Oberer Rotgüldensee | lake | 1,997 m |
| Gurksee | lake | 1,970 m |
| Dorfer See | lake | 1,935 m |
| Reedsee | lake | 1,825 m |
| Hirzkar Lake | lake | 1,814 m |
| Seehornsee | lake | 1,779 m |
| Augstsee | lake | 1,769 m |
| Duisitzkarsee | lake | 1,648 m |
| Elmsee | lake | 1,621 m |
| Schwarzensee | lake | 1,549 m |
| Igel See | lake | 1,534 m |
| Hinterer Lahngangsee | lake | 1,498 m |
| Vorderer Lahngangsee | lake | 1,494 m |
| Miesbodensee | lake | 1,418 m |
| Sackwiesensee | lake | 1,414 m |
| Riesachsee | lake | 1,338 m |
| Schattensee | lake | 1,320 m |
| Auerlingsee | lake | 1,318 m |
| Hintersee-Felber Ache | lake | 1,313 m |
| Kapf | viewpoint | 1,159 m |
| Hinterer Gosausee | lake | 1,150 m |
| Seewaldsee | lake | 1,100 m |
| Weissensee | lake | 1,082 m |
| Wildensteiner Wasserfall | waterfall | 650 m |
| Gepatschferner | glacier | |
| Grawa-Wasserfall | waterfall | |
| Einhornhöhle ("Unicorn Cave") | cave | |
| Gasteiner Wasserfall | waterfall | |
| Laperwitzkees | glacier | 3,450 m |
| Alpeiner Ferner | glacier | 3,340 m |
| Fruschnitzkees | glacier | 3,235 m |
| Garaneberkees | glacier | 3,200 m |
| Äußeres Mullwitzkees | glacier | 3,200 m |
| Dorferkees | glacier | 3,145 m |
| Obersulzbachkees | glacier | 3,135 m |
| Jamtalferner | glacier | 3,120 m |
| Hexenkees | glacier | 2,936 m |
| Sulztalferner | glacier | 2,925 m |
| Ochsentaler Gletscher | glacier | 2,879 m |
| Schwarzsee | lake | 2,796 m |
| Prägratkees | glacier | 2,774 m |
| Marzellferner | glacier | 2,753 m |
| Daberkees | glacier | 2,750 m |
| Wildenkees | glacier | 2,738 m |
| Waxeggkees | glacier | 2,708 m |
| Schladminger Gletscher | glacier | 2,701 m |
| Fleischbachkees | glacier | 2,699 m |
| Karleskees | glacier | 2,598 m |
| Moalandlsee | lake | 2,525 m |
| Großer Gosaugletscher | glacier | 2,518 m |
| Gritzer See | lake | 2,504 m |
| Brüllender See | lake | 2,323 m |
| Obstanser See | lake | 2,300 m |
| Schneelochgletscher | glacier | 2,213 m |
| Reinkarsee | lake | 2,194 m |
| Palfner See | lake | 2,074 m |
| Obersee | lake | 2,072 m |
| Blauer See | lake | 1,923 m |
| Schrecksee | lake | 1,813 m |
| Seeleinsee | lake | 1,809 m |
| Lago Bordaglia | lake | 1,750 m |
| Hirschsee | lake | 1,677 m |
| Delpsee | lake | 1,594 m |
| Riesachfälle | waterfall | 1,593 m |
| Prebersee | lake | 1,514 m |
| Brunnsteiner See | lake | 1,422 m |
| Flattnitzer See | lake | 1,370 m |
| Etrachsee | lake | 1,370 m |
| Wildmoossee | lake | 1,316 m |
| Schwarzensee | lake | 1,163 m |
| Bodensee | lake | 1,157 m |
| Dürrsee | lake | 1,153 m |
| Gradenbachfall | waterfall | 1,107 m |
The 150 best known of 448.
Regions
Carinthia
722 peaks · highest 3,798 mGrossglocknerTyrol
1,897 peaks · highest 3,770 mWildspitzeSalzburg
1,033 peaks · highest 3,564 mGroßes WiesbachhornVorarlberg
473 peaks · highest 3,244 mSilvrettahornStyria
1,376 peaks · highest 2,995 mHoher DachsteinUpper Austria
665 peaks · highest 2,837 mHohes KreuzLower Austria
1,129 peaks · highest 2,076 mSchneebergBurgenland
96 peaks · highest 862 mGroßer HirschensteinVienna
62 peaks · highest 542 mHermannskogel
Mountain ranges
Central-Eastern Alps
3,419 peaks here · highest 4,048 mSoutheastern Alps
336 peaks here · highest 3,905 mNortheastern Alps
2,988 peaks here · highest 3,036 mEast European Highlands
8 peaks here · highest 2,655 mBohemian Massif
183 peaks here · highest 1,603 mCentral Uplands
3 peaks here · highest 1,494 mMondseer Flyschberge
16 peaks here · highest 1,134 mWeinsberg Forst
4 peaks here · highest 1,041 mHausruck
9 peaks here · highest 801 mKobernaußerwald
7 peaks here · highest 767 mStyrian Hills
28 peaks here · highest 609 mWaschbergzone
6 peaks here · highest 491 mWagram
4 peaks here · highest 371 mErnstbrunner Wald
3 peaks here · highest 369 m