Southern Highlands
Southern Highlands rise to 1,933 m at Folarskardnuten. We list its 1,388 peaks, 2 with researched routes and difficulty, in 11 sub-ranges.
HighestFolarskardnuten1,933 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Southern Highlands.
Sub-ranges
Nordfjella
146 peaks · highest 1,933 mFolarskardnutenValdres
60 peaks · highest 1,920 mHøgeloftLong Mountains
458 peaks · highest 1,722 mSandfloeggaRogaland Ranges
258 peaks · highest 1,648 mFolgefonnenNorefjell
5 peaks · highest 1,468 mNorefjellLifjell
38 peaks · highest 1,414 mMælefjellBlefjell
28 peaks · highest 1,347 mBletoppenFyresdal Austhei
72 peaks · highest 1,192 mRoan
Peaks
Researched: 2 of 1,388 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Folarskardnuten | 1,933 m | basic |
| 2 | Høgeloft | 1,920 m | basic |
| 3 | Ranastongi | 1,900 m | basic |
| 4 | Gaustatoppen | 1,883 m | Hiking |
| 5 | Hardangerjokulen | 1,865 m | basic |
| 6 | Præstholt-skarve | 1,859 m | basic |
| 7 | Hånosi | 1,837 m | basic |
| 8 | Storebottegge | 1,826 m | basic |
| 9 | Bleia | 1,820 m | basic |
| 10 | Raudebergnuten · Ål | 1,819 m | basic |
| 11 | Sulefjellet | 1,812 m | basic |
| 12 | Haukefjellet | 1,804 m | basic |
| 13 | Blåbergi | 1,802 m | basic |
| 14 | Reineskarvet | 1,791 m | basic |
| 15 | Kyrkjedørsnuten | 1,790 m | basic |
| 16 | Suletinden | 1,780 m | basic |
| 17 | Veslebotnskarvet | 1,778 m | basic |
| 18 | Hydalsberget | 1,775 m | basic |
| 19 | Urdvassnutene | 1,770 m | basic |
| 20 | Rankonøse ⚠ | 1,769 m | basic |
| 21 | Vargebreen | 1,766 m | basic |
| 22 | Vargebreen | 1,766 m | basic |
| 23 | Haldalsnuten | 1,765 m | basic |
| 24 | Haldalshøgdi | 1,764 m | basic |
| 25 | Klanten | 1,763 m | basic |
| 26 | Store Liahovden | 1,763 m | basic |
| 27 | Stiganosi | 1,762 m | basic |
| 28 | Bukkeskinnshjellene | 1,760 m | basic |
| 29 | Flakavassnutane | 1,748 m | basic |
| 30 | Nibbi | 1,741 m | basic |
| 31 | Skarvanfjellet | 1,735 m | basic |
| 32 | Storlifjell | 1,731 m | basic |
| 33 | Storskavlen | 1,729 m | basic |
| 34 | Ramnabergnuten | 1,729 m | basic |
| 35 | Skogshorn | 1,728 m | basic |
| 36 | Grindane | 1,725 m | basic |
| 37 | Mønin | 1,724 m | basic |
| 38 | Sandfloegga | 1,722 m | basic |
| 39 | Håstarren | 1,721 m | basic |
| 40 | Haukelifjell | 1,721 m | basic |
| 41 | Ljøtebotnberget | 1,721 m | basic |
| 42 | Grånosi | 1,720 m | basic |
| 43 | Djupeskardnosi | 1,711 m | basic |
| 44 | Alvsnosi | 1,708 m | basic |
| 45 | Storebottnosi | 1,707 m | basic |
| 46 | Skarvsenden ⚠ | 1,705 m | basic |
| 47 | Tarven | 1,704 m | basic |
| 48 | Vesle Jukleeggi ⚠ | 1,703 m | basic |
| 49 | Dyranosi | 1,693 m | basic |
| 50 | Hårteigen | 1,690 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyrskar | 1,148 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 0 of 16 places
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Lordehytta hut |
1,620 m | basic |
| 2 | Torehytten hut |
1,340 m | basic |
| 3 | Kaldavasshytta hut |
1,260 m | basic |
| 4 | Hadlaskard hut |
1,000 m | basic |
| 5 | Rembesdalseter hut |
959 m | basic |
| 6 | 957 m | basic | |
| 7 | Kjerag nødbu shelter |
867 m | basic |
| 8 | Reinunga eco hytta lodge |
775 m | basic |
| 9 | Liseth hut |
737 m | basic |
| 10 | Flateland camping camp |
350 m | basic |
| 11 | 270 m | basic | |
| 12 | Laerdalsoyri cabins lodge |
10 m | basic |
| 13 | Haukeliseter hut |
basic | |
| 14 | Butjønnseter hut |
basic | |
| 15 | Sulebu shelter |
basic | |
| 16 | Skarvheim shelter |
basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Vøringfossen | waterfall | |
| Folgefonna | glacier | 1,645 m |
| Låtefossen | waterfall | |
| Hardangerjøkulen | glacier | 1,861 m |
| Kjelfossen | waterfall | |
| Langfossen | waterfall | |
| Rjukanfossen | waterfall | 687 m |
| Kjosfossen | waterfall | |
| Bondhusbreen | glacier | |
| Stegastein | viewpoint | 640 m |
| Stalheimsfossen | waterfall | |
| Tvindefossen | waterfall | |
| Balayfossen | waterfall | |
| Vavatn | lake | 1,224 m |
| Månafossen | waterfall | |
| Tyssestrengene | waterfall | |
| Buarbreen | glacier | |
| Holmavatnet | lake | 1,058 m |
| Votna | lake | 1,019 m |
| Skrikjofossen | waterfall | |
| Langavatnet | lake | 1,190 m |
| Rjoandefossen | waterfall | |
| Reiårsfossen | waterfall | |
| Øljusjøen | lake | 1,333 m |
| Furebergsfossen | waterfall | |
| Kjeragfossen | waterfall | |
| Rjukandefoss | waterfall | |
| Tjørnadalsfossen | waterfall | |
| Søndre Folgefonna | glacier | |
| Blåskavlen Glacier | glacier | 1,809 m |
| Myrdalsfossen | waterfall | |
| Ringedalsfossen | waterfall | |
| Nyastølfossen | waterfall | |
| Lægdafossen | waterfall | |
| Nordre Folgefonna | glacier | |
| Søtefossen | waterfall | |
| Espelandsfossen | waterfall | |
| Skjervefossen | waterfall | |
| Ædnafossen | waterfall | |
| Lufsjå | lake | 1,214 m |
| Langesæ | lake | 1,090 m |
| Brufossen | waterfall | |
| Sundefossen | waterfall | |
| Vedalsfossen | waterfall | 900 m |
| Espelandsfossen | waterfall | |
| Tunshellefossen | waterfall | |
| Hydnefossen | waterfall | |
| Nykkjesøyfossen | waterfall | |
| Tveitafossen | waterfall | |
| Valursfossen | waterfall | |
| Grunnostjørni | lake | 1,208 m |
| Tysvikjofossen | waterfall | |
| Nupsfonn | glacier | |
| Hivjufossen | waterfall | |
| Midtre Folgefonna | glacier | |
| Skarvefossen | waterfall | |
| Honganvikfossen | waterfall | |
| Flakavassfonn | glacier | |
| Skomabreen | glacier | |
| Trollfoss | waterfall | 226 m |
| Rembesdalskåka | glacier | |
| Nybrufoss | waterfall | |
| Skytjefossen | waterfall | |
| Dorgefossen | waterfall | |
| Novlefoss | waterfall | |
| Stora Vargavatnet | lake | 1,432 m |
| Liafoss | waterfall | 68 m |
| Rembesdalsfossen | waterfall | |
| Sagfossen (Etne) | waterfall | |
| Ringeriksfossen | waterfall | |
| Tinnefoss | waterfall | |
| Svandalsfossen | waterfall | |
| Rjukanfossen (Åmli) | waterfall | |
| Dravladalsfossen | waterfall | |
| Voldefossen | waterfall | |
| Pikerfossen | waterfall | |
| Vidfoss | waterfall | |
| Krokfossen | waterfall | |
| Kyrfossen (Ulvik) | waterfall | |
| Rjukandefoss | waterfall | |
| Rafossen | waterfall | |
| Kjørlifossen | waterfall | |
| Berdalsfossen (Eidfjord) | waterfall | |
| Skyrdalsfossen | waterfall | |
| Hellevassfonni | glacier | |
| Skrubbedalsfossen | waterfall | 558 m |
| Høgfoss | waterfall | |
| Ryfossen | waterfall | |
| Spiraltoppen | viewpoint | |
| Tunnshello | waterfall | |
| Kvennafossen | waterfall | |
| Fossen, Ål | waterfall | |
| Fennefoss | waterfall | |
| Mykstufoss | waterfall | |
| Gloppefoss | waterfall | |
| Reinstjønnsfossen | waterfall | 1,000 m |
| Langetjønnfossen | waterfall | 944 m |
| Høgfoss | waterfall | 915 m |
| Fossen | waterfall | 881 m |
| Kvennebekkfossen | waterfall | 867 m |
| Sprenen | waterfall | 857 m |
| Fossen | waterfall | 845 m |
| Slettestøylsfossen | waterfall | 841 m |
| Hollanfossen | waterfall | 838 m |
| Krømla | waterfall | 837 m |
| Fossen | waterfall | 833 m |
| Vadfoss | waterfall | 830 m |
| Sandvassfossen | waterfall | 819 m |
| Flatastøylfossen | waterfall | 815 m |
| Vefallbufossen | waterfall | 806 m |
| Fossbekkfossen | waterfall | 800 m |
| Skardfoss | waterfall | 797 m |
| Huk | waterfall | 796 m |
| Reinsetfossen | waterfall | 780 m |
| Kleivslifossen | waterfall | 777 m |
| Kyrsvelt | waterfall | 774 m |
| Hovudduk | waterfall | 770 m |
| Håvestøylfossen | waterfall | 766 m |
| Hunsfoss | waterfall | 761 m |
| Vindsåsfossen | waterfall | 756 m |
| Fossehogget | waterfall | 753 m |
| Høgelifossen | waterfall | 752 m |
| Hovassfossane | waterfall | 752 m |
| Kvitingfoss | waterfall | 748 m |
| Dampåfossen | waterfall | 748 m |
| Dukefossen | waterfall | 744 m |
| Hovassfossen | waterfall | 742 m |
| Åmelfossen | waterfall | 739 m |
| Liestøylfossen | waterfall | 736 m |
| Dampåvassfossen | waterfall | 726 m |
| Laksetjønnfossen | waterfall | 712 m |
| Skåråfoss | waterfall | 712 m |
| Dyngjandfossen | waterfall | 689 m |
| Høystøylsfossen | waterfall | 689 m |
| Fossen | waterfall | 689 m |
| Kjerringstølfossen | waterfall | 687 m |
| Reinsfossen | waterfall | 682 m |
| Kvorvefossen | waterfall | 672 m |
| Fosso | waterfall | 654 m |
| Fjellstøylfossen | waterfall | 651 m |
| Tjørnefossen | waterfall | 648 m |
| Fossen | waterfall | 644 m |
| Raunelifossen | waterfall | 642 m |
| Fosshogge | waterfall | 639 m |
| Ytrefossen | waterfall | 635 m |
| Fjøllstaulfossane | waterfall | 633 m |
| Rennon | waterfall | 633 m |
| Fossehesten | waterfall | 626 m |
| Kvitåfoss | waterfall | 624 m |
| Skredåfossen | waterfall | 618 m |
The 150 best known of 708.
Sub-ranges
Nordfjella
146 peaks · highest 1,933 mFolarskardnutenValdres
60 peaks · highest 1,920 mHøgeloftLong Mountains
458 peaks · highest 1,722 mSandfloeggaRogaland Ranges
258 peaks · highest 1,648 mFolgefonnenNorefjell
5 peaks · highest 1,468 mNorefjellLifjell
38 peaks · highest 1,414 mMælefjellBlefjell
28 peaks · highest 1,347 mBletoppenFyresdal Austhei
72 peaks · highest 1,192 mRoanMeheia/Skrim/Sauheradfjella
49 peaks · highest 904 mJonsknutenLyngdal/Holtefjell
7 peaks · highest 733 mAndersnattenFinnemarka / Drammensmarka
14 peaks · highest 652 mSandtjernåsen