Purvanchal Range
Purvanchal Range rises to 3,826 m at Mount Saramati. We list its 64 peaks, in 5 sub-ranges, across 3 countries.
HighestMount Saramati3,826 mSign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Purvanchal Range.
Sub-ranges
Peaks
Researched: 0 of 64 peaks
none researched yet
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Saramati | 3,826 m | basic |
| 2 | Naga Hills ⚠ | 3,826 m | Landmark |
| 3 | Mount Khülio-King · Mount Khelia | 3,462 m | basic |
| 4 | Mol Len | 3,088 m | basic |
| 5 | Mount Japfu | 3,048 m | basic |
| 6 | Mount Tempü | 2,994 m | basic |
| 7 | Sinkyein Nyu | 2,714 m | basic |
| 8 | Lawpe | 2,509 m | basic |
| 9 | Lohpa Bum | 2,481 m | basic |
| 10 | Tawai Bum | 2,322 m | basic |
| 11 | Tsongtay Bum | 2,217 m | basic |
| 12 | Long Ku | 2,171 m | basic |
| 13 | Phawngpui | 2,157 m | basic |
| 14 | Lushai hills ⚠ | 2,157 m | basic |
| 15 | Mount Koubru | 2,132 m | basic |
| 16 | Thangjing Hill | 2,109 m | basic |
| 17 | Molan Bum | 2,108 m | basic |
| 18 | Nwenyeinpa Taung | 2,053 m | basic |
| 19 | Layting Bum | 2,008 m | basic |
| 20 | Pumsin Bum | 1,867 m | basic |
| 21 | Pansaik Bum | 1,826 m | basic |
| 22 | Lawra Kawng | 1,794 m | basic |
| 23 | Malahtawng Kwe | 1,733 m | basic |
| 24 | Lunghpa Bum | 1,689 m | basic |
| 25 | Parang Bum | 1,655 m | basic |
| 26 | Palawnglam Bum | 1,620 m | basic |
| 27 | Hmuifang | 1,619 m | basic |
| 28 | Maium | 1,552 m | basic |
| 29 | Sakawrhmuituai | 1,535 m | basic |
| 30 | Summung Bum | 1,471 m | basic |
| 31 | Reiek | 1,465 m | basic |
| 32 | Phunpi Klang | 1,458 m | basic |
| 33 | Pikoi Bum | 1,383 m | basic |
| 34 | Phabipa Klang | 1,361 m | basic |
| 35 | Nweneng Bum | 1,348 m | basic |
| 36 | Lonpatnyu Kyein | 1,318 m | basic |
| 37 | Yantu Taung | 1,261 m | basic |
| 38 | Tumpika Klang | 1,254 m | basic |
| 39 | Sagyi Bum | 1,251 m | basic |
| 40 | Nawngnam Bum | 1,248 m | basic |
| 41 | Pra Bum | 1,215 m | basic |
| 42 | Tawaw Bum | 1,177 m | basic |
| 43 | Lonwesaung Kyein | 1,105 m | basic |
| 44 | Lunghkau Bum | 1,007 m | basic |
| 45 | Luikanau Taung | 993 m | basic |
| 46 | Pasi Mual | 962 m | basic |
| 47 | Ningdi Bum | 956 m | basic |
| 48 | Betlingchhip | 930 m | basic |
| 49 | Salimandaung | 870 m | basic |
| 50 | Sakadaung | 859 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Pangsau Pass ⚠ | 1,136 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Vantawng Falls | waterfall | |
| Tuirihiau falls | waterfall | |
| Sanctuary Falls | waterfall | |
| Tuirihiau waterfall | waterfall | |
| Vaipuanpho Falls | waterfall |