Kachin State
State of Myanmar
HighestHkakabo Razi5,881 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Kachin State.
Lists with peaks here
Main ranges
Boshula Ling
26 peaks here · highest 5,881 mKumon Bum Range
11 peaks here · highest 4,328 mGaoligong Shan
39 peaks here · highest 4,086 mJiangxinpo
1 peaks here · highest 3,657 mKachin Hills
29 peaks here · highest 3,411 mThe Triangle
25 peaks here · highest 3,180 mPatkai Hills
8 peaks here · highest 1,867 mShan Hills
3 peaks here · highest 1,645 m
Peaks
Researched: 2 of 215 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Hkakabo Razi | 5,881 m | Expedition |
| 2 | Gamlang Razi ⚠ | 5,870 m | Expedition |
| 3 | Tasudo Razi | 5,024 m | basic |
| 4 | Romaing Razi | 4,667 m | basic |
| 5 | Phangran Razi | 4,328 m | basic |
| 6 | Tasnu Hpawng | 4,326 m | basic |
| 7 | Masinsang Razi | 4,287 m | basic |
| 8 | Phonyin Razi | 4,282 m | basic |
| 9 | Nikhu Razi | 4,086 m | basic |
| 10 | Tashu Razi | 4,050 m | basic |
| 11 | Saunghkaw Razi | 3,818 m | basic |
| 12 | Lawang Kumti | 3,749 m | basic |
| 13 | Pumtang Razi | 3,699 m | basic |
| 14 | Panshung Razi | 3,686 m | basic |
| 15 | Hkaru Bum | 3,657 m | basic |
| 16 | Sin Razi | 3,609 m | basic |
| 17 | Sanka Bum | 3,554 m | basic |
| 18 | Pasaung Razi | 3,505 m | basic |
| 19 | Thamadum Razi | 3,477 m | basic |
| 20 | Bumhpa Bum | 3,411 m | basic |
| 21 | Marum Razi | 3,383 m | basic |
| 22 | Mangpawt Pum | 3,365 m | basic |
| 23 | Mahkung Sung | 3,348 m | basic |
| 24 | Nai Madin | 3,323 m | basic |
| 25 | Wachet Razi | 3,322 m | basic |
| 26 | Lezanga | 3,276 m | basic |
| 27 | Ngasong Hpawng | 3,245 m | basic |
| 28 | Loisaw Bum | 3,225 m | basic |
| 29 | Saza Razi | 3,221 m | basic |
| 30 | Tabu Pum | 3,218 m | basic |
| 31 | Tagulam Bum | 3,180 m | basic |
| 32 | Nganbhagaung | 3,160 m | basic |
| 33 | Tingzam Mahtap | 3,120 m | basic |
| 34 | Sarang Madin | 3,107 m | basic |
| 35 | Wathar Razi | 3,038 m | basic |
| 36 | Marorang Madin | 3,036 m | basic |
| 37 | Shihun | 2,996 m | basic |
| 38 | Tachi Pum | 2,990 m | basic |
| 39 | Namcha Madin | 2,988 m | basic |
| 40 | Longadang Bum | 2,969 m | basic |
| 41 | Noatahkan Razi | 2,934 m | basic |
| 42 | Lungkru Madin | 2,921 m | basic |
| 43 | Matsihku Bum | 2,920 m | basic |
| 44 | Thamangang Razi | 2,889 m | basic |
| 45 | Wenhpau Bok | 2,826 m | basic |
| 46 | Lazungma Madin | 2,817 m | basic |
| 47 | Namnenglong Madin | 2,775 m | basic |
| 48 | Pagoi Hpawng | 2,750 m | basic |
| 49 | Shingrup Bum | 2,718 m | basic |
| 50 | Tasi Bum | 2,697 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Diphu Pass ⚠ | 4,587 m | basic |
| 2 | Wachet Thara | 3,198 m | basic |
| 3 | Talushan Lu | 3,132 m | basic |
| 4 | Simi Thara | 3,094 m | basic |
Mountain ranges
Boshula Ling
26 peaks here · highest 5,881 mKumon Bum Range
11 peaks here · highest 4,328 mGaoligong Shan
39 peaks here · highest 4,086 mJiangxinpo
1 peaks here · highest 3,657 mKachin Hills
29 peaks here · highest 3,411 mThe Triangle
25 peaks here · highest 3,180 mPatkai Hills
8 peaks here · highest 1,867 mShan Hills
3 peaks here · highest 1,645 mMangin Range
21 peaks here · highest 1,581 mLoipyet Hills
9 peaks here · highest 1,263 mKaukkwe Hills
13 peaks here · highest 1,257 mMingin Range
7 peaks here · highest 1,154 mGangaw Range
2 peaks here · highest 945 m