Sarawak
State of Malaysia
HighestMount Murud2,424 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Sarawak.
Lists with peaks here
Main ranges
Tambao Range
9 peaks here · highest 2,424 mPenambo Range
1 peaks here · highest 2,103 mUsun Apau Plateau
2 peaks here · highest 1,573 mNiut Mountains
1 peaks here · highest 1,570 mBungo Range
7 peaks here · highest 1,326 mDulit Range
1 peaks here · highest 1,311 mKlingkang Range
1 peaks here · highest 457 mLinau Balui Plateau
1 peaks here · highest 365 m
Peaks
Researched: 1 of 38 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Murud | 2,424 m | basic |
| 2 | Mount Mulu | 2,376 m | basic |
| 3 | Batu Linanit | 2,250 m | basic |
| 4 | Mount Apad Runan | 2,103 m | basic |
| 5 | Bukit Batu Buli | 2,082 m | basic |
| 6 | Bukit Batu Lawi ⚠ | 2,046 m | basic |
| 7 | Bukit Pagon ⚠ | 1,841 m | Trekking |
| 8 | Mount Api | 1,750 m | basic |
| 9 | Mount Benarat ⚠ | 1,585 m | basic |
| 10 | Mount Kalulong | 1,573 m | basic |
| 11 | Mount Rumput ⚠ | 1,570 m | basic |
| 12 | Mount Batu Bora | 1,465 m | basic |
| 13 | Gunung Penrissen | 1,326 m | basic |
| 14 | Mount Dulit | 1,311 m | basic |
| 15 | Gunung Semaong | 1,255 m | basic |
| 16 | Gunung Gading | 965 m | basic |
| 17 | Gunung Serapi | 911 m | basic |
| 18 | Mount Santubong | 810 m | basic |
| 19 | Gunung Spaoh | 767 m | basic |
| 20 | Mount Singai | 562 m | basic |
| 21 | Gunung Berendang | 550 m | basic |
| 22 | Bukit Sebemban | 457 m | basic |
| 23 | Bukit Bedawan | 452 m | basic |
| 24 | Bratak Hill hill | 400 m | basic |
| 25 | Bukit Bulan | 365 m | basic |
| 26 | Gunung Siburan | 332 m | basic |
| 27 | Bukit Malau | 314 m | basic |
| 28 | Bukit Ulu Tutong | 271 m | basic |
| 29 | Gunong Beriku | 131 m | basic |
| 30 | Bukit Embawang | 128 m | basic |
| 31 | Bukit Salibaya | 128 m | basic |
| 32 | Batu Patam | 122 m | basic |
| 33 | Bukit Pantu Seruas | 82 m | basic |
| 34 | Bukit Berei Selamat | 74 m | basic |
| 35 | Bukit Nipah | 37 m | basic |
| 36 | Bukit Kindana | 37 m | basic |
| 37 | Bukit Posongan | 22 m | basic |
| 38 | Bukit Ubi | 13 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Deer Cave | cave | |
| Air terjun Riam Merasap | waterfall | |
| Ba'Desai waterfall | waterfall |
Mountain ranges
Tambao Range
9 peaks here · highest 2,424 mPenambo Range
1 peaks here · highest 2,103 mUsun Apau Plateau
2 peaks here · highest 1,573 mNiut Mountains
1 peaks here · highest 1,570 mBungo Range
7 peaks here · highest 1,326 mDulit Range
1 peaks here · highest 1,311 mKlingkang Range
1 peaks here · highest 457 mLinau Balui Plateau
1 peaks here · highest 365 m