Shkodër
County of Albania
HighestMaja Shkurt2,694 mSign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Shkodër.
Main ranges
Peaks
Researched: 0 of 172 peaks
none researched yet
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Tat · Accursed Mountains | 2,694 m | basic |
| 2 | Maja e Risklit · Accursed Mountains | 2,694 m | basic |
| 3 | Maja Zabel · Accursed Mountains | 2,694 m | basic |
| 4 | Maja Shkurt · Accursed Mountains | 2,694 m | basic |
| 5 | Radohina | 2,568 m | basic |
| 6 | Brijasi | 2,567 m | basic |
| 7 | Maja e Madhe | 2,552 m | basic |
| 8 | Maja e Vishnjes | 2,517 m | basic |
| 9 | Maja e Malësores | 2,490 m | basic |
| 10 | Maja Bojs | 2,461 m | basic |
| 11 | Maja e Prozmit | 2,452 m | basic |
| 12 | Maja e Langojve | 2,426 m | basic |
| 13 | Maja Kolajet | 2,418 m | basic |
| 14 | Maja Stogut · Shtogu | 2,246 m | basic |
| 15 | Maja e Harapit | 2,218 m | basic |
| 16 | Maja e Pallavercës | 2,195 m | basic |
| 17 | Maja e Mojanit | 2,157 m | basic |
| 18 | Maja e Zabelit | 2,130 m | basic |
| 19 | Maja e Kershi i Djegur | 2,127 m | basic |
| 20 | Shniku | 2,091 m | basic |
| 21 | Mali Mojan | 2,073 m | basic |
| 22 | Paunova | 2,029 m | basic |
| 23 | Mali i Makillaqit | 1,983 m | basic |
| 24 | Maja e Rabes | 1,967 m | basic |
| 25 | Suvi vrh | 1,960 m | basic |
| 26 | Maja e Shtocices | 1,876 m | basic |
| 27 | Shkembejt e James | 1,876 m | basic |
| 28 | Maja e Mardomit | 1,873 m | basic |
| 29 | Maja Zeze | 1,854 m | basic |
| 30 | Maja e Elbunit · Accursed Mountains | 1,830 m | basic |
| 31 | Maja e Mridzit | 1,830 m | basic |
| 32 | Maja e Madhe (bergstopp i Albanien, Shkodër prefektur, lat 42,31, long 19,67) | 1,829 m | basic |
| 33 | Mali i Drugomirit | 1,827 m | basic |
| 34 | Maja e Lnertit | 1,820 m | basic |
| 35 | Malesia e Madhe | 1,779 m | basic |
| 36 | Maja e Marlules | 1,769 m | basic |
| 37 | Maja e Dubines | 1,759 m | basic |
| 38 | Maja e Metohis | 1,735 m | basic |
| 39 | Maja e Cukalit | 1,721 m | basic |
| 40 | Pjeshkes Maja E | 1,716 m | basic |
| 41 | Maja e Shiut | 1,715 m | basic |
| 42 | Maja e Surtes | 1,689 m | basic |
| 43 | Mojanski Kunj | 1,670 m | basic |
| 44 | Maja e Muleqithit | 1,664 m | basic |
| 45 | Maja e Zorzit | 1,663 m | basic |
| 46 | Maja e Malit | 1,662 m | basic |
| 47 | Maja e Grebenit | 1,662 m | basic |
| 48 | Maranaj | 1,576 m | basic |
| 49 | Maja e Sokolit | 1,549 m | basic |
| 50 | Maja e Purthiqit | 1,527 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Qafa e Pejes | 1,710 m | basic |
| 2 | Qafa e Bordolecit | 1,355 m | basic |
| 3 | Qafa e Malit | 971 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Grunas Waterfall | waterfall | |
| Lake Rikavacko | lake | 1,313 m |
| Gjeçaj Waterfall | waterfall | |
| Blue Eye, Theth | waterfall |