Yamaguchi Prefecture
Prefecture of Japan · 山口県
HighestMount Jakuchi1,337 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Yamaguchi Prefecture.
Lists with peaks here
Main ranges
Peaks
Researched: 2 of 53 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | 小五郎山 | 1,162 m | basic |
| 2 | 馬糞ヶ岳 | 985 m | basic |
| 3 | Mount Nishi-Hōben | 742 m | basic |
| 4 | Mount Higashihōben ⚠ | 734 m | Hiking |
| 5 | Tsuzuraga Dake | 733 m | basic |
| 6 | Mount Gesan | 713 m | basic |
| 7 | Mount Katsuragi | 702 m | basic |
| 8 | Eboshiga-dake | 697 m | basic |
| 9 | Tenjōga Dake | 691 m | basic |
| 10 | 一位岳 | 672 m | basic |
| 11 | Mount Hanao ⚠ | 669 m | Hiking |
| 12 | 白滝山 | 668 m | basic |
| 13 | Abu ⚠ volcano | 641 m | basic |
| 14 | Mount Ohira | 631 m | basic |
| 15 | Mount Dake | 619 m | basic |
| 16 | Kuruson Zan | 616 m | basic |
| 17 | 竜王山 (下関市) | 614 m | basic |
| 18 | 堂ヶ岳 | 588 m | basic |
| 19 | 雁飛山 | 580 m | basic |
| 20 | Mount Himuro | 563 m | basic |
| 21 | Mount Gongen | 560 m | basic |
| 22 | Gobanga-dake | 551 m | basic |
| 23 | 如意ヶ岳 | 545 m | basic |
| 24 | Zenitsubo Yama | 540 m | basic |
| 25 | Mount Kōyama | 533 m | basic |
| 26 | 日尾山 | 521 m | basic |
| 27 | Mount Arataki | 459 m | basic |
| 28 | 日ノ岳 | 459 m | basic |
| 29 | 桜山 (山口県) | 456 m | basic |
| 30 | Ryūgo Bō | 426 m | basic |
| 31 | Mount Migita | 426 m | basic |
| 32 | 佐波山 | 395 m | basic |
| 33 | 禅定寺山 | 392 m | basic |
| 34 | Mount Shiraki | 374 m | basic |
| 35 | 田床山 | 373 m | basic |
| 36 | Mount Taika | 362 m | basic |
| 37 | Mount Iwaki | 362 m | basic |
| 38 | 錦山 | 354 m | basic |
| 39 | 鴻ノ峰 | 338 m | basic |
| 40 | 草場山 | 290 m | basic |
| 41 | Mount Ryōju | 288 m | basic |
| 42 | 矢ヶ浦岳 | 279 m | basic |
| 43 | Mount Hi | 268 m | basic |
| 44 | 兄弟山 | 257 m | basic |
| 45 | Mount Hime | 199 m | basic |
| 46 | 天神山 (防府市) | 167 m | basic |
| 47 | 指月山 | 145 m | basic |
| 48 | 竜王山 (山口県) | 136 m | basic |
| 49 | 愛宕山 (岩国市) | 120 m | basic |
| 50 | Kasayama | 112 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Kaikyō Yume Tower | viewpoint |