Tibet
Autonomous Region of China · 西藏自治區|西藏自治区
HighestMount Everest8,849 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Tibet.
Lists of Tibet
Lists with peaks here
Main ranges
Khumbu Himal
37 peaks here · highest 8,414 mLangtang Himalaya
30 peaks here · highest 8,027 mNamcha Barwa Himal
2 peaks here · highest 7,782 mNalakankar Himal
6 peaks here · highest 7,694 mKula Kangri Himalaya
2 peaks here · highest 7,538 mMansiri Himal
13 peaks here · highest 7,429 mLabuche Himal
6 peaks here · highest 7,367 mKangri Garpo
5 peaks here · highest 7,294 m
Peaks
Researched: 12 of 193 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Lhotse Middle | 8,414 m | basic |
| 2 | Lhotse Middle | 8,410 m | basic |
| 3 | Lhotse Shar ⚠ | 8,383 m | basic |
| 4 | Lo-tzu-sha Feng | 8,383 m | basic |
| 5 | Shishapangma | 8,027 m | Expedition |
| 6 | Shishapangma Central | 8,008 m | basic |
| 7 | Tenzing Peak | 7,916 m | basic |
| 8 | Nuptse | 7,861 m | Expedition |
| 9 | Chomo Lonzo ⚠ | 7,804 m | Expedition |
| 10 | Namcha Barwa | 7,782 m | Expedition |
| 11 | Namcha Barwa / 南迦巴瓦峰 | 7,782 m | basic |
| 12 | Ngozumpa Kang II | 7,720 m | basic |
| 13 | Molamenqing | 7,703 m | basic |
| 14 | Gurla Mandhata ⚠ | 7,694 m | Expedition |
| 15 | Hillary Peak | 7,681 m | basic |
| 16 | Hillary Peak | 7,681 m | basic |
| 17 | Kangchungtse | 7,678 m | basic |
| 18 | Peak 38 | 7,590 m | basic |
| 19 | Changtse | 7,543 m | basic |
| 20 | Kula Kangri ⚠ | 7,538 m | Expedition |
| 21 | Pungpa Ri | 7,445 m | basic |
| 22 | Yangra | 7,429 m | basic |
| 23 | Labuche Kang ⚠ | 7,367 m | Expedition |
| 24 | Yebokangal Ri | 7,365 m | basic |
| 25 | Siguang Ri | 7,308 m | basic |
| 26 | Gyala Peri ⚠ | 7,294 m | Expedition |
| 27 | Porong Ri | 7,292 m | basic |
| 28 | Kangpenqing | 7,281 m | basic |
| 29 | Epaule W Everest | 7,270 m | basic |
| 30 | Laptche Kang III E | 7,250 m | basic |
| 31 | Mukut Parbat | 7,242 m | basic |
| 32 | Khartaphu | 7,213 m | basic |
| 33 | Noijin Kangsang | 7,206 m | Expedition |
| 34 | Langtang Ri | 7,205 m | basic |
| 35 | Melungtse | 7,181 m | basic |
| 36 | Liushi Shan | 7,167 m | basic |
| 37 | Mount Nyenchen Tanglha | 7,162 m | Expedition |
| 38 | Paohanli Peak | 7,128 m | basic |
| 39 | Pauhunri | 7,128 m | basic |
| 40 | Lunpo Gangri | 7,095 m | basic |
| 41 | Kangto ⚠ | 7,090 m | Expedition |
| 42 | Lixin | 7,078 m | basic |
| 43 | Lapche Kang II | 7,072 m | basic |
| 44 | Nyanang Ri | 7,071 m | basic |
| 45 | Khartachangri | 7,056 m | basic |
| 46 | Jomo Gangtse | 7,048 m | basic |
| 47 | Nyegyi Kansang | 7,047 m | basic |
| 48 | Lhakpa Ri | 7,045 m | basic |
| 49 | Salasungo | 7,043 m | basic |
| 50 | Janak Chuli | 7,041 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | South Col | 7,906 m | basic |
| 2 | Makalu La | 7,400 m | basic |
| 3 | Lhagba La | 6,766 m | basic |
| 4 | Lho La | 6,006 m | basic |
| 5 | Nangpa La | 5,716 m | basic |
| 6 | Shipki La ⚠ | 5,669 m | basic |
| 7 | Mana Pass | 5,632 m | basic |
| 8 | Semo La | 5,565 m | basic |
| 9 | Lanak La | 5,466 m | basic |
| 10 | Tsang Chok La | 5,450 m | basic |
| 11 | Gyatso La | 5,248 m | basic |
| 12 | Laken Pass | 5,190 m | basic |
| 13 | Kongka Pass | 5,171 m | basic |
| 14 | Pang La | 5,150 m | basic |
| 15 | Nyalam Tong La | 5,126 m | basic |
| 16 | Lipulekh Pass | 5,114 m | basic |
| 17 | Niti Pass | 5,068 m | basic |
| 18 | Lalung La | 5,050 m | basic |
| 19 | Karo La | 5,036 m | basic |
| 20 | Lo Mustang | 4,594 m | basic |
| 21 | Cho La, Sikkim | 4,500 m | basic |
| 22 | Nathu La | 4,310 m | basic |
| 23 | Jelep La | 4,221 m | basic |
| 24 | Doxong La | 4,200 m | basic |
| 25 | Ma Shan-k'ou | 4,003 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 6 of 8 places
Show researched only
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Everest Camp 4 (South Col) high camp |
7,906 m | Researched |
| 2 | Lhotse Camp 4 high camp |
7,900 m | Researched |
| 3 | Everest Camp 3 high camp |
7,160 m | Researched |
| 4 | Everest Camp 2 (Western Cwm) high camp |
6,400 m | Researched |
| 5 | Everest Camp 1 high camp |
6,065 m | Researched |
| 6 | Cho Oyu BC versant tibétain base camp |
5,700 m | basic |
| 7 | Everest Base Camp (South, Nepal) base camp |
5,364 m | Researched |
| 8 | Everest Base Camp (North, Tibet) base camp |
5,150 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Lake Manasarovar | lake | 4,556 m |
| Namtso | lake | 4,718 m |
| Lake Rakshastal | lake | 4,575 m |
| Yamdrok Lake | lake | 4,440 m |
| Rongbuk Glacier | glacier | |
| Siling Lake | lake | 4,725 m |
| Khumbu Icefall | glacier | 5,486 m |
| Lhamo La-tso | lake | 4,950 m |
| Tangra Yumco | lake | 4,528 m |
| Kangshung Glacier | glacier | |
| Zhari Namco | lake | 4,613 m |
| Pagsum Lake | lake | 3,538 m |
| Lake Puma Yumco | lake | 5,030 m |
| Zhabuye Salt Lake | lake | 4,430 m |
| Rakwa Tso | lake | 3,850 m |
| Guozha Lake | lake | 5,080 m |
| Geren Cuo | lake | 4,708 m |
| Pelku Tso | lake | 4,591 m |
| Chumi Gyatse Falls | waterfall | |
| Sêngli Co | lake | 5,386 m |
| Lhagba Pool | lake | 6,368 m |
| Angsi Glacier | glacier | |
| Ren Cuo | lake | 4,430 m |
| Co Ogma | lake | 5,402 m |
| Lang Co | lake | 4,300 m |
| Lhotse Shar Glacier | glacier | |
| Teesta Khangse Glacier | glacier | 5,330 m |
| Xardai Co | lake | 4,358 m |
| Midui Glacier | glacier | |
| Kyagqen Glacier | glacier | |
| Ata Kang La Glacier | glacier |
Mountain ranges
Khumbu Himal
37 peaks here · highest 8,414 mLangtang Himalaya
30 peaks here · highest 8,027 mNamcha Barwa Himal
2 peaks here · highest 7,782 mNalakankar Himal
6 peaks here · highest 7,694 mKula Kangri Himalaya
2 peaks here · highest 7,538 mMansiri Himal
13 peaks here · highest 7,429 mLabuche Himal
6 peaks here · highest 7,367 mKangri Garpo
5 peaks here · highest 7,294 mGangotri Group
6 peaks here · highest 7,242 mSouth Tibet Valley
3 peaks here · highest 7,206 mRolwaling Himal
7 peaks here · highest 7,181 mWestern Kunlun
2 peaks here · highest 7,167 mGangdise Range
7 peaks here · highest 7,162 mDongkya Range
3 peaks here · highest 7,128 mEastern Himalaya
2 peaks here · highest 7,090 mKangchenjunga Himal
4 peaks here · highest 7,041 mPeri Himal
16 peaks here · highest 7,035 mMahalangur Himal
3 peaks here · highest 7,020 mNyenchen Tanglha Mountains
5 peaks here · highest 6,956 mKangto Range
3 peaks here · highest 6,890 mKanjiroba Himal
11 peaks here · highest 6,859 mQiangtang
2 peaks here · highest 6,822 mWestern Great Himalaya
1 peaks here · highest 6,816 mZanskar Range
1 peaks here · highest 6,794 mGanesh Himal
2 peaks here · highest 6,770 mGurans Himal
5 peaks here · highest 6,744 mBukha Magna Range
1 peaks here · highest 6,540 mDhaulagiri Himalaya
4 peaks here · highest 6,251 mBoshula Ling
1 peaks here · highest 5,466 mGoikarla Rigyu
1 peaks here · highest 5,200 mHimalaya
1 peaks here · highest 4,130 m