Arica y Parinacota
Region of Chile
HighestParinacota6,380 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Arica y Parinacota.
Main ranges
Peaks
Researched: 0 of 26 peaks
none researched yet
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Guallatiri, Chile volcano | 6,071 m | basic |
| 2 | Tacora volcano | 5,980 m | basic |
| 3 | Taapaca volcano | 5,860 m | basic |
| 4 | Chupiquiña volcano | 5,805 m | basic |
| 5 | Arintica volcano | 5,597 m | basic |
| 6 | Nevados de Chuquanianta | 5,497 m | basic |
| 7 | Mount Laram Q'awa | 5,439 m | basic |
| 8 | Cerro Cosapilla | 5,386 m | basic |
| 9 | Cerro Iquilla | 5,340 m | basic |
| 10 | Lexone volcano | 5,340 m | basic |
| 11 | Cerro Copatanca | 5,300 m | basic |
| 12 | Cerro Copatanca - Sommet N | 5,300 m | basic |
| 13 | Volcán Churicagua | 5,256 m | basic |
| 14 | Lauca volcano | 5,140 m | basic |
| 15 | Cerro Jaroma | 5,110 m | basic |
| 16 | Guaneguane | 5,105 m | basic |
| 17 | Cerro Orcotunco | 5,069 m | basic |
| 18 | Cerro Prieto | 5,020 m | basic |
| 19 | Cerro Churicagua | 4,978 m | basic |
| 20 | Choquelimpie volcano | 4,777 m | basic |
| 21 | Cerro Familiani | 4,640 m | basic |
| 22 | Cerro Tulapalca | 4,409 m | basic |
| 23 | Cerro Chatiza | 3,555 m | basic |
| 24 | Cerro Pitacane | 3,534 m | basic |
| 25 | Punta Gaete hill | 1,033 m | basic |
| 26 | Cerro Pan de Azúcar (Chile, Arica) | 280 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Portezuela Arintica | 4,715 m | basic |
| 2 | Portezuelo Tignamar | 4,699 m | basic |
| 3 | Portezuelo Mulluri | 4,595 m | basic |
| 4 | Portezuelo de Putre | 4,578 m | basic |
| 5 | Portezuelo de Orcotunco | 4,499 m | basic |
| 6 | Portezuelo de Chulluncallani | 4,482 m | basic |
| 7 | Paso de Puquintica | 4,421 m | basic |
| 8 | Paso Huaylillas Norte | 4,404 m | basic |
| 9 | Paso Paquisa | 4,351 m | basic |
| 10 | Paso de Achechamayo | 4,327 m | basic |
| 11 | Paso Huaylillas Sur | 4,270 m | basic |
| 12 | Portezuelo de Laguna Blanca | 4,265 m | basic |
| 13 | Portezuelo de Chaca | 4,235 m | basic |
| 14 | Portezuelo Veco | 4,021 m | basic |
| 15 | Cuesta de Oxaya | 3,494 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Chungará Lake | lake | 4,570 m |
| Cotacotani Lake | lake | 4,552 m |
| Salar de Surire | lake | 4,260 m |
| Bofedal de Parinacota | lake | 4,411 m |
| Lagunas de Amuyo | lake | 3,700 m |
| Laguna Blanca | lake | 4,252 m |