Mtskheta-Mtianeti
Region of Georgia
HighestMount Kazbek5,054 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Mtskheta-Mtianeti.
Main ranges
Khokh Range
11 peaks here · highest 5,054 mNorth Eastern Caucasus
16 peaks here · highest 4,275 mGudamakari mountains
21 peaks here · highest 4,071 mAtsunta Range
1 peaks here · highest 4,020 mAlevis K'edi Range
23 peaks here · highest 3,877 mKharuli Range
5 peaks here · highest 3,628 mTushet-Khevsureti Caucasus
9 peaks here · highest 3,499 mKartalinski Range
7 peaks here · highest 3,084 m
Peaks
Researched: 2 of 103 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Kazbek volcano | 5,054 m | Expedition |
| 2 | Mount Dzhimara | 4,780 m | basic |
| 3 | Майлийы хох (Mayliyy Khokh) | 4,506 m | basic |
| 4 | Суатъисы хох (Suatisy Khokh) | 4,466 m | basic |
| 5 | Кидеганис (Kideganis) ⚠ | 4,275 m | Climbing |
| 6 | Mount Stepan Bandera | 4,272 m | basic |
| 7 | Ожд / Ozhd / Pic Polyakova | 4,271 m | basic |
| 8 | Quro | 4,071 m | basic |
| 9 | Shino | 4,048 m | basic |
| 10 | Atsunta | 4,020 m | basic |
| 11 | Გველისმთა (თუშეთ-ხევსურეთი) (Gvelismta (tushet-Khevsureti)) | 3,970 m | basic |
| 12 | Sakharismagali | 3,906 m | basic |
| 13 | Martinismagali | 3,895 m | basic |
| 14 | Საამღოსმაღალი (Saamghosmaghali) | 3,884 m | basic |
| 15 | Laghztsiti | 3,877 m | basic |
| 16 | Zilgakhokhi | 3,857 m | basic |
| 17 | Chimgis-Magali | 3,851 m | basic |
| 18 | Chaukhi - Asatiani | 3,842 m | basic |
| 19 | Хъæдласæн | 3,832 m | basic |
| 20 | Сивераут (Siveraut) | 3,767 m | basic |
| 21 | Tatelis-Magali | 3,755 m | basic |
| 22 | Kamgismagali | 3,740 m | basic |
| 23 | Keli Highland | 3,736 m | basic |
| 24 | Khorisari | 3,736 m | basic |
| 25 | Chaukhi - Javakhishili | 3,733 m | basic |
| 26 | Didi Mepiskalo volcano | 3,695 m | basic |
| 27 | Chaukhi | 3,688 m | basic |
| 28 | Შავნაბადა (Shavnabada) | 3,683 m | basic |
| 29 | Sirkhisari | 3,662 m | basic |
| 30 | Хъелы хох (Khely Khokh) | 3,628 m | basic |
| 31 | Vatsikparsi | 3,573 m | basic |
| 32 | Esikomi | 3,572 m | basic |
| 33 | Roshkakhokhi | 3,562 m | basic |
| 34 | Patara Mepiskalo | 3,519 m | basic |
| 35 | Ტანიე (Tanie) | 3,499 m | basic |
| 36 | Deda Ena | 3,488 m | basic |
| 37 | Ცროლი (Tsroli) | 3,441 m | basic |
| 38 | Narvani | 3,439 m | basic |
| 39 | Tkarsheti | 3,360 m | basic |
| 40 | Არდოტისთავი (Rdotistavi) | 3,357 m | basic |
| 41 | Ფსისგორი (Psisgori) | 3,351 m | basic |
| 42 | Sadzele | 3,307 m | basic |
| 43 | Sharkhokhi | 3,303 m | basic |
| 44 | Shadil-Khokh volcano volcano | 3,296 m | basic |
| 45 | Didi Borbalo | 3,294 m | basic |
| 46 | Narvankhokhi | 3,247 m | basic |
| 47 | Sadutsia | 3,237 m | basic |
| 48 | Galavduri | 3,230 m | basic |
| 49 | Bidara | 3,174 m | basic |
| 50 | Შუამთა (Shuamta) | 3,171 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Მაილის უღელტეხილი (Mailis Ugheltekhili) | 4,400 m | basic |
| 2 | Salashkrosgele Pass | 3,695 m | basic |
| 3 | Sakharisgele Pass | 3,597 m | basic |
| 4 | Sajikhvisgele Pass | 3,569 m | basic |
| 5 | Shibugele Pass | 3,490 m | basic |
| 6 | Isartgele Pass | 3,486 m | basic |
| 7 | Კიბიშის უღელტეხილი (Kibishis Ugheltekhili) | 3,400 m | basic |
| 8 | Chaukhi Pass ⚠ | 3,338 m | Hiking |
| 9 | Archotistavisgele | 3,287 m | basic |
| 10 | Трусо (перевал) (Truso (pereval)) | 3,150 m | basic |
| 11 | Sadzele Pass | 3,056 m | basic |
| 12 | Kalotanisgele Pass | 2,978 m | basic |
| 13 | Bogovacho Pass | 2,968 m | basic |
| 14 | Andaki | 2,887 m | basic |
| 15 | Bear-Cross Pass | 2,680 m | basic |
| 16 | Jvari Pass | 2,379 m | basic |
| 17 | Gudamakari Pass | 2,347 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 1 of 2 places
Show researched only
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,653 m | Researched | |
| 2 | Juta camping camp |
2,250 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Kolka Glacier | glacier | |
| Devdaraki | glacier | |
| Abano Glacier | glacier | |
| Abano Mineral Lake | lake | 2,127 m |
| Gergeti | glacier | |
| Kelitsadi Lake | lake | 3,062 m |
| Abudelauri Lakes | lake | 2,812 m |
| Mayli | glacier | |
| შინოს მყინვარი (Shinos Mqinvari) | glacier | |
| ყუროს მყინვარი (Quros Mqinvari) | glacier | |
| არჩვების ტბა (Archvebis Tba) | lake | 3,078 m |
| Lake Tanie | lake | 2,232 m |
| ჩათის მყინვარი (Chatis Mqinvari) | glacier | |
| Glacier Mna | glacier | |
| Kibishi Glaciar | glacier | |
| Glacier Abudelauri | glacier | |
| პატარა წითელი ხატის ტბა (Patara Tsiteli Khatis Tba) | lake | 2,785 m |
| ჭაუხის მყინვარი (Chaukhis Mqinvari) | glacier | |
| დიდი წითელი ხატის ტბა (Didi Tsiteli Khatis Tba) | lake | 2,779 m |
| სუათისის მყინვარი (Suatisis Mqinvari) | glacier | |
| ჯიმარის მყინვარი (Jimaris Mqinvari) | glacier | |
| კიდეგანი (Kidegani) | glacier |
Mountain ranges
Khokh Range
11 peaks here · highest 5,054 mNorth Eastern Caucasus
16 peaks here · highest 4,275 mGudamakari mountains
21 peaks here · highest 4,071 mAtsunta Range
1 peaks here · highest 4,020 mAlevis K'edi Range
23 peaks here · highest 3,877 mKharuli Range
5 peaks here · highest 3,628 mTushet-Khevsureti Caucasus
9 peaks here · highest 3,499 mKartalinski Range
7 peaks here · highest 3,084 mSouth Eastern Caucasus
1 peaks here · highest 2,595 mNakhetin Range
3 peaks here · highest 2,497 mTrialeti Range
4 peaks here · highest 1,631 mIalno range
1 peaks here · highest 1,337 mSaguramo Range
1 peaks here · highest 1,178 m