Savona
Province of Liguria
HighestMonte Galero1,708 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Savona.
Main ranges
Peaks
Researched: 0 of 70 peaks
none researched yet
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Monte Galero | 1,708 m | basic |
| 2 | Monte Carmo di Loano | 1,389 m | basic |
| 3 | Monte Settepani | 1,386 m | basic |
| 4 | Bric Agnellino | 1,335 m | basic |
| 5 | Monte Beigua | 1,287 m | basic |
| 6 | Bric Merizzo | 1,275 m | basic |
| 7 | Monte Camulera | 1,224 m | basic |
| 8 | Bric Damè | 1,200 m | basic |
| 9 | Bric Tencione | 1,191 m | basic |
| 10 | Bric Sciue Gianche | 1,172 m | basic |
| 11 | Bric Agrifoglio | 1,156 m | basic |
| 12 | Bric da Pata | 1,151 m | basic |
| 13 | Bric Resonau | 1,146 m | basic |
| 14 | Cima Frattin | 1,146 m | basic |
| 15 | Rocca Barbena ⚠ | 1,142 m | basic |
| 16 | Ronco di Maglio | 1,110 m | basic |
| 17 | Cima del Pozzo | 1,103 m | basic |
| 18 | Monte Lingo | 1,102 m | basic |
| 19 | Cima Giassetti | 1,092 m | basic |
| 20 | Monte Peso Grande | 1,092 m | basic |
| 21 | Bric Schenasso | 1,085 m | basic |
| 22 | Rocca Zuetto | 1,069 m | basic |
| 23 | Monte Ravinet | 1,061 m | basic |
| 24 | Monte Alpe | 1,056 m | basic |
| 25 | Bric Dato | 1,046 m | basic |
| 26 | Bric Quoggia | 1,043 m | basic |
| 27 | Monte Alpe ovest | 1,035 m | basic |
| 28 | Bric Zerbi | 1,028 m | basic |
| 29 | Pian dei Corsi | 1,028 m | basic |
| 30 | Bric Gettina | 1,025 m | basic |
| 31 | Bric Praioli | 1,012 m | basic |
| 32 | Monte Subanco | 983 m | basic |
| 33 | Monte Nero | 977 m | basic |
| 34 | Monte Alto | 954 m | basic |
| 35 | Bric della Croce | 911 m | basic |
| 36 | Bric Sportiole | 891 m | basic |
| 37 | Monte San Pietro | 891 m | basic |
| 38 | Bric del Tesoro | 860 m | basic |
| 39 | Rocca Berleurio | 844 m | basic |
| 40 | Rocca Pian dei Prati | 827 m | basic |
| 41 | Monte Baraccone | 819 m | basic |
| 42 | Poggio Grande | 813 m | basic |
| 43 | Rocca dell'Aia | 795 m | basic |
| 44 | Punta Alzabecchi | 784 m | basic |
| 45 | Bric del Vigio | 753 m | basic |
| 46 | Monte Acuto | 748 m | basic |
| 47 | Monte Burot | 745 m | basic |
| 48 | Bric Curlo | 723 m | basic |
| 49 | Pizzo Ceresa | 714 m | basic |
| 50 | Monte Pesalto | 686 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Colle del Melogno | 1,028 m | basic |
| 2 | Colle Scravaion | 814 m | basic |
| 3 | Giogo di Toirano | 801 m | basic |
| 4 | Colla di San Giacomo | 796 m | basic |
| 5 | Colle di Cadibona | 459 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 0 of 8 places
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,279 m | basic | |
| 2 | 1,108 m | basic | |
| 3 | 1,082 m | basic | |
| 4 | 1,078 m | basic | |
| 5 | 841 m | basic | |
| 6 | 257 m | basic | |
| 7 | 50 m | basic | |
| 8 | Residenza Adelaide lodge |
1 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Toirano Caves | cave | |
| Borgio Verezzi Caves | cave | |
| Cascata della Donnaiola | waterfall |