Ladakh
Union Territory of India
HighestSaser Kangri7,672 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Ladakh.
Main ranges
Saser Muztagh
9 peaks here · highest 7,672 mRimo Muztagh
5 peaks here · highest 7,516 mNun Kun
12 peaks here · highest 7,077 mWestern Loqzung Mountains
1 peaks here · highest 6,934 mSaltoro Mountains
3 peaks here · highest 6,826 mPangong Range
2 peaks here · highest 6,725 mChang Chenmo Range
2 peaks here · highest 6,698 mZanskar Range
30 peaks here · highest 6,666 m
Peaks
Researched: 2 of 77 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Saser Kangri ⚠ | 7,672 m | Expedition |
| 2 | Saser Kangri II | 7,518 m | basic |
| 3 | Mamostong Kangri ⚠ | 7,516 m | Expedition |
| 4 | Saser Kangri III | 7,495 m | basic |
| 5 | Saser Kangri VI | 7,486 m | basic |
| 6 | Saser Kangri IV | 7,415 m | basic |
| 7 | Kun | 7,077 m | basic |
| 8 | Chong Kumdang Ri | 7,071 m | basic |
| 9 | Sakang | 7,040 m | basic |
| 10 | Chamshen Kangri | 7,017 m | basic |
| 11 | Aq Tash ⚠ | 7,016 m | basic |
| 12 | Chong Kumdan II | 7,004 m | basic |
| 13 | Shahi Kangri | 6,934 m | basic |
| 14 | Lingsarmo · Pinnacle Peak | 6,930 m | basic |
| 15 | Thangman Kangri | 6,864 m | basic |
| 16 | La Yongma Ri | 6,826 m | basic |
| 17 | Lingsarmo South | 6,800 m | basic |
| 18 | Argan Kangri | 6,789 m | basic |
| 19 | Phurdukpo Kangri | 6,751 m | basic |
| 20 | Kunchang Kangri | 6,751 m | basic |
| 21 | Kangju Kangri | 6,725 m | basic |
| 22 | Charbagh Kangri | 6,698 m | basic |
| 23 | Lungser Kangri | 6,666 m | basic |
| 24 | Thusa Kangri | 6,659 m | basic |
| 25 | Umdung Kangri | 6,643 m | basic |
| 26 | Chamser Kangri | 6,622 m | basic |
| 27 | Doda | 6,573 m | basic |
| 28 | White Needle | 6,560 m | basic |
| 29 | Chalung | 6,546 m | basic |
| 30 | Chang Chenmo Kangri | 6,536 m | basic |
| 31 | Chakula | 6,534 m | basic |
| 32 | Hagshu | 6,515 m | basic |
| 33 | Gangra Ri | 6,489 m | basic |
| 34 | Rungofarka | 6,485 m | basic |
| 35 | Shukule W | 6,430 m | basic |
| 36 | Kang Yatze | 6,400 m | basic |
| 37 | Barnaj II | 6,398 m | basic |
| 38 | Spangnak Ri | 6,390 m | basic |
| 39 | Pologongka | 6,390 m | basic |
| 40 | Barnaj I | 6,327 m | basic |
| 41 | Dzo Jongo | 6,280 m | basic |
| 42 | Kang Yatze III | 6,280 m | basic |
| 43 | Z3 ⚠ | 6,270 m | basic |
| 44 | Mentok Kangri | 6,270 m | basic |
| 45 | Mentok 2 | 6,200 m | basic |
| 46 | Kang Yatze II | 6,195 m | basic |
| 47 | Spanpuk | 6,193 m | basic |
| 48 | Telthop | 6,185 m | basic |
| 49 | Z1 | 6,155 m | basic |
| 50 | Stok Kangri | 6,153 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mig La | 5,913 m | basic |
| 2 | Umling La ⚠ | 5,798 m | basic |
| 3 | Kiu La | 5,680 m | basic |
| 4 | Marsimik La | 5,582 m | basic |
| 5 | Sasser Pass · Saser La ⚠ | 5,411 m | basic |
| 6 | Changla Pass · Chang La ⚠ | 5,360 m | basic |
| 7 | Khardung La | 5,359 m | Landmark |
| 8 | Taglang La | 5,328 m | basic |
| 9 | Umāsi La | 5,300 m | basic |
| 10 | Shingo La Pass · Shinku La | 5,091 m | basic |
| 11 | Lungalacha La | 5,059 m | basic |
| 12 | Ganda La · Hemis National Park | 4,980 m | basic |
| 13 | Penzi La | 4,494 m | basic |
| 14 | Pensi La Pass | 4,400 m | basic |
| 15 | Fotu La | 4,108 m | basic |
| 16 | Namika La | 3,700 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 0 of 21 places
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | CB Mentok 2 base camp |
5,400 m | basic |
| 2 | CB Mentok base camp |
5,330 m | basic |
| 3 | Gyama bivouac |
5,180 m | basic |
| 4 | CB Kang Yatze base camp |
5,060 m | basic |
| 5 | Stok Kangri BC base camp |
4,979 m | basic |
| 6 | Rajun Karu bivouac |
4,950 m | basic |
| 7 | Chumik Marpo bivouac |
4,750 m | basic |
| 8 | Zingchan bivouac |
4,600 m | basic |
| 9 | Pongunagu camp |
4,590 m | basic |
| 10 | Spanthang bivouac |
4,500 m | basic |
| 11 | Shillakong bivouac |
4,450 m | basic |
| 12 | Manechan bivouac |
4,370 m | basic |
| 13 | Gongma village bivouac |
4,200 m | basic |
| 14 | Tangtse hut |
4,010 m | basic |
| 15 | Sumdo bivouac |
4,000 m | basic |
| 16 | Kyalbok hut |
3,850 m | basic |
| 17 | Purne hut |
3,800 m | basic |
| 18 | Yulang bivouac |
3,500 m | basic |
| 19 | Pishu hut |
3,450 m | basic |
| 20 | Zingchen hut |
3,400 m | basic |
| 21 | Hanumil hut |
3,400 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Pangong Tso | lake | 4,250 m |
| Tso Moriri | lake | 4,522 m |
| Tso Kar | lake | 4,541 m |
| Drang-Drung Glacier | glacier | |
| Machoi Glacier | glacier | |
| Kiāgar Tso | lake | 4,671 m |
| Parkachik Glacier | glacier | |
| Shafat Glacier | glacier | |
| Shila Waterfall | waterfall | 3,620 m |
| Nördlicher Shukpa-Kunchang-Gletscher | glacier | |
| Lalung Glacier | glacier | |
| Südlicher Terong Glacier | glacier | |
| South Rimo Glacier | glacier |
Mountain ranges
Saser Muztagh
9 peaks here · highest 7,672 mRimo Muztagh
5 peaks here · highest 7,516 mNun Kun
12 peaks here · highest 7,077 mWestern Loqzung Mountains
1 peaks here · highest 6,934 mSaltoro Mountains
3 peaks here · highest 6,826 mPangong Range
2 peaks here · highest 6,725 mChang Chenmo Range
2 peaks here · highest 6,698 mZanskar Range
30 peaks here · highest 6,666 mKishtwar Himalaya
5 peaks here · highest 6,573 mLadakh Range
6 peaks here · highest 6,534 mWestern Great Himalaya
2 peaks here · highest 5,520 m