Central Andes
Central Andes rise to 6,768 m at Huascarán. We list its 4,406 peaks, 41 with researched routes and difficulty, in 5 sub-ranges, across 10 countries.
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Central Andes.
Lists with peaks here
Sub-ranges
Peaks
Researched: 41 of 4,406 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Huascarán | 6,768 m | Expedition |
| 2 | Yerupajá | 6,635 m | Expedition |
| 3 | Nevado Sajama | 6,542 m | Expedition |
| 4 | Illimani | 6,438 m | Expedition |
| 5 | Janq'u Uma · Ancohuma ⚠ | 6,427 m | Expedition |
| 6 | Nevado Coropuna | 6,425 m | basic |
| 7 | Huandoy ⚠ | 6,395 m | Expedition |
| 8 | Ausangate | 6,384 m | Expedition |
| 9 | Parinacota ⚠ volcano | 6,380 m | Expedition |
| 10 | Coropuna ⚠ volcano | 6,377 m | Expedition |
| 11 | Huantsán | 6,369 m | basic |
| 12 | Illampu ⚠ | 6,368 m | Expedition |
| 13 | Chopicalqui | 6,354 m | basic |
| 14 | Siula Grande | 6,344 m | Expedition |
| 15 | Chinchey | 6,309 m | basic |
| 16 | Ampato volcano | 6,288 m | basic |
| 17 | Pomerape ⚠ volcano | 6,282 m | Expedition |
| 18 | Palcaraju | 6,274 m | basic |
| 19 | Salcantay | 6,271 m | Expedition |
| 20 | Santa Cruz | 6,259 m | basic |
| 21 | Haucana | 6,200 m | basic |
| 22 | Copa | 6,188 m | basic |
| 23 | Nevado Copa | 6,188 m | basic |
| 24 | Aucanquilcha ⚠ volcano | 6,176 m | Hiking |
| 25 | Cerro Alconcha · Aucanquilcha | 6,176 m | basic |
| 26 | Layqa Qullu ⚠ | 6,166 m | basic |
| 27 | Hualcán ⚠ | 6,165 m | basic |
| 28 | Ranrapalca | 6,162 m | basic |
| 29 | San Pedro ⚠ volcano | 6,155 m | Expedition |
| 30 | Pucaranra | 6,147 m | basic |
| 31 | Sarapo | 6,127 m | basic |
| 32 | Chearoco | 6,127 m | basic |
| 33 | Ch'iyar Juqhu · Chearoco ⚠ | 6,127 m | basic |
| 34 | Jirishanca ⚠ | 6,125 m | basic |
| 35 | Yerupaja Chico ⚠ | 6,121 m | basic |
| 36 | Callangate | 6,110 m | basic |
| 37 | San Pablo volcano | 6,110 m | basic |
| 38 | Chacraraju ⚠ | 6,108 m | Expedition |
| 39 | Chumpe | 6,106 m | basic |
| 40 | Alcamarinayoc | 6,102 m | basic |
| 41 | Solimana volcano | 6,093 m | basic |
| 42 | Jatunhuma | 6,093 m | basic |
| 43 | Huayna Potosí ⚠ | 6,088 m | Expedition |
| 44 | Chachakumani | 6,074 m | basic |
| 45 | Guallatiri, Chile volcano | 6,071 m | basic |
| 46 | Pico del Norte | 6,070 m | basic |
| 47 | Chachani volcano | 6,057 m | Expedition |
| 48 | Acotango ⚠ volcano | 6,052 m | Expedition |
| 49 | Yayamari ⚠ | 6,049 m | basic |
| 50 | Pucajirca | 6,046 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Abra Pacuani | 5,699 m | basic |
| 2 | Portezuelo Bofedal | 5,209 m | basic |
| 3 | Portezuelo de Casiri | 5,112 m | basic |
| 4 | Abra de Mollo | 5,108 m | basic |
| 5 | Abra Picavilque | 5,079 m | basic |
| 6 | Abra Tinte | 5,073 m | basic |
| 7 | Portezuelo del Panizo | 5,054 m | basic |
| 8 | Abra Quensampara | 5,038 m | basic |
| 9 | Paso El Viento | 4,996 m | basic |
| 10 | Abra de Torre | 4,904 m | basic |
| 11 | Patapampa Pass | 4,879 m | basic |
| 12 | Portezuelo Cotasi | 4,828 m | basic |
| 13 | Abra Chinchillani | 4,819 m | basic |
| 14 | Abra de Pelechuco | 4,810 m | basic |
| 15 | Abra de Potoco | 4,790 m | basic |
| 16 | Abra Calzada | 4,780 m | basic |
| 17 | Abra Huacuyo | 4,770 m | basic |
| 18 | Paso Jamachuma | 4,766 m | basic |
| 19 | Abra Condoriri | 4,755 m | basic |
| 20 | Portezuela Arintica | 4,715 m | basic |
| 21 | Abra Keakeani | 4,713 m | basic |
| 22 | Portezuelo Tignamar | 4,699 m | basic |
| 23 | Portezuelo Palpana | 4,689 m | basic |
| 24 | Paso Tres Cruces | 4,682 m | basic |
| 25 | Abra Zongo | 4,674 m | basic |
| 26 | Abra Ramaditas | 4,671 m | basic |
| 27 | Portezuelo Tambo Quemado | 4,666 m | basic |
| 28 | Portezuelo de Huinchuta | 4,658 m | basic |
| 29 | Abra Taquesi | 4,652 m | basic |
| 30 | Paso de Tocorpuri | 4,612 m | basic |
| 31 | Portezuelo Guacollo | 4,611 m | basic |
| 32 | Portezuelo Mulluri | 4,595 m | basic |
| 33 | Abra Paso del Inca | 4,574 m | basic |
| 34 | Abra Chutinza | 4,547 m | basic |
| 35 | Portezuelo de Chela | 4,541 m | basic |
| 36 | Portezuela Cono Amarillo | 4,502 m | basic |
| 37 | Portezuelo de Orcotunco | 4,499 m | basic |
| 38 | Portezuelo de Chulluncallani | 4,482 m | basic |
| 39 | Portezuelo Quilhuiri | 4,468 m | basic |
| 40 | Abra Coavi | 4,459 m | basic |
| 41 | Portezuelo Achuta | 4,451 m | basic |
| 42 | Portezuelo de Chutinza | 4,448 m | basic |
| 43 | Portezuelo de Guariplaza | 4,445 m | basic |
| 44 | Portezuelo de Chaxas | 4,438 m | basic |
| 45 | Portezuelo de Carangas | 4,431 m | basic |
| 46 | Paso de Puquintica | 4,421 m | basic |
| 47 | Paso Huaylillas Norte | 4,404 m | basic |
| 48 | Abra Lechasani | 4,398 m | basic |
| 49 | Abra Surumana | 4,389 m | basic |
| 50 | Portezuelo de Japu | 4,374 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 0 of 57 places
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Combi VW du Col N du Sairecabur shelter |
5,460 m | basic |
| 2 | Camp haut de l'Ancohuma base camp |
5,420 m | basic |
| 3 | Camp haut 2 du Chearoco base camp |
5,232 m | basic |
| 4 | Chachani BC base camp |
5,170 m | basic |
| 5 | Camp haut du Chearoco base camp |
5,150 m | basic |
| 6 | Camp haut du Chachacomani base camp |
5,132 m | basic |
| 7 | Campo Alto Roca hut |
5,130 m | basic |
| 8 | Morrenas del Vallunaraju (vivac) bivouac |
5,130 m | basic |
| 9 | Camp haut Tocllaraju bivouac |
5,100 m | basic |
| 10 | Camp Laguna Glaciar base camp |
5,070 m | basic |
| 11 | Camp bas du Chearoco base camp |
4,762 m | basic |
| 12 | Bivouac Laguna Chojna Khota bivouac |
4,745 m | basic |
| 13 | Vallée Paron : Camp de base bivouac |
4,710 m | basic |
| 14 | Laguna Chiar Cota base camp |
4,700 m | basic |
| 15 | Misti - Nid d'aigle bivouac |
4,700 m | basic |
| 16 | Refugio Perú hut |
4,680 m | basic |
| 17 | 4,650 m | basic | |
| 18 | 4,630 m | basic | |
| 19 | Jampacancha camp |
4,620 m | basic |
| 20 | Laguna 69 base camp |
4,600 m | basic |
| 21 | Eaux thermales - Laguna San Francisco base camp |
4,500 m | basic |
| 22 | Huanapatay bivouac |
4,495 m | basic |
| 23 | Refugio AGMP hut |
4,480 m | basic |
| 24 | Cashapampa base camp |
4,470 m | basic |
| 25 | Laguna Viconga bivouac |
4,400 m | basic |
| 26 | Refugio Ishinca hut |
4,350 m | basic |
| 27 | Refugio Ishinca hut |
4,350 m | basic |
| 28 | Huayhuash bivouac |
4,350 m | basic |
| 29 | Upis camp |
4,330 m | basic |
| 30 | Arhuaycocha - Alpamayo Base Camp base camp |
4,300 m | basic |
| 31 | Junca bivouac |
4,270 m | basic |
| 32 | Huaytiaq bivouac |
4,260 m | basic |
| 33 | Hatun Machay lodge |
4,200 m | basic |
| 34 | Taullipampa bivouac |
4,150 m | basic |
| 35 | Laguna Carhuacocha shelter |
4,138 m | basic |
| 36 | Carhuacocha bivouac |
4,138 m | basic |
| 37 | 4,100 m | basic | |
| 38 | Bivouac Lakatiya bivouac |
4,100 m | basic |
| 39 | Jahuacocha bivouac |
4,050 m | basic |
| 40 | Samaña Pampa bivouac |
4,000 m | basic |
| 41 | Huillca hut |
4,000 m | basic |
| 42 | Soryapampa base camp |
3,900 m | basic |
| 43 | Llamacorral bivouac |
3,770 m | basic |
| 44 | Yanama hut |
3,550 m | basic |
| 45 | Chaullay base camp |
3,150 m | basic |
| 46 | Maizal hut |
3,000 m | basic |
| 47 | Tapay lodge |
3,000 m | basic |
| 48 | Challapampa bivouac |
2,810 m | basic |
| 49 | Fure lodge |
2,770 m | basic |
| 50 | Buena Vista bivouac |
2,270 m | basic |