Eastern Rift mountains
Eastern Rift mountains rises to 5,895 m at Mount Kilimanjaro. We list its 351 peaks, 8 with researched routes and difficulty, in 30 sub-ranges, across 4 countries.
HighestMount Kilimanjaro5,895 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Eastern Rift mountains.
Lists with peaks here
Seven Summits
7 peaks · 1 here
Volcanic Seven Summits
7 peaks · 1 here
Country high points
227 peaks · 3 here
Seven Third Summits
8 peaks · 1 here
Seven Second Summits
8 peaks · 1 here
Sub-ranges
Mount Kenya
5 peaks · highest 5,895 mMount KilimanjaroKilimanjaro
9 peaks · highest 5,895 mMount KilimanjaroMount Meru
10 peaks · highest 4,562 mMount MeruEastern Highlands
6 peaks · highest 4,321 mMount ElgonAberdare Range
5 peaks · highest 4,001 mMount SatimaNgorongoro Volcanic Complex
12 peaks · highest 3,682 mMount LoolmalasinCherang'any Hills
3 peaks · highest 3,530 mCherangany HillsKondoa Irangi Hills
2 peaks · highest 3,420 mMount Hanang
Peaks
Researched: 8 of 351 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Kilimanjaro ⚠ volcano summit: Mount Kibo |
5,895 m | Trekking |
| 2 | Mount Kenya summit: Batian |
5,199 m | Expedition |
| 3 | Mont Kenya - Nelion | 5,188 m | basic |
| 4 | Mawenzi ⚠ volcano | 5,149 m | Expedition |
| 5 | Mont Kenya - Pointe Lenana | 4,985 m | basic |
| 6 | Point John | 4,883 m | basic |
| 7 | Mount Meru | 4,562 m | Trekking |
| 8 | Jacksons Summit | 4,321 m | basic |
| 9 | Mount Elgon volcano | 4,321 m | Trekking |
| 10 | Wagagai | 4,234 m | basic |
| 11 | Mubiyi | 4,209 m | basic |
| 12 | Mount Satima | 4,001 m | basic |
| 13 | Shira volcano | 3,962 m | basic |
| 14 | Mount Kinangop | 3,906 m | basic |
| 15 | Little Meru | 3,800 m | basic |
| 16 | Mount Loolmalasin | 3,682 m | basic |
| 17 | Shira | 3,641 m | basic |
| 18 | Klute Peak | 3,589 m | basic |
| 19 | Cherangany Hills | 3,530 m | basic |
| 20 | Mount Hanang | 3,420 m | basic |
| 21 | Mount Kipipiri | 3,349 m | basic |
| 22 | Mount Mtelo | 3,336 m | basic |
| 23 | Chepunyal Hills hill | 3,334 m | basic |
| 24 | Kinyeti | 3,187 m | Trekking |
| 25 | Mount Moroto | 3,083 m | basic |
| 26 | Mount Kadam | 3,063 m | basic |
| 27 | Lemagrut volcano | 3,050 m | basic |
| 28 | Jaeger Summit | 3,042 m | basic |
| 29 | Modole | 3,020 m | basic |
| 30 | Mau Escarpment | 3,000 m | basic |
| 31 | Ichomo | 2,963 m | basic |
| 32 | Ol Doinyo Lengai | 2,962 m | Hiking |
| 33 | Gelai Volcano | 2,948 m | basic |
| 34 | Sadiman volcano | 2,879 m | basic |
| 35 | Latafor | 2,864 m | basic |
| 36 | Ol Doinyo Eburru ⚠ | 2,856 m | basic |
| 37 | Kitumbeine Volcano volcano | 2,850 m | basic |
| 38 | Ng'iro | 2,848 m | basic |
| 39 | Kitumbeine volcano | 2,818 m | basic |
| 40 | Logogwa | 2,797 m | basic |
| 41 | Lotuke | 2,795 m | basic |
| 42 | Mount Longonot (Kilele Ngamia) | 2,780 m | basic |
| 43 | Mount Longonot volcano | 2,776 m | Hiking |
| 44 | Oreira | 2,755 m | basic |
| 45 | Mount Morungole | 2,749 m | basic |
| 46 | Fomo | 2,697 m | basic |
| 47 | Otolo | 2,687 m | basic |
| 48 | Konoro | 2,654 m | basic |
| 49 | Mount Longido | 2,637 m | basic |
| 50 | Monduli volcano | 2,615 m | basic |
Mountain passes
Huts, camps and villages
Researched: 11 of 16 places
Show researched only
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Kibo Hut hut |
4,700 m | Researched |
| 2 | Barafu Camp high camp |
4,680 m | Researched |
| 3 | Lava Tower camp |
4,630 m | Researched |
| 4 | MCK hut hut |
4,170 m | basic |
| 5 | Karanga Camp camp |
3,995 m | Researched |
| 6 | Barranco Camp camp |
3,960 m | Researched |
| 7 | Shira 2 Camp camp |
3,850 m | Researched |
| 8 | Millennium Camp camp |
3,820 m | Researched |
| 9 | Horombo Hut hut |
3,720 m | Researched |
| 10 | 3,500 m | basic | |
| 11 | Mweka Camp camp |
3,100 m | Researched |
| 12 | Met station camp |
3,050 m | basic |
| 13 | Machame Camp camp |
3,000 m | Researched |
| 14 | Mandara Hut hut |
2,700 m | Researched |
| 15 | 2,514 m | basic | |
| 16 | 1,826 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Furtwängler Glacier | glacier | |
| Rebmann Glacier | glacier | |
| Sipi Falls | waterfall | |
| Credner Glacier | glacier | |
| Northern Ice Field | glacier | |
| Drygalski Glacier | glacier | |
| Balletto Glacier | glacier | |
| Materuni Waterfalls | waterfall | |
| Gregory Glacier | glacier | 4,630 m |
| Sisiyi Falls | waterfall | |
| Barranco Glacier | glacier | |
| Arrow Glacier | glacier | |
| Little Penck Glacier | glacier | |
| Ratzel Glacier | glacier | |
| Great Penck Glacier | glacier | |
| Gura Waterfall | waterfall | |
| Tululusia waterfalls | waterfall |
Countries
Sub-ranges
Mount Kenya
5 peaks · highest 5,895 mMount KilimanjaroKilimanjaro
9 peaks · highest 5,895 mMount KilimanjaroMount Meru
10 peaks · highest 4,562 mMount MeruEastern Highlands
6 peaks · highest 4,321 mMount ElgonAberdare Range
5 peaks · highest 4,001 mMount SatimaNgorongoro Volcanic Complex
12 peaks · highest 3,682 mMount LoolmalasinCherang'any Hills
3 peaks · highest 3,530 mCherangany HillsKondoa Irangi Hills
2 peaks · highest 3,420 mMount HanangImatong Mountains
88 peaks · highest 3,187 mKinyetiKamasia Hills
1 peaks · highest 3,000 mMau EscarpmentOl Doinyo Eburru Massif
1 peaks · highest 2,856 mOl Doinyo EburruLenkiyio Hills
2 peaks · highest 2,848 mNg'iroDidinga Hills
91 peaks · highest 2,795 mLotukeMau Escarpment
4 peaks · highest 2,780 mMount Longonot (Kilele Ngamia)Mount Longido
2 peaks · highest 2,637 mMount LongidoOl Doinyo Orok
1 peaks · highest 2,548 mOl Doinyo OrokDongotona Mountains
33 peaks · highest 2,483 mAripewiMount Suzwa
1 peaks · highest 2,356 mMount SuswaNguruman Escarpment
1 peaks · highest 2,300 mNguruman EscarpmentMount Kulal
1 peaks · highest 2,285 mMount KulalNgong Hills
1 peaks · highest 2,260 mWilliam HillNangeya Mountains
12 peaks · highest 2,115 mLonyiliRuri Hills
1 peaks · highest 1,751 mMount HomaMount Marsabit
1 peaks · highest 1,707 mMount MarsabitKarisia Hills
2 peaks · highest 1,697 mPakaIfoto Mountains
25 peaks · highest 1,691 mLokiriLokwanamoru Range
15 peaks · highest 1,623 mLokwanamoru NorthLafit Mountains
16 peaks · highest 1,569 mLodioLabwor Hills
1 peaks · highest 1,236 mCalyabongLoriu Plateau
1 peaks · highest 1,032 mBarrier