Intermountain West
Intermountain West rises to 4,344 m at White Mountain Peak. We list its 1,094 peaks, 17 with researched routes and difficulty, in 6 sub-ranges, across 3 countries.
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Intermountain West.
Lists with peaks here
Sub-ranges
Great Basin Ranges
261 peaks · highest 4,344 mWhite Mountain PeakColorado Plateau
252 peaks · highest 3,879 mMount PealeSouthwest Basins and Ranges
131 peaks · highest 3,652 mSierra Blanca PeakColumbia Mountains
271 peaks · highest 3,519 mMount Sir SandfordColumbia Plateau
52 peaks · highest 3,000 mSacajawea PeakBritish Columbia Interior
133 peaks · highest 2,787 mNorthern Cordilleran Volcanic Province
Peaks
Researched: 17 of 1,094 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | White Mountain Peak | 4,344 m | Hiking |
| 2 | Mount Dubois | 4,135 m | basic |
| 3 | Montgomery Peak | 4,099 m | basic |
| 4 | Boundary Peak ⚠ | 4,007 m | Hiking |
| 5 | Wheeler Peak | 3,982 m | Hiking |
| 6 | Doso Doyabi | 3,894 m | basic |
| 7 | Mount Peale | 3,879 m | basic |
| 8 | Mount Mellenthin | 3,854 m | basic |
| 9 | Humphreys Peak | 3,852 m | Hiking |
| 10 | Mount Tukuhnikivatz | 3,804 m | basic |
| 11 | Agassiz Peak | 3,767 m | basic |
| 12 | Mount Waas | 3,751 m | basic |
| 13 | Baker Peak | 3,750 m | basic |
| 14 | Delano Peak | 3,711 m | basic |
| 15 | Mount Belknap hill | 3,701 m | basic |
| 16 | Ibapah Peak | 3,684 m | basic |
| 17 | Mount Baldy | 3,684 m | basic |
| 18 | Mount Moriah ⚠ | 3,680 m | Hiking |
| 19 | Sierra Blanca Peak | 3,652 m | basic |
| 20 | Fremont Peak | 3,649 m | basic |
| 21 | Mount Jefferson ⚠ | 3,641 m | Hiking |
| 22 | Pyramid Peak | 3,635 m | basic |
| 23 | Charleston Peak | 3,632 m | Hiking |
| 24 | North Schell Peak | 3,626 m | basic |
| 25 | South Mountain | 3,596 m | basic |
| 26 | Arc Dome | 3,590 m | basic |
| 27 | Mount Washington | 3,553 m | basic |
| 28 | Mount Patterson | 3,552 m | basic |
| 29 | Lincoln Peak | 3,535 m | basic |
| 30 | Chicoma Mountain | 3,524 m | basic |
| 31 | Mount Sir Sandford | 3,519 m | basic |
| 32 | Hilgard Mountain | 3,517 m | basic |
| 33 | Mount Sir Wilfrid Laurier | 3,516 m | basic |
| 34 | Mummy Mountain | 3,515 m | basic |
| 35 | Mount Ellen | 3,513 m | basic |
| 36 | Currant Mountain | 3,511 m | basic |
| 37 | Bunker Hill ⚠ | 3,498 m | basic |
| 38 | Doyle Peak ⚠ | 3,494 m | Hiking |
| 39 | Mount Farnham | 3,493 m | basic |
| 40 | Mount Pennell | 3,479 m | basic |
| 41 | Mount Baldy ⚠ | 3,478 m | Hiking |
| 42 | Ruby Dome | 3,471 m | basic |
| 43 | Abajo Peak | 3,465 m | basic |
| 44 | Thomas Peak | 3,451 m | basic |
| 45 | Brian Head | 3,448 m | basic |
| 46 | Hole in the Mountain Peak | 3,448 m | basic |
| 47 | Mount Taylor volcano | 3,446 m | basic |
| 48 | Troy Peak | 3,445 m | basic |
| 49 | Thousand Lake Mountain | 3,444 m | basic |
| 50 | Mount Grant | 3,440 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Geyser Pass | 3,209 m | basic |
| 2 | Battle Pass | 3,034 m | basic |
| 3 | Devil's Gate Pass | 2,292 m | basic |
| 4 | Abo Canyon | 1,759 m | basic |
| 5 | Guadalupe Pass (Texas) | 1,653 m | basic |
| 6 | Apache Pass | 1,558 m | basic |
| 7 | Bonanza Pass | 1,535 m | basic |
| 8 | Rogers Pass | 1,330 m | basic |
| 9 | Sitgreaves Pass | 1,093 m | basic |
| 10 | Persimmon Gap | 902 m | basic |
| 11 | Alpowa Summit | 849 m | basic |
| 12 | Eagle Pass | 550 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 2 of 11 places
Show researched only
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,778 m | Researched | |
| 2 | 2,400 m | basic | |
| 3 | Asulkan Hut shelter |
2,100 m | basic |
| 4 | Conrad Kain Hut hut |
2,000 m | basic |
| 5 | 1,800 m | basic | |
| 6 | 1,600 m | basic | |
| 7 | 1,500 m | basic | |
| 8 | 1,250 m | basic | |
| 9 | 1,158 m | Researched | |
| 10 | 1,100 m | basic | |
| 11 | basic |
Sights
The 150 best known of 243.
Countries
Sub-ranges
Great Basin Ranges
261 peaks · highest 4,344 mWhite Mountain PeakColorado Plateau
252 peaks · highest 3,879 mMount PealeSouthwest Basins and Ranges
131 peaks · highest 3,652 mSierra Blanca PeakColumbia Mountains
271 peaks · highest 3,519 mMount Sir SandfordColumbia Plateau
52 peaks · highest 3,000 mSacajawea PeakBritish Columbia Interior
133 peaks · highest 2,787 mNorthern Cordilleran Volcanic Province