Hisar Range
Hisar Range rises to 4,489 m at Kōh-e Bābā. We list its 413 peaks.
HighestKōh-e Bābā4,489 mSign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Hisar Range.
Peaks
Researched: 0 of 413 peaks
none researched yet
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Kōh-e Bābā | 4,489 m | basic |
| 2 | Qulah | 4,207 m | basic |
| 3 | Kōh-e Ḩişār | 4,167 m | basic |
| 4 | Chigihā | 4,117 m | basic |
| 5 | Kaṯah Kōh | 4,062 m | basic |
| 6 | Kōh-e Sar-e Zanbūrak | 3,982 m | basic |
| 7 | Kōh-e Band-e Chōpānak | 3,976 m | basic |
| 8 | Kōh-e Āsprāh | 3,920 m | basic |
| 9 | Khāk-e Surkh | 3,919 m | basic |
| 10 | Pushtichīp | 3,910 m | basic |
| 11 | Kowkar | 3,896 m | basic |
| 12 | Sar-e Tajar | 3,883 m | basic |
| 13 | Sang-e Āwak | 3,877 m | basic |
| 14 | Band-e Siyāh Chōbak | 3,877 m | basic |
| 15 | Baghalak | 3,869 m | basic |
| 16 | Siyāh Kharah | 3,865 m | basic |
| 17 | Kōh-e Qayrāq | 3,850 m | basic |
| 18 | Dumbābārīk | 3,838 m | basic |
| 19 | Kōh-e Sar-e Zindān | 3,830 m | basic |
| 20 | Seh Kōh | 3,805 m | basic |
| 21 | Band-e Tal | 3,778 m | basic |
| 22 | Kōh-e Ābtū | 3,775 m | basic |
| 23 | Isār-e Durushtak | 3,757 m | basic |
| 24 | Kōh-e Kalah | 3,729 m | basic |
| 25 | Sar-e Jowzār | 3,717 m | basic |
| 26 | Baghalak | 3,713 m | basic |
| 27 | Band-e Kōchah-ye Āw | 3,704 m | basic |
| 28 | Band-e Dalagīrān | 3,690 m | basic |
| 29 | Kundak | 3,676 m | basic |
| 30 | Kōh-e Khêṯkhêṯ | 3,667 m | basic |
| 31 | Band-e Kajak | 3,660 m | basic |
| 32 | Kōh-e Ispī Gulī | 3,641 m | basic |
| 33 | Kōh-e Sang-e Bar Hazār | 3,634 m | basic |
| 34 | Kōh-e Sayyid | 3,624 m | basic |
| 35 | Jirgah Sang | 3,619 m | basic |
| 36 | Band-e Manā | 3,608 m | basic |
| 37 | Sang Ghaylak | 3,601 m | basic |
| 38 | Sar-e Kakrak | 3,585 m | basic |
| 39 | Mīānah Band | 3,581 m | basic |
| 40 | Kōchāw | 3,581 m | basic |
| 41 | Gird Kōh | 3,568 m | basic |
| 42 | Dum-e Kōh-e Ilḩā | 3,564 m | basic |
| 43 | Kabūd Sang | 3,552 m | basic |
| 44 | Sar-e Kōrah Murdah | 3,551 m | basic |
| 45 | Ḩājī-Gadāy | 3,546 m | basic |
| 46 | Tōp-e Siyāh | 3,539 m | basic |
| 47 | Band-e Pusht-e Khar | 3,521 m | basic |
| 48 | Ghōr-e Siyāh | 3,492 m | basic |
| 49 | Chārf | 3,482 m | basic |
| 50 | Kōh-e Gazak | 3,475 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Dangak Pass | 3,425 m | basic |
| 2 | Kōtal-e Khar Murdah | 3,221 m | basic |
| 3 | Kōtal-e Safēd | 3,205 m | basic |
| 4 | Deh Ḩājjī | 3,203 m | basic |
| 5 | Kōtal-e Katah Baghal | 3,165 m | basic |