Sar-e Pol
Province of Afghanistan
HighestQulah4,207 mSign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Sar-e Pol.
Main ranges
Peaks
Researched: 0 of 433 peaks
none researched yet
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Qulah | 4,207 m | basic |
| 2 | Kōh-e Gāwshamar | 4,040 m | basic |
| 3 | Kōh-e Shakarī | 3,995 m | basic |
| 4 | Kōh-e Birinjow | 3,981 m | basic |
| 5 | Kōh-e Sag Dowak | 3,920 m | basic |
| 6 | Khāk-e Surkh | 3,919 m | basic |
| 7 | Pushtichīp | 3,910 m | basic |
| 8 | Kharah | 3,903 m | basic |
| 9 | Sar-e Tajar | 3,883 m | basic |
| 10 | Band-e Siyāh Chōbak | 3,877 m | basic |
| 11 | Baghalak | 3,869 m | basic |
| 12 | Band-e Dum | 3,843 m | basic |
| 13 | Band-e Duldul | 3,840 m | basic |
| 14 | Dumbābārīk | 3,838 m | basic |
| 15 | Kōh-e Sar-e Zindān | 3,830 m | basic |
| 16 | Band-e Jowsang | 3,810 m | basic |
| 17 | Seh Kōh | 3,805 m | basic |
| 18 | Kōh-e Siyāh Par | 3,790 m | basic |
| 19 | Sar-e Maīdān | 3,765 m | basic |
| 20 | Sar-e Gōr Darah | 3,763 m | basic |
| 21 | Isār-e Durushtak | 3,757 m | basic |
| 22 | Kōh-e Kalah | 3,729 m | basic |
| 23 | Baghalak | 3,713 m | basic |
| 24 | Band-e Kōchah-ye Āw | 3,704 m | basic |
| 25 | Band-e Dalagīrān | 3,690 m | basic |
| 26 | Kundak | 3,676 m | basic |
| 27 | Band-e Ḩūr-e Rōbā | 3,660 m | basic |
| 28 | Band-e Kajak | 3,660 m | basic |
| 29 | Kōh-e Sang-e Bar Hazār | 3,634 m | basic |
| 30 | Birinj-Āw | 3,633 m | basic |
| 31 | Kōh-e Sayyid | 3,624 m | basic |
| 32 | Band-e Tārīkak | 3,622 m | basic |
| 33 | Jirgah Sang | 3,619 m | basic |
| 34 | Band-e Tablak | 3,612 m | basic |
| 35 | Kōh-e Ḩaqīr | 3,602 m | basic |
| 36 | Chahār Chashmah | 3,599 m | basic |
| 37 | Ghōshzarak | 3,590 m | basic |
| 38 | Zard Sang | 3,585 m | basic |
| 39 | Sar-e Kakrak | 3,585 m | basic |
| 40 | Mīānah Band | 3,581 m | basic |
| 41 | Kōchāw | 3,581 m | basic |
| 42 | Masjid Safēd | 3,565 m | basic |
| 43 | Dum-e Kōh-e Ilḩā | 3,564 m | basic |
| 44 | Band-e Siwak | 3,562 m | basic |
| 45 | Band-e Sōkhtah Now | 3,559 m | basic |
| 46 | Kabūd Sang | 3,552 m | basic |
| 47 | Ḩājī-Gadāy | 3,546 m | basic |
| 48 | Tōp-e Siyāh | 3,539 m | basic |
| 49 | Kōh-e Āw-e Nīl | 3,537 m | basic |
| 50 | Kōh-e Lōr | 3,529 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Gardanah-ye Rāh Gardān | 3,837 m | basic |
| 2 | Qōm Kōtal | 3,527 m | basic |
| 3 | Dangak Pass | 3,425 m | basic |
| 4 | Kōtal-e Waliyār | 3,392 m | basic |
| 5 | Band-e Darah-ye Sāy | 3,375 m | basic |
| 6 | Kōtal-e Sabzak | 3,346 m | basic |
| 7 | Kōtal-e Chahār Rāh | 3,341 m | basic |
| 8 | Gardanah-ye Sar-e Hōsh | 3,267 m | basic |
| 9 | Kōtal-e Chaqmaq | 3,019 m | basic |