Sagarmatha Zone
Administrative Zone of Nepal · सगरमाथा
HighestLo-tzu-sha Feng8,383 mSign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Sagarmatha Zone.
Lists with peaks here
Seven Summits
7 peaks · 1 here
Eight-thousanders
14 peaks · 3 here
Country high points
227 peaks · 1 here
Main ranges
Peaks
Researched: 12 of 75 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest ⚠ | 8,849 m | Expedition |
| 2 | South Summit | 8,749 m | Expedition |
| 3 | Lhotse | 8,516 m | Expedition |
| 4 | Cho Oyu | 8,188 m | Expedition |
| 5 | Gyachung Kang | 7,952 m | Expedition |
| 6 | Nuptse Nup II | 7,732 m | basic |
| 7 | Nangpai Gosum | 7,350 m | basic |
| 8 | Cho Aui II / Nangpai Gosum | 7,321 m | basic |
| 9 | Nangpai Gosum II | 7,321 m | basic |
| 10 | Chamlang | 7,319 m | basic |
| 11 | Pumori | 7,165 m | Expedition |
| 12 | Baruntse | 7,162 m | basic |
| 13 | Lunag Ri | 6,895 m | basic |
| 14 | Khatang | 6,853 m | basic |
| 15 | Ama Dablam ⚠ | 6,812 m | Expedition |
| 16 | Kangtega | 6,782 m | basic |
| 17 | Kyashar | 6,769 m | basic |
| 18 | Hungu | 6,764 m | basic |
| 19 | Jobo Rinjang | 6,666 m | basic |
| 20 | Peak 41 | 6,654 m | basic |
| 21 | Num Ri | 6,635 m | basic |
| 22 | Pangbuk Ri | 6,625 m | basic |
| 23 | Thamserku | 6,623 m | basic |
| 24 | Malāṅphulāṅ · Malangphutang | 6,573 m | basic |
| 25 | Karyolung | 6,511 m | basic |
| 26 | Taboche | 6,495 m | basic |
| 27 | Tengkangpoche | 6,487 m | basic |
| 28 | Mera Peak ⚠ | 6,476 m | Expedition |
| 29 | Cholatse | 6,440 m | basic |
| 30 | Pema Dablam | 6,402 m | basic |
| 31 | Kusum Kanguru | 6,367 m | basic |
| 32 | Naulekh | 6,363 m | basic |
| 33 | Kusum Kanguru E / Kusum Khangkaru E | 6,356 m | basic |
| 34 | Ombigaichan | 6,340 m | basic |
| 35 | Taboche NW | 6,335 m | basic |
| 36 | Peak 31 | 6,300 m | basic |
| 37 | Dzasampatse | 6,296 m | basic |
| 38 | Dingjung N | 6,249 m | basic |
| 39 | Sommet pyramide 6230 proche de Amphu Latcha W | 6,230 m | basic |
| 40 | Langdak | 6,220 m | basic |
| 41 | Chukung N | 6,202 m | basic |
| 42 | Kongde Ri | 6,187 m | basic |
| 43 | Kyajo Ri | 6,186 m | basic |
| 44 | Nirekha | 6,169 m | basic |
| 45 | Imja Tse · Island Peak ⚠ | 6,165 m | Expedition |
| 46 | Kyazo Ri | 6,151 m | basic |
| 47 | Lobuche West | 6,145 m | basic |
| 48 | Lobuche | 6,145 m | Expedition |
| 49 | Kongde Ri Shar | 6,093 m | basic |
| 50 | Kangchung Shar | 6,063 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Amphu Labtsa pass | 5,845 m | Climbing |
| 2 | Cho La ⚠ | 5,420 m | Trekking |
Huts, camps and villages
Researched: 9 of 37 places
Show researched only
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mera Peak ABC base camp |
5,800 m | basic |
| 2 | Pumori ABC base camp |
5,700 m | basic |
| 3 | Panch Pokhari bivouac |
5,500 m | basic |
| 4 | Baruntse BC base camp |
5,430 m | basic |
| 5 | Abi peak - Cholo Base Camp base camp |
5,400 m | basic |
| 6 | Pumori BC base camp |
5,300 m | basic |
| 7 | Cho Oyu BC versant népalais base camp |
5,200 m | basic |
| 8 | Gorak Shep village |
5,164 m | Researched |
| 9 | 5,080 m | basic | |
| 10 | Chamlang BC base camp |
5,000 m | basic |
| 11 | Lobuche village |
4,940 m | Researched |
| 12 | Khare hut |
4,900 m | basic |
| 13 | Dzonghla hut |
4,850 m | basic |
| 14 | Gokyo hut |
4,790 m | basic |
| 15 | Hongu Khola bivouac |
4,750 m | basic |
| 16 | Chukhung village |
4,730 m | Researched |
| 17 | 4,700 m | basic | |
| 18 | Ama Dablam BC base camp |
4,600 m | basic |
| 19 | Machhermo hut |
4,470 m | basic |
| 20 | 4,380 m | basic | |
| 21 | Dingboche village |
4,360 m | Researched |
| 22 | CB Thamserku et Kusum Kanguru base camp |
4,300 m | basic |
| 23 | Thangnak hut |
4,250 m | basic |
| 24 | Thuli Kharka hut |
4,200 m | basic |
| 25 | Dohle hut |
4,100 m | basic |
| 26 | Chutanga hut |
4,000 m | basic |
| 27 | Pangboche hut |
3,930 m | basic |
| 28 | Tengboche village |
3,867 m | Researched |
| 29 | Deboche village |
3,820 m | Researched |
| 30 | Thame hut |
3,800 m | basic |
| 31 | Khumjung hut |
3,780 m | basic |
| 32 | Phortse Thanga hut |
3,680 m | basic |
| 33 | Kothe hut |
3,580 m | basic |
| 34 | Namche Bazaar village |
3,440 m | Researched |
| 35 | Lukla village |
2,860 m | Researched |
| 36 | Phakding village |
2,610 m | Researched |
| 37 | Island Peak Base Camp base camp |
basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Khumbu Glacier | glacier | 7,600 m |
| Imja Tsho | lake | 5,010 m |
| Ngozumpa Glacier | glacier | |
| Imja Glacier | glacier | |
| Nangpai Gosum Glacier | glacier | |
| Hongku Glacier | glacier | |
| Pokali waterfall | waterfall | |
| Ambulapcha Glacier | glacier |