Bhojpur
District of Nepal
HighestMakalu8,485 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Bhojpur.
Lists with peaks here
Main ranges
Peaks
Researched: 1 of 8 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Makalu | 8,485 m | Expedition |
| 2 | Shar Tse | 7,457 m | basic |
| 3 | Chamlang East | 7,287 m | basic |
| 4 | Hunku Chuli | 6,833 m | basic |
| 5 | Tutse | 6,758 m | basic |
| 6 | Cho Polu | 6,735 m | basic |
| 7 | Saldim W | 6,388 m | basic |
| 8 | Diglin Chuli | 6,281 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 0 of 9 places
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Makalu BC base camp |
4,850 m | basic |
| 2 | Langmale Kharka bivouac |
4,450 m | basic |
| 3 | Dobato bivouac |
3,775 m | basic |
| 4 | Yangla Kharka bivouac |
3,640 m | basic |
| 5 | Kongma bivouac |
3,550 m | basic |
| 6 | Tashi Gaon bivouac |
2,170 m | basic |
| 7 | Seduwa bivouac |
1,600 m | basic |
| 8 | Num bivouac |
1,520 m | basic |
| 9 | Khandbari bivouac |
1,050 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Namaste Falls | waterfall | |
| Hyatung Falls | waterfall |