Hesse
State of Germany
HighestWasserkuppe950 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Hesse.
Lists of Hesse
Main ranges
Wasserkuppen Rhön
9 peaks here · highest 950 mRhön Mountains
59 peaks here · highest 926 mTaunus
93 peaks here · highest 880 mRothaar Mountains
11 peaks here · highest 843 mSauerland
17 peaks here · highest 775 mEast Hesse Highlands
2 peaks here · highest 773 mMilseburg Kuppen Rhön
2 peaks here · highest 768 mVogelsberg
15 peaks here · highest 764 m
Peaks
Researched: 5 of 2,103 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Wasserkuppe | 950 m | Hiking |
| 2 | Heidelstein | 926 m | basic |
| 3 | Abtsrodaer Kuppe | 904 m | basic |
| 4 | Steinkopf | 888 m | basic |
| 5 | Großer Feldberg | 880 m | Hiking |
| 6 | Pferdskopf | 875 m | basic |
| 7 | Reesberg | 851 m | basic |
| 8 | Rommerser Berg | 850 m | basic |
| 9 | Ottilienstein hill | 846 m | basic |
| 10 | Hegekopf | 843 m | basic |
| 11 | Simmelsberg | 843 m | basic |
| 12 | Ettelsberg | 838 m | basic |
| 13 | Milseburg | 835 m | Hiking |
| 14 | Hopperkopf | 832 m | basic |
| 15 | Mathesberg | 832 m | basic |
| 16 | Schafstein | 832 m | basic |
| 17 | Kleiner Feldberg | 826 m | basic |
| 18 | Mühlenkopf | 825 m | basic |
| 19 | Eubeberg | 820 m | basic |
| 20 | Ehrenberg | 817 m | basic |
| 21 | Feldberg | 815 m | basic |
| 22 | Querenberg | 805 m | basic |
| 23 | Kesselstein hill | 801 m | basic |
| 24 | Mittelsberg | 801 m | basic |
| 25 | Bremerkopf hill | 801 m | basic |
| 26 | Dalherda Kuppe | 801 m | basic |
| 27 | Altkönig | 798 m | basic |
| 28 | Hohe Pön | 793 m | basic |
| 29 | Weiherberg | 786 m | basic |
| 30 | Krutenberg ⚠ | 785 m | basic |
| 31 | Kahle Pön | 775 m | basic |
| 32 | Fuchsküppel hill | 775 m | basic |
| 33 | Dungberg | 775 m | basic |
| 34 | Vogelsberg volcano summit: Taufstein |
773 m | Landmark |
| 35 | Großer Nallenberg | 768 m | basic |
| 36 | Hoherodskopf volcano | 764 m | basic |
| 37 | Bubenbader Stein | 759 m | basic |
| 38 | Weiherkuppe | 759 m | basic |
| 39 | Auersberg | 757 m | basic |
| 40 | Kasseler Kuppe | 754 m | basic |
| 41 | Hoher Meissner ⚠ | 753 m | Hiking |
| 42 | Sieben Ahorn | 753 m | basic |
| 43 | Buchschirm | 745 m | basic |
| 44 | Kalied | 745 m | basic |
| 45 | Emmet | 742 m | basic |
| 46 | Musen Berg hill | 742 m | basic |
| 47 | Auf'm Knoll | 739 m | basic |
| 48 | Dommel | 738 m | basic |
| 49 | Herchenhainer Höhe | 733 m | basic |
| 50 | Teufelstein | 729 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Platte | 496 m | basic |
| 2 | Neutscher Höhe | 360 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 0 of 6 places
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Milseburghütte hut |
835 m | basic |
| 2 | Enzianhütte hut |
760 m | basic |
| 3 | 257 m | basic | |
| 4 | Ehemaliges Jagdhaus shelter |
basic | |
| 5 | Felsberghütte hut |
basic | |
| 6 | basic |
Sights
Mountain ranges
Wasserkuppen Rhön
9 peaks here · highest 950 mRhön Mountains
59 peaks here · highest 926 mTaunus
93 peaks here · highest 880 mRothaar Mountains
11 peaks here · highest 843 mSauerland
17 peaks here · highest 775 mEast Hesse Highlands
2 peaks here · highest 773 mMilseburg Kuppen Rhön
2 peaks here · highest 768 mVogelsberg
15 peaks here · highest 764 mAuersberg Kuppen Rhön
3 peaks here · highest 757 mHesse Highlands
41 peaks here · highest 754 mHoher Meissner
1 peaks here · highest 720 mHintertaunus
3 peaks here · highest 660 mKellerwald
11 peaks here · highest 657 mKaufungen Forest
9 peaks here · highest 643 mWesterwald
8 peaks here · highest 643 mKnüllgebirge
8 peaks here · highest 636 mOdenwald
71 peaks here · highest 626 mGladenbach Uplands
7 peaks here · highest 609 mFulda-Werra Uplands
4 peaks here · highest 583 mGobert
1 peaks here · highest 569 mRhenish Massif
2 peaks here · highest 561 mLangenberg (Habichtswald)
5 peaks here · highest 557 mSoisberg Kuppen Rhön
4 peaks here · highest 553 mSpessart
18 peaks here · highest 546 mSöhre
4 peaks here · highest 528 mHigh Taunus
1 peaks here · highest 517 mRinggau
2 peaks here · highest 515 mVorderer Odenwald
2 peaks here · highest 498 mSoodener Bergland
1 peaks here · highest 482 mSeulingswald
4 peaks here · highest 480 mRichelsdorf Hills
3 peaks here · highest 478 mSandwald
1 peaks here · highest 477 mHomberg
2 peaks here · highest 474 mDamshäuser Kuppen
4 peaks here · highest 473 mReinhardswald
12 peaks here · highest 472 mHemberg
2 peaks here · highest 471 mFrauensee hillscape
1 peaks here · highest 452 mWanfrieder Werrahöhen
1 peaks here · highest 450 mHessischer Landrücken
1 peaks here · highest 450 mBurgwald
1 peaks here · highest 443 m