Germany (DE)
HighestZugspitze2,962 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Germany.
Lists of Germany
10 highest peaks of Germany
10 peaks
High points of Germany's states
16 states · 16 peaks
10 most prominent peaks of Germany
10 peaks
Highest volcanoes of Germany
10 peaks
Lists with peaks here
Main ranges
Central European Highlands
3,687 peaks here · highest 4,806 mThuringian-Franconian Highlands
59 peaks here · highest 869 mHegau
8 peaks here · highest 844 mEast Hesse Highlands
10 peaks here · highest 773 mAlpine foothills
38 peaks here · highest 768 mIdar Forest
6 peaks here · highest 766 mBlack Forest High Forest
5 peaks here · highest 763 mNorth Palatine Uplands
14 peaks here · highest 687 m
Peaks
Researched: 53 of 9,109 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Zugspitze | 2,962 m | Trekking |
| 2 | Schneefernerkopf | 2,875 m | basic |
| 3 | Zugspitzeck | 2,815 m | basic |
| 4 | Wetterspitzen ⚠ | 2,750 m | Climbing |
| 5 | Hochwanner ⚠ | 2,744 m | Climbing |
| 6 | Höllentalspitzen | 2,743 m | basic |
| 7 | Watzmann Mittelspitze | 2,713 m | basic |
| 8 | Watzmann-Südspitze | 2,712 m | basic |
| 9 | Hochblassen | 2,706 m | basic |
| 10 | Wetterwandeck | 2,698 m | basic |
| 11 | Dreitorspitze | 2,682 m | basic |
| 12 | Westliche Plattspitze | 2,676 m | basic |
| 13 | Mittlere Plattspitze | 2,674 m | basic |
| 14 | Hinterreintalschrofen | 2,669 m | basic |
| 15 | Watzmann Hocheck | 2,651 m | basic |
| 16 | Hochfrottspitze | 2,649 m | basic |
| 17 | Teufelsgrat | 2,648 m | basic |
| 18 | Vollkarspitze | 2,630 m | basic |
| 19 | Alpspitze | 2,628 m | Climbing |
| 20 | Riffelwandspitzen | 2,626 m | basic |
| 21 | Große Riffelwandspitze | 2,626 m | basic |
| 22 | Bockkarkopf | 2,609 m | basic |
| 23 | Hochkalter | 2,607 m | Climbing |
| 24 | Biberkopf | 2,599 m | basic |
| 25 | Trettachspitze | 2,595 m | basic |
| 26 | Großer Hundstod | 2,593 m | basic |
| 27 | Hochvogel ⚠ | 2,592 m | Climbing |
| 28 | Oberere Hundsstallköpfe | 2,588 m | basic |
| 29 | Funtenseetauern | 2,579 m | basic |
| 30 | Höllental Spitzen | 2,578 m | basic |
| 31 | Öfnerspitze | 2,576 m | basic |
| 32 | Östlicher Kleiner Wanner | 2,564 m | basic |
| 33 | Schüsselkarspitze | 2,551 m | basic |
| 34 | Kleinwanner | 2,548 m | basic |
| 35 | Mittlere Dreitorspitz | 2,544 m | basic |
| 36 | Nordöstliche Dreitorspitz | 2,544 m | basic |
| 37 | Grießkogel | 2,543 m | basic |
| 38 | Östliche Karwendelspitze | 2,537 m | basic |
| 39 | Große Hundstallköpfe | 2,532 m | basic |
| 40 | Hocheisspitze | 2,523 m | basic |
| 41 | Oberreintalschrofen | 2,523 m | basic |
| 42 | Vogelkarspitze | 2,522 m | basic |
| 43 | Hoher Göll ⚠ | 2,522 m | Climbing |
| 44 | Graskopf | 2,519 m | basic |
| 45 | Ofental-Hörnl | 2,510 m | basic |
| 46 | Hinterberghorn | 2,493 m | basic |
| 47 | Rotgundspitze | 2,485 m | basic |
| 48 | Kammerlinghorn | 2,484 m | basic |
| 49 | Wettersteinwand | 2,484 m | basic |
| 50 | Hochkarspitze | 2,484 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Gatterl | 2,024 m | basic |
| 2 | Schrofen Pass | 1,688 m | basic |
| 3 | Feldberg Pass | 1,231 m | basic |
| 4 | Oberjoch Pass | 1,178 m | basic |
| 5 | Ammer Saddle | 1,082 m | basic |
| 6 | Achen Pass | 941 m | basic |
| 7 | Ruhestein | 915 m | basic |
| 8 | Kesselberg (Bavaria) | 858 m | basic |
| 9 | Ursprung Pass | 836 m | basic |
| 10 | Steinpass | 615 m | basic |
| 11 | Platte | 496 m | basic |
| 12 | Neutscher Höhe | 360 m | basic |
| 13 | Deister Gate | 130 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 1 of 365 places
Show researched only
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Münchner Haus hut |
2,959 m | basic |
| 2 | 2,684 m | basic | |
| 3 | Meilerhütte hut |
2,374 m | basic |
| 4 | Alte Meilerhütte hut |
2,372 m | basic |
| 5 | 2,213 m | basic | |
| 6 | 2,192 m | basic | |
| 7 | 2,120 m | basic | |
| 8 | Rappensee Hut hut |
2,091 m | basic |
| 9 | Waltenbergerhaus hut |
2,084 m | basic |
| 10 | Fiderepasshütte hut |
2,067 m | basic |
| 11 | Knorr Hut hut |
2,052 m | basic |
| 12 | Mindelheim Hut hut |
2,013 m | basic |
| 13 | Weilheimer Hütte hut |
1,955 m | basic |
| 14 | Watzmannhaus hut |
1,930 m | basic |
| 15 | 1,927 m | basic | |
| 16 | Stöhrhaus hut |
1,894 m | basic |
| 17 | Schachenhaus hut |
1,866 m | basic |
| 18 | 1,846 m | basic | |
| 19 | Ostler Hut hut |
1,838 m | basic |
| 20 | Tölzer Hütte hut |
1,835 m | basic |
| 21 | Enzian Hut hut |
1,804 m | basic |
| 22 | Wankhaus hut |
1,780 m | basic |
| 23 | 1,750 m | basic | |
| 24 | Rotwandhaus hut |
1,737 m | basic |
| 25 | Wendelsteinhaus hut |
1,724 m | basic |
| 26 | Säulinghaus hut |
1,693 m | basic |
| 27 | Hochfellnhaus hut |
1,671 m | basic |
| 28 | Kreuzeckhaus hut |
1,652 m | basic |
| 29 | Blaueishütte hut |
1,651 m | basic |
| 30 | Tegernseer Hütte hut |
1,650 m | basic |
| 31 | Dammkarhütte hut |
1,650 m | basic |
| 32 | Stuibenhütte hut |
1,640 m | basic |
| 33 | Kärlingerhaus hut |
1,638 m | basic |
| 34 | Staufner Haus hut |
1,634 m | basic |
| 35 | Hochlandhütte hut |
1,623 m | basic |
| 36 | Soiernhaus hut |
1,616 m | basic |
| 37 | Brunnenkopfhütte hut |
1,602 m | basic |
| 38 | 1,570 m | basic | |
| 39 | Hochrieshütte hut |
1,569 m | basic |
| 40 | Taubensteinhaus hut |
1,567 m | basic |
| 41 | 1,564 m | basic | |
| 42 | Brauneckhütte hut |
1,540 m | basic |
| 43 | Grüntenhaus hut |
1,535 m | basic |
| 44 | Oberreintalhütte hut |
1,525 m | basic |
| 45 | Mittenwalder Hütte lodge |
1,518 m | basic |
| 46 | Hirschberghaus hut |
1,511 m | basic |
| 47 | Klausenhütte hut |
1,508 m | basic |
| 48 | Gufferthütte hut |
1,465 m | basic |
| 49 | Hochgernhaus hut |
1,461 m | basic |
| 50 | Wasseralm hut |
1,423 m | basic |
Sights
The 150 best known of 1,254.
Regions
Bavaria
2,193 peaks · highest 2,962 mZugspitzeBaden-Württemberg
793 peaks · highest 1,494 mFeldbergSchleswig-Holstein
21 peaks · highest 1,390 mSimonsbergSaxony
459 peaks · highest 1,215 mFichtelbergSaxony-Anhalt
135 peaks · highest 1,142 mBrockenThuringia
566 peaks · highest 983 mGroßer BeerbergLower Saxony
443 peaks · highest 971 mWurmbergHesse
2,103 peaks · highest 950 mWasserkuppeNorth Rhine-Westphalia
1,718 peaks · highest 843 mLangenbergRhineland-Palatinate
356 peaks · highest 816 mErbeskopfSaarland
48 peaks · highest 604 mTrautzbergBrandenburg
128 peaks · highest 201 mHeidehöheMecklenburg-Western Pomerania
39 peaks · highest 179 mHelpt HillsBerlin
30 peaks · highest 115 mMüggelbergeHamburg
5 peaks · highest 92 mBaursbergFree Hanseatic Bremen
1 peaks · highest 26 mLeherheider Tunnelberg
Mountain ranges
Central European Highlands
3,687 peaks here · highest 4,806 mThuringian-Franconian Highlands
59 peaks here · highest 869 mHegau
8 peaks here · highest 844 mEast Hesse Highlands
10 peaks here · highest 773 mAlpine foothills
38 peaks here · highest 768 mIdar Forest
6 peaks here · highest 766 mBlack Forest High Forest
5 peaks here · highest 763 mNorth Palatine Uplands
14 peaks here · highest 687 mIlm-Saale- und Ohrdrufer Platte
3 peaks here · highest 605 mSwabian-Franconian Forest
15 peaks here · highest 586 mFulda-Werra Uplands
4 peaks here · highest 583 mIlm-Saale-Platte
40 peaks here · highest 583 mWasgau
11 peaks here · highest 577 mLimpurg Hills
3 peaks here · highest 565 mKaiserstuhl
4 peaks here · highest 557 mWest Hesse Highlands
29 peaks here · highest 557 mFranconian Heights
134 peaks here · highest 554 mÖstliches Rhönvorland
5 peaks here · highest 540 mOhm Hills
4 peaks here · highest 533 mPaulinzella foothills
19 peaks here · highest 533 mSöhre
4 peaks here · highest 528 mSolling
10 peaks here · highest 528 mDün
6 peaks here · highest 522 mOberes Eichsfeld
13 peaks here · highest 521 mBergisches Land
6 peaks here · highest 519 mRinggau
14 peaks here · highest 515 mSchurwald
7 peaks here · highest 513 mHaßberge Hills
3 peaks here · highest 512 mEastern Upper Lusatia
9 peaks here · highest 510 mSteigerwald
16 peaks here · highest 498 mDamshäuser Kuppen
5 peaks here · highest 497 mLippe Uplands
40 peaks here · highest 496 mHainich
9 peaks here · highest 494 mStadtlengsfeld hillscape
4 peaks here · highest 493 mSouthern foothils of the Thuringian Forest
3 peaks here · highest 482 mSaale-Elster-Sandsteinplatte
6 peaks here · highest 482 mSeulingswald
7 peaks here · highest 480 mRichelsdorf Hills
12 peaks here · highest 478 mFalkener Platte
7 peaks here · highest 478 mWeser Uplands
19 peaks here · highest 472 mHainleite
10 peaks here · highest 463 mFrauensee hillscape
28 peaks here · highest 452 mWest Lusatian Hill Country and Uplands
11 peaks here · highest 449 mReinhäuser Wald
3 peaks here · highest 437 mWestern Thuringian hillscape
12 peaks here · highest 431 mJenaer Scholle
40 peaks here · highest 422 mUnteres Eichsfeld
3 peaks here · highest 409 mCalenberg Uplands
4 peaks here · highest 405 mBramwald
6 peaks here · highest 402 mLeine Uplands
5 peaks here · highest 395 mNutscheid
5 peaks here · highest 378 mCreuzburg–Eisenacher Graben
4 peaks here · highest 377 mRonneburg agricultural and mining area
6 peaks here · highest 373 mInnerste Uplands
9 peaks here · highest 359 mObereller Hügelland
6 peaks here · highest 354 mElm
3 peaks here · highest 323 mSüdharzer Zechsteingürtel
3 peaks here · highest 322 mWesergebirge
3 peaks here · highest 303 mSüderbergland
5 peaks here · highest 263 mAsse
8 peaks here · highest 234 m