Central Great Western Divide
Central Great Western Divide rises to 4,165 m at Midway Mountain. We list its 11 peaks, 7 with researched routes and difficulty.
HighestMidway Mountain4,165 mSign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Central Great Western Divide.
Lists with peaks here
Peaks
Researched: 7 of 11 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Midway Mountain ⚠ | 4,165 m | Trekking |
| 2 | Milestone Mountain ⚠ | 4,159 m | Climbing |
| 3 | Table Mountain ⚠ | 4,154 m | Climbing |
| 4 | Thunder Mountain ⚠ | 4,122 m | Climbing |
| 5 | Centennial Peak | 4,026 m | basic |
| 6 | Kern Point | 3,890 m | Trekking |
| 7 | Triple Divide Peak ⚠ | 3,853 m | Trekking |
| 8 | Lion Rock ⚠ | 3,770 m | Climbing |
| 9 | Glacier Ridge | 3,767 m | basic |
| 10 | Whaleback | 3,571 m | basic |
| 11 | Big Bird Peak | 3,536 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | MacLeod Pass | 3,987 m | basic |
| 2 | Milestone Pass | 3,952 m | basic |
| 3 | Midway Col | 3,927 m | basic |
| 4 | Thunder Pass | 3,885 m | basic |
| 5 | Triple Divide Pass | 3,725 m | basic |
| 6 | Copper Mine Pass | 3,715 m | basic |
| 7 | Thunder Ridge Pass | 3,660 m | basic |
| 8 | Colby Pass | 3,655 m | basic |
| 9 | Glacier Ridge Pass | 3,604 m | basic |
| 10 | Lion Lake Pass | 3,542 m | basic |
| 11 | Talus Pass | 3,505 m | basic |
| 12 | Elizabeth Pass | 3,466 m | basic |
| 13 | Whale Pass | 3,464 m | basic |
| 14 | Horn Col | 3,450 m | basic |
| 15 | Pterodactyl Pass | 3,322 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Lilliput Glacier | glacier |