Central Greater Himalaya
Central Greater Himalaya rises to 8,849 m at Mount Everest. We list its 480 peaks, 32 with researched routes and difficulty, in 13 sub-ranges, across 3 countries.
HighestMount Everest8,849 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Central Greater Himalaya.
Lists with peaks here
Seven Summits
7 peaks · 1 here
Eight-thousanders
14 peaks · 9 here
Country high points
227 peaks · 2 here
Seven Third Summits
8 peaks · 1 here
Sub-ranges
Mahalangur Himal
58 peaks · highest 8,849 mMount EverestKhumbu Himal
114 peaks · highest 8,849 mMount EverestKangchenjunga Himal
59 peaks · highest 8,586 mKanchenjungaDhaulagiri Himalaya
22 peaks · highest 8,167 mDhaulagiriMansiri Himal
31 peaks · highest 8,163 mManasluAnnapurna Himalaya
35 peaks · highest 8,091 mAnnapurna ILangtang Himalaya
58 peaks · highest 8,027 mShishapangmaNalakankar Himal
9 peaks · highest 7,694 mGurla Mandhata
Peaks
Researched: 32 of 480 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest ⚠ | 8,849 m | Expedition |
| 2 | South Summit | 8,749 m | Expedition |
| 3 | Kanchenjunga | 8,586 m | Expedition |
| 4 | Lhotse | 8,516 m | Expedition |
| 5 | Kanchenjunga West · Yalung Kang | 8,505 m | Expedition |
| 6 | Makalu | 8,485 m | Expedition |
| 7 | Kangchenjunga South | 8,476 m | basic |
| 8 | Kangchenjunga Central | 8,473 m | basic |
| 9 | Lhotse Middle | 8,414 m | basic |
| 10 | Lhotse Middle | 8,410 m | basic |
| 11 | Lo-tzu-sha Feng | 8,383 m | basic |
| 12 | Lhotse Shar ⚠ | 8,383 m | basic |
| 13 | Cho Oyu | 8,188 m | Expedition |
| 14 | Dhaulagiri | 8,167 m | Expedition |
| 15 | Manaslu | 8,163 m | Expedition |
| 16 | Annapurna | 8,091 m | basic |
| 17 | Annapurna I | 8,091 m | Expedition |
| 18 | Yalung Khang W | 8,077 m | basic |
| 19 | Shishapangma | 8,027 m | Expedition |
| 20 | Annapurna I Middle | 8,013 m | basic |
| 21 | Shishapangma Central | 8,008 m | basic |
| 22 | Annapurna I East | 7,980 m | basic |
| 23 | Gyachung Kang | 7,952 m | Expedition |
| 24 | Kanchenjunga N | 7,938 m | basic |
| 25 | Annapurna II ⚠ | 7,937 m | Expedition |
| 26 | Tenzing Peak | 7,916 m | basic |
| 27 | Kangbachen | 7,903 m | basic |
| 28 | Himalchuli | 7,893 m | basic |
| 29 | Ngadi Chuli | 7,871 m | basic |
| 30 | Nuptse | 7,861 m | Expedition |
| 31 | Chomo Lonzo ⚠ | 7,804 m | Expedition |
| 32 | Khambachen E | 7,784 m | basic |
| 33 | Zemu Gap Peak ⚠ | 7,780 m | Expedition |
| 34 | Dhaulagiri II | 7,751 m | basic |
| 35 | Nuptse Nup II | 7,732 m | basic |
| 36 | Ngozumpa Kang II | 7,720 m | basic |
| 37 | Jannu · Kumbhakarna Mountain | 7,710 m | Expedition |
| 38 | Molamenqing | 7,703 m | basic |
| 39 | Gurla Mandhata ⚠ | 7,694 m | Expedition |
| 40 | Hillary Peak | 7,681 m | basic |
| 41 | Hillary Peak | 7,681 m | basic |
| 42 | Kangchungtse | 7,678 m | basic |
| 43 | Dhaulagiri IV | 7,661 m | basic |
| 44 | Varaha Shikhar | 7,647 m | basic |
| 45 | Dhaulagiri V | 7,618 m | basic |
| 46 | Peak 38 | 7,590 m | basic |
| 47 | Khangsar Khang W / Herzog Peak | 7,555 m | basic |
| 48 | Annapurna III | 7,555 m | basic |
| 49 | Changtse | 7,543 m | basic |
| 50 | Annapurna IV | 7,525 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | South Col | 7,906 m | basic |
| 2 | Makalu La | 7,400 m | basic |
| 3 | Lhagba La | 6,766 m | basic |
| 4 | Nepal Gap | 6,194 m | basic |
| 5 | Lho La | 6,006 m | basic |
| 6 | Amphu Labtsa pass | 5,845 m | Climbing |
| 7 | Tashi Lapcha ⚠ | 5,750 m | Climbing |
| 8 | Nangpa La | 5,716 m | basic |
| 9 | Cho La ⚠ | 5,420 m | Trekking |
| 10 | Thorong La ⚠ | 5,416 m | Trekking |
| 11 | Baga La | 5,169 m | basic |
| 12 | Pang La | 5,150 m | basic |
| 13 | Nyalam Tong La | 5,126 m | basic |
| 14 | Kāṅjā Lā ⚠ | 5,122 m | Trekking |
| 15 | Lipulekh Pass | 5,114 m | basic |
| 16 | Larkya La ⚠ | 5,106 m | Trekking |
| 17 | Goecha La | 4,940 m | basic |
| 18 | Chiyo Bhanjyang | 3,139 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 33 of 160 places
Show researched only
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Everest Camp 4 (South Col) high camp |
7,906 m | Researched |
| 2 | Lhotse Camp 4 high camp |
7,900 m | Researched |
| 3 | Everest Camp 3 high camp |
7,160 m | Researched |
| 4 | Everest Camp 2 (Western Cwm) high camp |
6,400 m | Researched |
| 5 | Everest Camp 1 high camp |
6,065 m | Researched |
| 6 | Mera Peak ABC base camp |
5,800 m | basic |
| 7 | Pumori ABC base camp |
5,700 m | basic |
| 8 | Cho Oyu BC versant tibétain base camp |
5,700 m | basic |
| 9 | Panch Pokhari bivouac |
5,500 m | basic |
| 10 | Langshisa Ri, camp 1. bivouac |
5,480 m | basic |
| 11 | Baruntse BC base camp |
5,430 m | basic |
| 12 | Abi peak - Cholo Base Camp base camp |
5,400 m | basic |
| 13 | Everest Base Camp (South, Nepal) base camp |
5,364 m | Researched |
| 14 | Pumori BC base camp |
5,300 m | basic |
| 15 | Cho Oyu BC versant népalais base camp |
5,200 m | basic |
| 16 | Hidden Valley bivouac |
5,200 m | basic |
| 17 | Gorak Shep village |
5,164 m | Researched |
| 18 | Everest Base Camp (North, Tibet) base camp |
5,150 m | basic |
| 19 | Pangpema shelter |
5,144 m | basic |
| 20 | 5,080 m | basic | |
| 21 | David Lama Biwak bivouac |
5,080 m | basic |
| 22 | Chamlang BC base camp |
5,000 m | basic |
| 23 | Lobuche village |
4,940 m | Researched |
| 24 | Khare hut |
4,900 m | basic |
| 25 | Himlung BC base camp |
4,900 m | basic |
| 26 | Damodar Kunda bivouac |
4,890 m | basic |
| 27 | Thorong High Camp lodge |
4,880 m | Researched |
| 28 | 4,860 m | basic | |
| 29 | Dzonghla hut |
4,850 m | basic |
| 30 | Makalu BC base camp |
4,850 m | basic |
| 31 | Gokyo hut |
4,790 m | basic |
| 32 | Lhonak hut |
4,753 m | basic |
| 33 | Hongu Khola bivouac |
4,750 m | basic |
| 34 | Chukhung village |
4,730 m | Researched |
| 35 | 4,700 m | basic | |
| 36 | Yala Kharka bivouac |
4,700 m | basic |
| 37 | Ama Dablam BC base camp |
4,600 m | basic |
| 38 | Dhaulagiri Base Camp base camp |
4,600 m | basic |
| 39 | Thorong Phedi lodge |
4,540 m | Researched |
| 40 | Machhermo hut |
4,470 m | basic |
| 41 | Langmale Kharka bivouac |
4,450 m | basic |
| 42 | 4,380 m | basic | |
| 43 | Dingboche village |
4,360 m | Researched |
| 44 | Shey Gompa hut |
4,340 m | basic |
| 45 | CB Thamserku et Kusum Kanguru base camp |
4,300 m | basic |
| 46 | Thangnak hut |
4,250 m | basic |
| 47 | Nilgiri BC bivouac |
4,230 m | basic |
| 48 | Selle Le hut |
4,214 m | basic |
| 49 | Yak Kharka bivouac |
4,200 m | basic |
| 50 | Thuli Kharka hut |
4,200 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Khumbu Glacier | glacier | 7,600 m |
| Rara Lake | lake | 2,990 m |
| Tilicho Lake | lake | 4,919 m |
| Rongbuk Glacier | glacier | |
| Zemu Glacier | glacier | |
| Phoksundo Lake | lake | 3,612 m |
| Khumbu Icefall | glacier | 5,486 m |
| Imja Tsho | lake | 5,010 m |
| Kangshung Glacier | glacier | |
| Mahendra Cave | cave | |
| Tsho Rolpa | lake | 4,580 m |
| Ngozumpa Glacier | glacier | |
| Panch Pokhari | lake | 4,100 m |
| Rupse Falls | waterfall | |
| Rathong Glacier | glacier | 4,700 m |
| South Lhonak Lake | lake | 5,225 m |
| Imja Glacier | glacier | |
| Lhagba Pool | lake | 6,368 m |
| Angsi Glacier | glacier | |
| Pachal waterfall | waterfall | |
| Lonak Glacier | glacier | |
| Yamatari Glacier | glacier | |
| Langtang Glacier | glacier | |
| Yalung Glacier | glacier | |
| Narchyang waterfall | waterfall | |
| Kangchenjunga Glacier | glacier | |
| Trakarding Glacier | glacier | |
| Lhotse Shar Glacier | glacier | |
| Nangpai Gosum Glacier | glacier | |
| Hongku Glacier | glacier | |
| Ambulapcha Glacier | glacier | |
| Drolambao Glacier | glacier | |
| Hidden Glacier | glacier | |
| Thulagi glacier | glacier | |
| Talung Glacier | glacier | |
| Nupchu Glacier | glacier | |
| Yala Glacier | glacier |
Countries
Sub-ranges
Mahalangur Himal
58 peaks · highest 8,849 mMount EverestKhumbu Himal
114 peaks · highest 8,849 mMount EverestKangchenjunga Himal
59 peaks · highest 8,586 mKanchenjungaDhaulagiri Himalaya
22 peaks · highest 8,167 mDhaulagiriMansiri Himal
31 peaks · highest 8,163 mManasluAnnapurna Himalaya
35 peaks · highest 8,091 mAnnapurna ILangtang Himalaya
58 peaks · highest 8,027 mShishapangmaNalakankar Himal
9 peaks · highest 7,694 mGurla MandhataRolwaling Himal
42 peaks · highest 7,367 mLabuche KangPeri Himal
46 peaks · highest 7,140 mNemjungGurans Himal
9 peaks · highest 7,132 mApiGanesh Himal
14 peaks · highest 7,118 mGanesh NWKanjiroba Himal
40 peaks · highest 6,883 mKanjiroba