Urozgan
Province of Afghanistan
HighestKōh-e Kalnilū4,088 mSign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Urozgan.
Main ranges
Peaks
Researched: 0 of 247 peaks
none researched yet
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Kōh-e Kalnilū | 4,088 m | basic |
| 2 | Kōh-e Bāyan Darah | 3,983 m | basic |
| 3 | Sêyrō Ghar | 3,889 m | basic |
| 4 | Kōh-e Jūgī | 3,875 m | basic |
| 5 | Banḏ-e Jūgi | 3,696 m | basic |
| 6 | Kōh-e Nowishtah | 3,572 m | basic |
| 7 | Sêpī Āw Ghar | 3,521 m | basic |
| 8 | Kōh-e Gulow | 3,518 m | basic |
| 9 | Sangabadur Ghar | 3,478 m | basic |
| 10 | Kōh-e Chāhān | 3,457 m | basic |
| 11 | Kōh-e Shamālī Mayṯah | 3,453 m | basic |
| 12 | Kōh-e Kamīsān | 3,434 m | basic |
| 13 | Band-e Malajōk | 3,420 m | basic |
| 14 | Dādūk Ghar | 3,417 m | basic |
| 15 | Kōh-e Badnāw | 3,415 m | basic |
| 16 | Siyāh Kōh | 3,361 m | basic |
| 17 | Nar Kōh | 3,352 m | basic |
| 18 | Kōh-e Sa‘d-e Bin-e Waqās | 3,350 m | basic |
| 19 | Sērō Ghar | 3,323 m | basic |
| 20 | Kōh-e Sar Tangī | 3,316 m | basic |
| 21 | Anjijagh | 3,303 m | basic |
| 22 | Siyāh Sang | 3,274 m | basic |
| 23 | Kōh-e Khwājah Barāt | 3,258 m | basic |
| 24 | Kōh-e Sabzak | 3,254 m | basic |
| 25 | Kōh-e Kakrī | 3,248 m | basic |
| 26 | Lāsh-e Sabz | 3,231 m | basic |
| 27 | Kōh-e Tāktū | 3,229 m | basic |
| 28 | Kōh-e Pēshgīrah | 3,214 m | basic |
| 29 | Kōh-e Khowāl | 3,190 m | basic |
| 30 | Kōh-e Dowlat Nāw | 3,185 m | basic |
| 31 | Kōh-e Kaydū | 3,183 m | basic |
| 32 | ‘Alīêstō Ghar | 3,175 m | basic |
| 33 | Kōh-e Tākhum | 3,172 m | basic |
| 34 | Pāy Pat Ghar | 3,157 m | basic |
| 35 | Shīn Maghzaī | 3,125 m | basic |
| 36 | Kōh-e Kōl-e Baksī | 3,111 m | basic |
| 37 | Kōh-e Sar Tangī | 3,105 m | basic |
| 38 | Kōh-e Fērōz | 3,105 m | basic |
| 39 | Spīn Ghar | 3,096 m | basic |
| 40 | Dowlat Kōh | 3,078 m | basic |
| 41 | Akhpūṯī Ghar | 3,067 m | basic |
| 42 | Yakhak Ghar | 3,043 m | basic |
| 43 | Jōlā'ī Ghar | 3,037 m | basic |
| 44 | Kōh-e Raḩm Qulī | 3,029 m | basic |
| 45 | Sūr Ghar | 3,015 m | basic |
| 46 | Marastū Ghar | 3,012 m | basic |
| 47 | Sūr Ghar | 3,004 m | basic |
| 48 | Kōh-e Spinū | 3,003 m | basic |
| 49 | Sarkōl Ghar | 2,998 m | basic |
| 50 | Kōh-e Mullā Umēd | 2,997 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Band-e Shahīd | 3,401 m | basic |