Ghazni
Province of Afghanistan
HighestKharkush4,805 mSign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Ghazni.
Main ranges
Peaks
Researched: 0 of 493 peaks
none researched yet
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Kharkush | 4,805 m | basic |
| 2 | Shah Tus Aqa Ghar | 4,803 m | basic |
| 3 | Kuh-e Sefid | 4,750 m | basic |
| 4 | Bahador | 4,578 m | basic |
| 5 | Kōh-e Zard Nāw | 4,553 m | basic |
| 6 | Kōh-e Sabz Nālah | 4,267 m | basic |
| 7 | Kōh-e Qajīr | 4,222 m | basic |
| 8 | Tay Murghāw Ghar | 4,209 m | basic |
| 9 | Kōh-e Māmīkālā | 4,165 m | basic |
| 10 | Kōtō Ghar | 4,160 m | basic |
| 11 | Kōh-e Turshkah | 4,107 m | basic |
| 12 | Kōh-e Chahār Kalān | 4,089 m | basic |
| 13 | Kōh-e Kamar | 4,060 m | basic |
| 14 | Qarqān | 4,056 m | basic |
| 15 | Kōh-e Seh Buz | 4,049 m | basic |
| 16 | Kōh-e Qādah | 4,005 m | basic |
| 17 | Kōh-e Daghdighī | 3,997 m | basic |
| 18 | Kōh-e Paytow-Zard | 3,993 m | basic |
| 19 | Kōh-e Nazbeh Takhtah | 3,988 m | basic |
| 20 | Gul Kōh | 3,972 m | basic |
| 21 | Kōh-e Qāb Jōy | 3,963 m | basic |
| 22 | Qarah Bayū | 3,944 m | basic |
| 23 | A‘lá Kōh | 3,934 m | basic |
| 24 | Kōh-e Surkh Gulī | 3,934 m | basic |
| 25 | Baldarghū | 3,897 m | basic |
| 26 | Qarkh-e Gīrō-ye Sar-e Bayd | 3,894 m | basic |
| 27 | Kōh-e Būdak | 3,876 m | basic |
| 28 | Kōh-e Sar-e Safēd | 3,872 m | basic |
| 29 | Gandadam Ghar | 3,871 m | basic |
| 30 | Qādah | 3,857 m | basic |
| 31 | Kōh-e Algak | 3,857 m | basic |
| 32 | Kōh-e Buzghālah Sang | 3,847 m | basic |
| 33 | Kōh-e Qādah | 3,817 m | basic |
| 34 | Kūh-e Qādeh-ye Bārīk | 3,813 m | basic |
| 35 | Kōh-e Kaj Barf | 3,811 m | basic |
| 36 | Barfāb Ghar | 3,810 m | basic |
| 37 | Kōh-e Dū Shākh | 3,802 m | basic |
| 38 | Nālah Bachkū | 3,788 m | basic |
| 39 | Bāqī Kêlay Ghar | 3,788 m | basic |
| 40 | Chihil Bāghtū | 3,787 m | basic |
| 41 | Kōh-e Nālah | 3,780 m | basic |
| 42 | Kōh-e Hōrchughū | 3,780 m | basic |
| 43 | Maidan e Rostam | 3,775 m | basic |
| 44 | Nājay | 3,773 m | basic |
| 45 | Kūh-e Synreg | 3,759 m | basic |
| 46 | Pasnah Tēray | 3,758 m | basic |
| 47 | Showgīrak | 3,754 m | basic |
| 48 | Band-e Kajak | 3,742 m | basic |
| 49 | Kōh-e Bād Āsyāb | 3,742 m | basic |
| 50 | Pām Kōh | 3,741 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Kōtal-e Ghūjūrak | 3,585 m | basic |
| 2 | Kotal-e Dinagak | 3,540 m | basic |
| 3 | Pereval Mazar | 3,422 m | basic |
| 4 | Kōtal-e Ābay | 3,346 m | basic |
| 5 | Kōtal-e Gard-e Ḩamlah | 3,331 m | basic |
| 6 | Shesh Gav Kowtal-e | 3,277 m | basic |
| 7 | Kōtal-e Sang | 3,206 m | basic |
| 8 | Kōtal-e Shahīdān | 3,119 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Ab-i Istada | lake | 1,968 m |