Oceania
HighestPuncak Jaya4,884 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Oceania.
Lists with peaks here
Seven Summits
7 peaks · 1 here
Volcanic Seven Summits
7 peaks · 1 here
Country high points
227 peaks · 21 here
Seven Third Summits
8 peaks · 2 here
Seven Second Summits
8 peaks · 2 here
Main mountain ranges
Eurasia
94 peaks · highest 4,884 mMount Cook Range
15 peaks · highest 3,724 mBalfour Range
10 peaks · highest 3,497 mMalte Brun Range
20 peaks · highest 3,199 mSeaward Southern Alps
286 peaks · highest 3,194 mAroarokaehe Range
27 peaks · highest 3,078 mMinarets Range*
20 peaks · highest 3,040 mCommissioner Range
34 peaks · highest 3,033 m
Peaks
Researched: 52 of 5,172 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Puncak Jaya | 4,884 m | Expedition |
| 2 | Sumantri ⚠ | 4,870 m | Expedition |
| 3 | Ngga Pulu | 4,862 m | basic |
| 4 | Carstensz East ⚠ | 4,820 m | basic |
| 5 | Puncak Mandala ⚠ | 4,760 m | Expedition |
| 6 | Puncak Trikora ⚠ | 4,750 m | Expedition |
| 7 | Ngga Pilimsit | 4,717 m | basic |
| 8 | Osua Annin · Mount Yamin | 4,540 m | basic |
| 9 | Mount Wilhelm | 4,509 m | Trekking |
| 10 | Mount Giluwe volcano | 4,367 m | Trekking |
| 11 | Mount Kubor ⚠ | 4,359 m | basic |
| 12 | Grasberg | 4,270 m | basic |
| 13 | Platen Spitz | 4,150 m | basic |
| 14 | Mount Gladstone ⚠ | 4,150 m | Expedition |
| 15 | Mount Sarawaget | 4,121 m | basic |
| 16 | Mount Bangeta · Mount Sarawaget | 4,121 m | basic |
| 17 | Mount Victoria | 4,038 m | basic |
| 18 | Mount Albert Edward | 3,990 m | basic |
| 19 | Капелла (Kapella) | 3,960 m | basic |
| 20 | Weyland Mountains | 3,891 m | basic |
| 21 | East Dome | 3,804 m | basic |
| 22 | Mount Hagen volcano | 3,778 m | basic |
| 23 | Mount Hooper | 3,764 m | basic |
| 24 | Aoraki / Mount Cook | 3,724 m | Expedition |
| 25 | Middle Peak | 3,717 m | basic |
| 26 | Mount Suckling | 3,676 m | basic |
| 27 | West Dome | 3,645 m | basic |
| 28 | Undundi-Wandandi | 3,640 m | basic |
| 29 | Huxley Peak | 3,606 m | basic |
| 30 | Low Peak | 3,593 m | basic |
| 31 | Mount Tasman | 3,497 m | Climbing |
| 32 | Mount Dampier | 3,440 m | basic |
| 33 | Peter the Great Mountains | 3,358 m | basic |
| 34 | Mount Vancouver | 3,309 m | basic |
| 35 | Silberhorn | 3,300 m | basic |
| 36 | Malte-Brun | 3,199 m | Expedition |
| 37 | Mount Hicks / Saint Davids Dome | 3,198 m | basic |
| 38 | Lendenfeld Peak | 3,194 m | basic |
| 39 | Mount Graham | 3,184 m | basic |
| 40 | Torres Peak | 3,160 m | basic |
| 41 | Marble Peak | 3,158 m | basic |
| 42 | Mount Sefton | 3,151 m | basic |
| 43 | Mount Teichelmann | 3,144 m | basic |
| 44 | Mount Haast | 3,114 m | basic |
| 45 | Mount Elie De Beaumont | 3,109 m | basic |
| 46 | La Perouse | 3,078 m | basic |
| 47 | Douglas Peak | 3,077 m | basic |
| 48 | Mount Haidinger | 3,070 m | basic |
| 49 | Magellan | 3,049 m | basic |
| 50 | Malaspina hill | 3,042 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Copland Pass | 2,150 m | basic |
| 2 | Bogong High Plains | 1,893 m | basic |
| 3 | Island Saddle | 1,347 m | basic |
| 4 | Wards Pass | 1,145 m | basic |
| 5 | Pelion Gap | 1,126 m | basic |
| 6 | Lindis Pass | 971 m | basic |
| 7 | Harper Pass | 962 m | basic |
| 8 | Porters Pass | 939 m | basic |
| 9 | Danseys Pass | 935 m | basic |
| 10 | Arthur's Pass | 920 m | basic |
| 11 | Lewis Pass | 907 m | basic |
| 12 | Pandoras Pass | 788 m | basic |
| 13 | Cunninghams Gap | 787 m | basic |
| 14 | Wilmot Pass | 671 m | basic |
| 15 | Hope Saddle | 634 m | basic |
| 16 | Haast Pass / Tioripatea | 562 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 1 of 100 places
Show researched only
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Empress Hut hut |
2,700 m | basic |
| 2 | Kelman Hut hut |
2,460 m | basic |
| 3 | Centennial Hut hut |
2,400 m | basic |
| 4 | Pioneer Hut hut |
2,380 m | basic |
| 5 | 2,316 m | basic | |
| 6 | Gardiner Hut hut |
2,316 m | basic |
| 7 | Plateau Hut hut |
2,210 m | Researched |
| 8 | Murchison Hut hut |
2,100 m | basic |
| 9 | 1,995 m | basic | |
| 10 | Syme Hut hut |
1,900 m | basic |
| 11 | 1,841 m | basic | |
| 12 | Mueller Hut hut |
1,800 m | basic |
| 13 | Colin Todd Hut hut |
1,800 m | basic |
| 14 | Angelus Hut hut |
1,657 m | basic |
| 15 | Sefton Bivvy shelter |
1,650 m | basic |
| 16 | 1,600 m | basic | |
| 17 | Barker Hut hut |
1,560 m | basic |
| 18 | Mount Misery Hut hut |
1,553 m | basic |
| 19 | French Ridge Hut hut |
1,465 m | basic |
| 20 | French Ridge Hut hut |
1,460 m | basic |
| 21 | Brewster hut hut |
1,440 m | basic |
| 22 | Ketetahi Shelter hut |
1,440 m | basic |
| 23 | Nardoo Hut hut |
1,418 m | basic |
| 24 | Cupola Hut hut |
1,397 m | basic |
| 25 | 1,383 m | basic | |
| 26 | Oturere hut |
1,360 m | basic |
| 27 | Refuge du Humboldt shelter |
1,350 m | basic |
| 28 | 1,327 m | basic | |
| 29 | Burn Creek Hut hut |
1,255 m | basic |
| 30 | Bushline Hut hut |
1,250 m | basic |
| 31 | Chancellor Hut hut |
1,250 m | basic |
| 32 | Pouakai Hut hut |
1,200 m | basic |
| 33 | Mangatepopo Hut hut |
1,200 m | basic |
| 34 | Blue Lake Hut hut |
1,183 m | basic |
| 35 | Maketawa Hut hut |
1,100 m | basic |
| 36 | Waihohonu Hut hut |
1,100 m | basic |
| 37 | Luxmore Hut hut |
1,085 m | basic |
| 38 | Speargrass Hut hut |
1,068 m | basic |
| 39 | Hopeless Hut hut |
1,003 m | basic |
| 40 | 982 m | basic | |
| 41 | Earnslaw Hut hut |
970 m | basic |
| 42 | Refuge Vulcain hut |
970 m | basic |
| 43 | Holly Hut hut |
950 m | basic |
| 44 | Dart Hut hut |
940 m | basic |
| 45 | Kahui Hut hut |
900 m | basic |
| 46 | Lake Dive Hut hut |
900 m | basic |
| 47 | Mackenzie Hut hut |
900 m | basic |
| 48 | Shelter Rock Hut hut |
900 m | basic |
| 49 | 894 m | basic | |
| 50 | Bobs Hut hut |
855 m | basic |
Sights
The 150 best known of 1,040.
Countries
Mountain ranges
Eurasia
94 peaks · highest 4,884 mMount Cook Range
15 peaks · highest 3,724 mBalfour Range
10 peaks · highest 3,497 mMalte Brun Range
20 peaks · highest 3,199 mSeaward Southern Alps
286 peaks · highest 3,194 mAroarokaehe Range
27 peaks · highest 3,078 mMinarets Range*
20 peaks · highest 3,040 mCommissioner Range
34 peaks · highest 3,033 mKaikoura Ranges
33 peaks · highest 2,885 mInland Southern Alps
175 peaks · highest 2,875 mLiebig Range
20 peaks · highest 2,822 mForbes Mountains
15 peaks · highest 2,819 mNorth Island Volcanic Plateau
54 peaks · highest 2,797 mFiordland
315 peaks · highest 2,723 mMelanesia
397 peaks · highest 2,715 mButler Range
14 peaks · highest 2,669 mMount Ward Range
11 peaks · highest 2,650 mGodley River Range
21 peaks · highest 2,638 mBen Ohau Range
23 peaks · highest 2,627 mSnowdrift Range
26 peaks · highest 2,620 mYoung Range
19 peaks · highest 2,516 mRimutaka Range
38 peaks · highest 2,514 mWestern North Island*
101 peaks · highest 2,510 mBarrier Range
20 peaks · highest 2,502 mHarris Mountains
22 peaks · highest 2,496 mFive Fingers Range
13 peaks · highest 2,446 mDrake Range
21 peaks · highest 2,360 mMcBride Peaks
19 peaks · highest 2,353 mHumboldt Mountains
15 peaks · highest 2,343 mSpenser Mountains
11 peaks · highest 2,300 m