Manawatū-Whanganui
Regional Council of New Zealand
HighestMount Ruapehu2,797 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Manawatū-Whanganui.
Main ranges
Mount Ruapehu
13 peaks here · highest 2,797 mMount Tongariro
3 peaks here · highest 2,291 mHikurangi Range
1 peaks here · highest 1,731 mRuahine Range
21 peaks here · highest 1,704 mBlack Ridge
1 peaks here · highest 1,686 mBroken Ridge
1 peaks here · highest 1,682 mSawtooth Ridge
1 peaks here · highest 1,668 mKaimanawa Mountains
3 peaks here · highest 1,617 m
Peaks
Researched: 3 of 214 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Ruapehu volcano summit: Tahurangi |
2,797 m | Hiking |
| 2 | Paretetaitonga | 2,751 m | basic |
| 3 | Te Heuheu | 2,732 m | basic |
| 4 | Tukino Peak hill | 2,720 m | basic |
| 5 | Dome Hill hill | 2,672 m | basic |
| 6 | Cathedral Rocks hill | 2,663 m | basic |
| 7 | Girdlestone Peak | 2,658 m | basic |
| 8 | Pyramid Peak hill | 2,645 m | basic |
| 9 | Glacier Knob hill | 2,642 m | basic |
| 10 | Ringatoto Peak | 2,591 m | basic |
| 11 | Mount Ngauruhoe | 2,291 m | Hiking |
| 12 | Mount Tongariro | 1,978 m | Hiking |
| 13 | Mangaweka hill | 1,731 m | basic |
| 14 | Te Kohatu hill | 1,725 m | basic |
| 15 | Rangioteatua | 1,704 m | basic |
| 16 | Te Hekenga | 1,695 m | basic |
| 17 | Pukekaikiore hill | 1,692 m | basic |
| 18 | Te Atuaoparapara hill | 1,687 m | basic |
| 19 | Ōhuinga | 1,686 m | basic |
| 20 | Taumataomekura hill | 1,682 m | basic |
| 21 | Paemutu hill | 1,682 m | basic |
| 22 | Tiraha | 1,668 m | basic |
| 23 | Waingakia hill | 1,617 m | basic |
| 24 | Tawake Tohunga hill | 1,577 m | basic |
| 25 | Tunupō | 1,568 m | basic |
| 26 | Rongotea | 1,568 m | basic |
| 27 | Te Atua Mahuru | 1,534 m | basic |
| 28 | Remutupo hill | 1,529 m | basic |
| 29 | Tūpari | 1,527 m | basic |
| 30 | Hauhungatahi | 1,521 m | basic |
| 31 | Otumore | 1,519 m | basic |
| 32 | Maroparea hill | 1,511 m | basic |
| 33 | Rangiwhakamataku hill | 1,505 m | basic |
| 34 | Orupū hill | 1,475 m | basic |
| 35 | Pukemoremore | 1,474 m | basic |
| 36 | Te Piri hill | 1,457 m | basic |
| 37 | Ina Rock hill | 1,439 m | basic |
| 38 | Waikamaka | 1,437 m | basic |
| 39 | Pukematawai hill | 1,432 m | basic |
| 40 | Taumatataua hill | 1,415 m | basic |
| 41 | Whaingapuna | 1,405 m | basic |
| 42 | Walker | 1,392 m | basic |
| 43 | East Peak hill | 1,355 m | basic |
| 44 | Tufa hill | 1,347 m | basic |
| 45 | West Peak hill | 1,335 m | basic |
| 46 | Te Rakaunuiakura hill | 1,313 m | basic |
| 47 | Pōtae | 1,312 m | basic |
| 48 | Ohutu | 1,288 m | basic |
| 49 | Ruapae hill | 1,279 m | basic |
| 50 | Pukeonake hill | 1,225 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 0 of 1 places
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangatepopo Hut hut |
1,200 m | basic |
Sights
| Sight | Kind | Height |
|---|---|---|
| Taranaki Falls | waterfall | 1,200 m |
| Soda Springs Falls | waterfall | |
| Mangawhero Falls | waterfall | |
| Waitonga Falls | waterfall | |
| Tawhai Falls | waterfall | |
| Crater Lake | lake | 2,529 m |
| Mahuia Rapid | waterfall | 839 m |
| Waihi Falls | waterfall | |
| Raukawa Falls | waterfall | |
| Ruapae Falls | waterfall | 618 m |
| Wilton Falls | waterfall | 534 m |
| Kawauariki Falls | waterfall | 464 m |
| Dowling Falls | waterfall | 411 m |
| Te Rerepahupahu Falls | waterfall | |
| Matariki Falls | waterfall | |
| Punaruku Falls | waterfall | |
| Rereaheihei Falls | waterfall | |
| Toakakura Falls | waterfall | |
| Mangatepopo Falls | waterfall | |
| Coche Falls | waterfall | |
| Kourariki Falls | waterfall | |
| Sigley Falls | waterfall | |
| Fire Watch Tower (Former) | viewpoint | |
| Tupapakurua Falls | waterfall | |
| Mangatiti Falls | waterfall | |
| Lupton Falls | waterfall | |
| Whakapapaiti Waterfall | waterfall | |
| Ararawa Stream Falls | waterfall | |
| Ohakune Mountain Falls | waterfall | |
| Mangaharakeikei Falls | waterfall | |
| Aotutao Stream Falls | waterfall | |
| Waituhi Lookout | viewpoint |
Mountain ranges
Mount Ruapehu
13 peaks here · highest 2,797 mMount Tongariro
3 peaks here · highest 2,291 mHikurangi Range
1 peaks here · highest 1,731 mRuahine Range
21 peaks here · highest 1,704 mBlack Ridge
1 peaks here · highest 1,686 mBroken Ridge
1 peaks here · highest 1,682 mSawtooth Ridge
1 peaks here · highest 1,668 mKaimanawa Mountains
3 peaks here · highest 1,617 mTawake Tohunga Range
3 peaks here · highest 1,577 mNgamoko Range
1 peaks here · highest 1,568 mColenso Spur
1 peaks here · highest 1,534 mPapakiakuta Ridge
1 peaks here · highest 1,511 mDundas Ridge
3 peaks here · highest 1,474 mDora Ridge
2 peaks here · highest 1,432 mHaukura Ridge
1 peaks here · highest 1,355 mTararua Range
17 peaks here · highest 1,279 mHauhungaroa Range
3 peaks here · highest 1,088 mPuketoi Range
4 peaks here · highest 803 mMatemateaonga Range
52 peaks here · highest 757 mRaikatea Range
2 peaks here · highest 734 mRaukawa Range
1 peaks here · highest 598 mX Hills
1 peaks here · highest 598 mWaewaepa Range
2 peaks here · highest 559 m