Oceania
Oceania rises to 4,207 m at Mauna Kea. We list its 4,807 peaks, 35 with researched routes and difficulty, in 5 sub-ranges, across 15 countries.
HighestMauna Kea4,207 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in Oceania.
Lists with peaks here
Country high points
227 peaks · 11 here
US state high points
50 peaks · 1 here
Seven Third Summits
8 peaks · 1 here
Seven Second Summits
8 peaks · 1 here
Sub-ranges
Peaks
Researched: 35 of 4,807 peaks
Show researched only
| # | Peak | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauna Kea volcano | 4,207 m | Hiking |
| 2 | Puʻukea | 4,188 m | basic |
| 3 | Mauna Loa ⚠ volcano | 4,169 m | Trekking |
| 4 | Puʻuhauʻoki | 4,163 m | basic |
| 5 | Puʻupoliʻahu | 4,152 m | basic |
| 6 | Puʻuhaukea | 4,096 m | basic |
| 7 | 1949 Cone | 4,083 m | basic |
| 8 | 1940 Cone | 4,052 m | basic |
| 9 | Puʻupōhaku | 4,018 m | basic |
| 10 | Puʻuwaiau | 4,011 m | basic |
| 11 | Puʻumāhoe | 4,011 m | basic |
| 12 | Na Puu Waenakonu (historical) | 4,006 m | basic |
| 13 | Puʻulīlīnoe | 3,957 m | basic |
| 14 | Pōhakuhanalei | 3,891 m | basic |
| 15 | Puʻupoepoe | 3,863 m | basic |
| 16 | Puʻuala | 3,841 m | basic |
| 17 | Puʻukoʻokoʻolau | 3,820 m | basic |
| 18 | Puʻumākanaka | 3,782 m | basic |
| 19 | Pohakuʻohanalei | 3,774 m | basic |
| 20 | Aoraki / Mount Cook | 3,724 m | Expedition |
| 21 | Middle Peak | 3,717 m | basic |
| 22 | Puʻuhoaka | 3,678 m | basic |
| 23 | Red Hill | 3,614 m | basic |
| 24 | Low Peak | 3,593 m | basic |
| 25 | Steaming Cone | 3,585 m | basic |
| 26 | Puʻukeoneheheʻe | 3,518 m | basic |
| 27 | Mount Tasman | 3,497 m | Climbing |
| 28 | Red Cone | 3,487 m | basic |
| 29 | Papalekoki | 3,486 m | basic |
| 30 | Dewey Cone | 3,468 m | basic |
| 31 | Sulphur Cone | 3,459 m | basic |
| 32 | Nau | 3,453 m | basic |
| 33 | Mount Dampier | 3,440 m | basic |
| 34 | Pukauahi | 3,368 m | basic |
| 35 | Mount Vancouver | 3,309 m | basic |
| 36 | Silberhorn | 3,300 m | basic |
| 37 | Puʻuʻeleʻele | 3,209 m | basic |
| 38 | Malte-Brun | 3,199 m | Expedition |
| 39 | Mount Hicks / Saint Davids Dome | 3,198 m | basic |
| 40 | Lendenfeld Peak | 3,194 m | basic |
| 41 | Mount Graham | 3,184 m | basic |
| 42 | Puʻulehu | 3,164 m | basic |
| 43 | Torres Peak | 3,160 m | basic |
| 44 | Mount Sefton | 3,151 m | basic |
| 45 | Mount Teichelmann | 3,144 m | basic |
| 46 | Mount Haast | 3,114 m | basic |
| 47 | Mount Elie De Beaumont | 3,109 m | basic |
| 48 | La Perouse | 3,078 m | basic |
| 49 | Douglas Peak | 3,077 m | basic |
| 50 | Puʻuʻulaʻula | 3,071 m | basic |
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Copland Pass | 2,150 m | basic |
| 2 | Bogong High Plains | 1,893 m | basic |
| 3 | Island Saddle | 1,347 m | basic |
| 4 | Wards Pass | 1,145 m | basic |
| 5 | Pelion Gap | 1,126 m | basic |
| 6 | Lindis Pass | 971 m | basic |
| 7 | Harper Pass | 962 m | basic |
| 8 | Porters Pass | 939 m | basic |
| 9 | Danseys Pass | 935 m | basic |
| 10 | Arthur's Pass | 920 m | basic |
| 11 | Lewis Pass | 907 m | basic |
| 12 | Pandoras Pass | 788 m | basic |
| 13 | Cunninghams Gap | 787 m | basic |
| 14 | Wilmot Pass | 671 m | basic |
| 15 | Haast Pass / Tioripatea | 562 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 1 of 104 places
Show researched only
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauna Loa Cabin hut |
4,039 m | basic |
| 2 | Empress Hut hut |
2,700 m | basic |
| 3 | Kelman Hut hut |
2,460 m | basic |
| 4 | Centennial Hut hut |
2,400 m | basic |
| 5 | Pioneer Hut hut |
2,380 m | basic |
| 6 | 2,362 m | basic | |
| 7 | 2,316 m | basic | |
| 8 | Gardiner Hut hut |
2,316 m | basic |
| 9 | Kapalaoa Cabin hut |
2,214 m | basic |
| 10 | Plateau Hut hut |
2,210 m | Researched |
| 11 | Hōlua Cabin hut |
2,110 m | basic |
| 12 | Murchison Hut hut |
2,100 m | basic |
| 13 | Palikū Cabin hut |
2,047 m | basic |
| 14 | 1,995 m | basic | |
| 15 | Syme Hut hut |
1,900 m | basic |
| 16 | 1,841 m | basic | |
| 17 | Mueller Hut hut |
1,800 m | basic |
| 18 | Colin Todd Hut hut |
1,800 m | basic |
| 19 | Angelus Hut hut |
1,657 m | basic |
| 20 | Sefton Bivvy shelter |
1,650 m | basic |
| 21 | 1,600 m | basic | |
| 22 | Barker Hut hut |
1,560 m | basic |
| 23 | Mount Misery Hut hut |
1,553 m | basic |
| 24 | French Ridge Hut hut |
1,465 m | basic |
| 25 | French Ridge Hut hut |
1,460 m | basic |
| 26 | Brewster hut hut |
1,440 m | basic |
| 27 | Ketetahi Shelter hut |
1,440 m | basic |
| 28 | Nardoo Hut hut |
1,418 m | basic |
| 29 | Cupola Hut hut |
1,397 m | basic |
| 30 | 1,383 m | basic | |
| 31 | Oturere hut |
1,360 m | basic |
| 32 | Refuge du Humboldt shelter |
1,350 m | basic |
| 33 | 1,327 m | basic | |
| 34 | Burn Creek Hut hut |
1,255 m | basic |
| 35 | Bushline Hut hut |
1,250 m | basic |
| 36 | Chancellor Hut hut |
1,250 m | basic |
| 37 | Pouakai Hut hut |
1,200 m | basic |
| 38 | Mangatepopo Hut hut |
1,200 m | basic |
| 39 | Blue Lake Hut hut |
1,183 m | basic |
| 40 | Maketawa Hut hut |
1,100 m | basic |
| 41 | Luxmore Hut hut |
1,085 m | basic |
| 42 | Speargrass Hut hut |
1,068 m | basic |
| 43 | Hopeless Hut hut |
1,003 m | basic |
| 44 | 982 m | basic | |
| 45 | Earnslaw Hut hut |
970 m | basic |
| 46 | Refuge Vulcain hut |
970 m | basic |
| 47 | Holly Hut hut |
950 m | basic |
| 48 | Dart Hut hut |
940 m | basic |
| 49 | Kahui Hut hut |
900 m | basic |
| 50 | Lake Dive Hut hut |
900 m | basic |
Sights
The 150 best known of 684.