United States (US)
HighestDenali6,190 m
Sign in to see what you, your connections and your clubs have climbed in United States.
Lists of United States
Colorado Fourteeners
55 peaks
California Fourteeners
12 peaks
US state high points
50 peaks
10 highest peaks of the United States of America
10 peaks
Sierra Peaks Section Peaks List
244 peaks
Vagmarken Club Sierra Crest List
100 peaks
Adirondack High Peaks
46 peaks
10 most prominent peaks of the United States of America
10 peaks
Highest volcanoes of the United States of America
10 peaks
Lists with peaks here
Main ranges
Alaska-Yukon Ranges
232 peaks here · highest 6,190 mPacific Coast Ranges
2,453 peaks here · highest 5,959 mRocky Mountains
1,303 peaks here · highest 4,602 mIntermountain West
710 peaks here · highest 4,344 mHawaian Islands
26 peaks here · highest 4,207 mGreat Plains
18 peaks here · highest 2,936 mBasin and Range Province
3 peaks here · highest 2,695 mBlue Ridge Mountains
174 peaks here · highest 2,037 m
Peaks
Researched: 497 of 6,739 peaks
Show researched only
Mountain passes
| # | Pass | Elevation | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | The U Notch | 4,244 m | basic |
| 2 | Andy's Foot Pass | 4,164 m | basic |
| 3 | Trail Crest | 4,159 m | basic |
| 4 | Discovery Pass | 4,137 m | basic |
| 5 | Whitney Pass | 4,063 m | basic |
| 6 | Russell-Carillon Pass | 4,048 m | basic |
| 7 | Diaz Pass | 4,042 m | basic |
| 8 | Scimitar Pass | 4,029 m | basic |
| 9 | Argentine Pass | 4,026 m | basic |
| 10 | Mosquito Pass | 4,019 m | basic |
| 11 | Ski Mountaineer's Pass | 4,017 m | basic |
| 12 | Forester Pass | 4,009 m | basic |
| 13 | North Col | 3,998 m | basic |
| 14 | Imogene Pass | 3,997 m | basic |
| 15 | Agassiz Col | 3,992 m | basic |
| 16 | Lane Pass | 3,991 m | basic |
| 17 | Whitney-Russell Pass | 3,987 m | basic |
| 18 | MacLeod Pass | 3,987 m | basic |
| 19 | Junction Pass | 3,986 m | basic |
| 20 | Cleaver Col | 3,985 m | basic |
| 21 | Cox Col | 3,981 m | basic |
| 22 | Winchell Col | 3,976 m | basic |
| 23 | Tyndall Col | 3,972 m | basic |
| 24 | Red Lake Pass | 3,963 m | basic |
| 25 | Sakai Col | 3,961 m | basic |
| 26 | Milestone Pass | 3,952 m | basic |
| 27 | Hinman Col | 3,948 m | basic |
| 28 | Wallace Col | 3,932 m | basic |
| 29 | Lamarck Col | 3,928 m | basic |
| 30 | Midway Col | 3,927 m | basic |
| 31 | Vacation Pass | 3,913 m | basic |
| 32 | Sorenson Col | 3,913 m | basic |
| 33 | Birch Creek Pass | 3,910 m | basic |
| 34 | Tuttle Pass | 3,908 m | basic |
| 35 | Pyra-Queen Col | 3,906 m | basic |
| 36 | Darwin Col | 3,901 m | basic |
| 37 | Gould Pass | 3,900 m | basic |
| 38 | Thunder Pass | 3,885 m | basic |
| 39 | Harrison Pass | 3,879 m | basic |
| 40 | Goode Pass | 3,872 m | basic |
| 41 | Sheep Pass | 3,871 m | basic |
| 42 | Haeckel Col | 3,871 m | basic |
| 43 | University Pass | 3,856 m | basic |
| 44 | Brewer Pass | 3,853 m | basic |
| 45 | Ericsson Pass | 3,850 m | basic |
| 46 | Fiske Col | 3,848 m | basic |
| 47 | Ionian Pass | 3,847 m | basic |
| 48 | Little Joe's Pass | 3,840 m | basic |
| 49 | Crabtree Pass | 3,839 m | basic |
| 50 | Stony Pass | 3,838 m | basic |
Huts, camps and villages
Researched: 7 of 100 places
Show researched only
| # | Place | Height | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauna Loa Cabin hut |
4,039 m | basic |
| 2 | Agnes Vaille Shelter shelter |
4,014 m | basic |
| 3 | 3,993 m | basic | |
| 4 | 3,644 m | basic | |
| 5 | Camp Muir shelter |
3,075 m | Researched |
| 6 | Camp Schurman hut |
2,883 m | basic |
| 7 | 2,804 m | basic | |
| 8 | 2,778 m | Researched | |
| 9 | 2,705 m | basic | |
| 10 | 2,606 m | basic | |
| 11 | 2,530 m | Researched | |
| 12 | Ouray base camp |
2,375 m | basic |
| 13 | 2,362 m | basic | |
| 14 | 2,362 m | basic | |
| 15 | Peter Grubb Hut hut |
2,360 m | basic |
| 16 | Kapalaoa Cabin hut |
2,214 m | basic |
| 17 | 2,117 m | basic | |
| 18 | Hōlua Cabin hut |
2,110 m | basic |
| 19 | 2,100 m | basic | |
| 20 | Palikū Cabin hut |
2,047 m | basic |
| 21 | 2,040 m | Researched | |
| 22 | Sperry Chalet hut |
2,009 m | basic |
| 23 | 1,990 m | basic | |
| 24 | 1,800 m | basic | |
| 25 | 1,600 m | basic | |
| 26 | 1,552 m | basic | |
| 27 | 1,533 m | basic | |
| 28 | Snowbird hut hut |
1,500 m | basic |
| 29 | 1,500 m | basic | |
| 30 | Derrick Knob Shelter shelter |
1,489 m | basic |
| 31 | 1,463 m | basic | |
| 32 | Rainbow Mt Pass bivouac |
1,400 m | basic |
| 33 | 1,357 m | basic | |
| 34 | The Pit bivouac |
1,350 m | basic |
| 35 | Mint Hut hut |
1,325 m | basic |
| 36 | Greenleaf Hut hut |
1,286 m | Researched |
| 37 | Ptarmigan Creek Shelter shelter |
1,250 m | basic |
| 38 | Camp 4 base camp |
1,200 m | basic |
| 39 | North Fork Shelter shelter |
1,200 m | basic |
| 40 | Bomber Hut hut |
1,190 m | basic |
| 41 | Garfield Ridge Shelter shelter |
1,189 m | basic |
| 42 | Mt Prindle Camp site bivouac |
1,160 m | basic |
| 43 | 1,158 m | basic | |
| 44 | Galehead Hut hut |
1,158 m | basic |
| 45 | 1,158 m | Researched | |
| 46 | 1,100 m | basic | |
| 47 | 1,051 m | basic | |
| 48 | Carter Notch Hut hut |
1,002 m | basic |
| 49 | 1,000 m | basic | |
| 50 | 841 m | basic |
Sights
The 150 best known of 3,007.
Regions
Alaska
537 peaks · highest 6,190 mDenaliCalifornia
1,156 peaks · highest 4,421 mMount WhitneyColorado
464 peaks · highest 4,401 mMount ElbertWashington
1,042 peaks · highest 4,391 mMount RainierWyoming
273 peaks · highest 4,209 mGannett PeakHawaii
36 peaks · highest 4,207 mMauna KeaUtah
318 peaks · highest 4,123 mKing's PeakNew Mexico
89 peaks · highest 4,013 mWheeler PeakNevada
147 peaks · highest 3,982 mWheeler PeakMontana
317 peaks · highest 3,904 mGranite PeakIdaho
192 peaks · highest 3,861 mBorah PeakArizona
192 peaks · highest 3,852 mHumphreys PeakOregon
176 peaks · highest 3,429 mMount HoodTexas
69 peaks · highest 2,667 mGuadalupe PeakSouth Dakota
12 peaks · highest 2,208 mBlack Elk PeakNorth Carolina
91 peaks · highest 2,037 mMount MitchellTennessee
34 peaks · highest 2,010 mMount Le ConteNew Hampshire
134 peaks · highest 1,917 mMount WashingtonVirginia
55 peaks · highest 1,746 mMount RogersNebraska
5 peaks · highest 1,655 mPanorama PointNew York
606 peaks · highest 1,628 mMount MarcyMaine
81 peaks · highest 1,605 mKatahdinOklahoma
24 peaks · highest 1,516 mBlack MesaWest Virginia
70 peaks · highest 1,482 mSpruce KnobGeorgia
52 peaks · highest 1,458 mBrasstown BaldVermont
48 peaks · highest 1,340 mMount MansfieldKentucky
11 peaks · highest 1,263 mBlack MountainKansas
3 peaks · highest 1,231 mMount SunflowerSouth Carolina
16 peaks · highest 1,083 mSassafras MountainNorth Dakota
2 peaks · highest 1,069 mWhite ButteMassachusetts
154 peaks · highest 1,063 mMount GreylockMaryland
19 peaks · highest 1,020 mHoye-CrestPennsylvania
84 peaks · highest 979 mMount DavisArkansas
15 peaks · highest 839 mMount MagazineAlabama
19 peaks · highest 736 mCheaha MountainConnecticut
42 peaks · highest 706 mBear MountainMinnesota
12 peaks · highest 701 mEagle MountainMichigan
9 peaks · highest 603 mMount ArvonWisconsin
6 peaks · highest 595 mTimms HillNew Jersey
58 peaks · highest 550 mHigh PointMissouri
17 peaks · highest 540 mTaum Sauk MountainIowa
2 peaks · highest 509 mHawkeye PointOhio
3 peaks · highest 472 mCampbell HillIndiana
6 peaks · highest 383 mHoosier HillIllinois
3 peaks · highest 376 mCharles MoundRhode Island
2 peaks · highest 247 mJerimoth HillMississippi
3 peaks · highest 246 mWoodall MountainLouisiana
2 peaks · highest 163 mDriskill MountainDelaware
2 peaks · highest 137 mEbright AzimuthWashington
2 peaks · highest 125 mPoint RenoFlorida
6 peaks · highest 105 mBritton Hill
Mountain ranges
Alaska-Yukon Ranges
232 peaks here · highest 6,190 mPacific Coast Ranges
2,453 peaks here · highest 5,959 mRocky Mountains
1,303 peaks here · highest 4,602 mIntermountain West
710 peaks here · highest 4,344 mHawaian Islands
26 peaks here · highest 4,207 mGreat Plains
18 peaks here · highest 2,936 mBasin and Range Province
3 peaks here · highest 2,695 mBlue Ridge Mountains
174 peaks here · highest 2,037 mNorthern U.S. Appalachians
274 peaks here · highest 1,917 mCanadian Shield
147 peaks here · highest 1,628 mAppalachian Plateaus
222 peaks here · highest 1,482 mAppalachian Ridges
65 peaks here · highest 1,436 mOssipee Mountains
7 peaks here · highest 911 mU.S. Interior Highlands
28 peaks here · highest 839 mPiedmont-Southeast Coast
6 peaks here · highest 786 mWichita Mountains
4 peaks here · highest 755 mMisquah Hills
3 peaks here · highest 701 mHuron Mountains
3 peaks here · highest 603 mSawtooth Mountains
3 peaks here · highest 553 mKittatinny Mountain
11 peaks here · highest 550 mHudson Highlands
10 peaks here · highest 462 mRamapo Mountains
13 peaks here · highest 353 mHolyoke Range
6 peaks here · highest 337 mHanging Hills
3 peaks here · highest 312 mMetacomet Ridge
30 peaks here · highest 290 m